年 |
開花日 | 満開日 |
1999 | 03/30 | 04/07 |
2000 | 04/02 | 04/10 |
2001 | 04/01 | 04/08 |
2002 | 03/22 | 04/01 |
2003 | 04/03 | 04/12 |
2004 | 03/28 | 04/06 |
2005 | 04/07 | 04/14 |
2006 | 03/30 | 04/08 |
2007 | 03/28 | 04/07 |
2008 | 03/28 | 04/05 |
2009 | 04/01 | 04/09 |
2010 | 04/02 | 04/10 |
2011 | 04/07 | 04/14 |
2012 | 04/05 | 04/12 |
2013 | 03/21 | 04/03 |
2014 | 03/29 | 04/05 |
2015 | 03/31 | 04/06 |
2016 | 03/29 | 04/08 |
2017 | 04/03 | 04/12 |
2018 | 03/26 | 03/29 |
2019 | 03/26 | 04/07 |
2020 | 03/21 | 03/30 |
2021 | 03/17 | 03/28 |
*過去10年間のさくらの開花日の平均:3月27日
*過去10年間のさくらの満開日の平均:4月5日
年 |
開花日 | 満開日 |
1999 | 04/01 | 04/10 |
2000 | 04/05 | 04/11 |
2001 | 04/03 | 04/08 |
2002 | 03/25 | 04/02 |
2003 | 04/06 | 04/13 |
2004 | 03/29 | 04/06 |
2005 | 04/08 | 04/15 |
2006 | 03/31 | 04/09 |
2007 | 03/29 | 04/07 |
2008 | 03/29 | 04/06 |
2009 | 04/03 | 04/10 |
2010 | 04/05 | 04/11 |
2011 | 04/08 | 04/15 |
2012 | 04/09 | 04/13 |
2013 | 03/23 | 04/03 |
2014 | 03/30 | 04/05 |
2015 | 04/01 | 04/06 |
2016 | 03/30 | 04/08 |
2017 | 04/04 | 04/12 |
2018 | 03/27 | 03/29 |
2019 | 03/26 | 04/07 |
2020 | 03/23 | 04/01 |
2021 | 03/17 | 03/28 |
*過去10年間のさくらの開花日の平均:3月28日
*過去10年間のさくらの満開日の平均:4月5日