茨城県報号外92号(平成8年4月30日号)より、平成6年12月11日に行われた県議会議員の一般選挙の収支報告を転載いたします。
※表の見方:
|
|
|
|
|
|
|
|
知事 | 橋本 昌 | 1 | |||||
水戸市 | 加藤 浩一 | 自民 | 3 | 6,982,800 | 5,191,789 | 5,430,000 | |
水戸市 | 鈴木 孝治 | 公明・新進 | 2 | 6,982,800 | 5,988,196 | 8,719,000 | |
水戸市 | 大内 久美子 | 共産 | 1 | 6,982,800 | 4,143,306 | 4,143,306 | |
水戸市 | 木本 信男 | 自民 | 1 | 6,982,800 | 4,602,854 | 5,840,000 | |
水戸市 | 川津 隆 | 自由クラブ | 1 | 6,982,800 | 4,626,628 | 4,900,000 | |
日立市 | 岡部 英男 | 自民 | 7 | 6,665,500 | 4,914,230 | 4,250,000 | |
日立市 | 長谷川 修平 | 社民 | 2 | 6,665,500 | 3,583,187 | 4,516,120 | |
日立市 | 今橋 孝行 | 社民 | 3 | 6,665,500 | 3,723,291 | 3,985,000 | |
日立市 | 鈴木 正義 | 自民 | 6 | 6,665,500 | 2,943,676 | 4,767,500 | |
日立市 | 井手 義弘 | 公明・新進 | 1 | 6,665,500 | 4,808,025 | 8,073,000 | |
土浦市 | 池田 有宏 | 自民 | 3 | 6,655,900 | 5,762,668 | 5,150,000 | |
土浦市 | 松浦 英一 | 自民 | 5 | 6,655,900 | 3,507,647 | 4,592,000 | |
古河市 | 青木 来三郎 | 自民 | 8 | 5,785,300 | 451,556 | 3,950,000 | * |
古河市 | 江田 隆記 | 自民 | 2 | 5,785,300 | 897,075 | 1,115,000 | * |
石岡市 | 手塚 克彦 | 自民 | 6 | 7,240,600 | 3,374,370 | 10,727,200 | |
下館市 | 新井 昇 | 自民 | 1 | 6,979,100 | 1,716,967 | 3,420,306 | |
下館市 | 小川 栄次郎 | 自民 | 6 | 6,979,100 | 2,324,729 | 2,206,129 | |
結城市 | 遠井 光雄 | 自民 | 4 | 7,251,400 | 4,268,214 | 4,810,000 | |
竜ヶ崎市 | 潮田 龍雄 | 自民 | 4 | 7,950,500 | 4,747,217 | 4,933,000 | |
旧那珂湊市 | 磯崎 久喜雄 | 自民 | 1 | 5,998,900 | 2,862,709 | 5,000,000 | |
下妻市 | 飯塚 秋男 | 自民 | 1 | 6,098,000 | |||
水海道市 | 杉田 光良 | 自民 | 2 | 6,599,700 | 2,586,349 | 4,343,600 | |
常陸太田市 | 武藤 彬 | 自民 | 8 | 6,437,700 | 455,645 | 1,500,000 | * |
旧勝田市 | 海野 透 | 自民 | 3 | 7,451,300 | 2,431,942 | 1,972,500 | * |
旧勝田市 | 細田 武司 | 社民 | 1 | 7,451,300 | 2,362,970 | 2,480,000 | * |
高萩市 | 小田木 真一 | 自民 | 4 | 6,138,000 | 964,417 | 1,600,000 | * |
北茨城市 | 渡辺 政則 | 自民 | 4 | 7,208,600 | 1,417,345 | 3,530,000 | * |
笠間市 | 山口 伸樹 | 自民 | 2 | 5,862,800 | 2,833,000 | 2,365,498 | * |
取手市 | 大和田 稔 | 自由クラブ | 1 | 6,456,400 | 5,346,865 | 6,280,000 | |
取手市 | 小川 一成 | 自由クラブ | 1 | 6,456,400 | 5,958,508 | 6,430,000 | |
取手市 | 鶴岡 正彦 | 自民 | 2 | 6,456,400 | 5,993,962 | 6,510,000 | |
岩井市 | 山口 武平 | 自民 | 11 | 6,680,100 | 4,980,611 | 5,010,000 | |
牛久市 | 横田 栄一 | 自民 | 9 | 7,941,900 | 4,550,619 | 5,238,000 | |
つくば市 | 市原 健一 | 自民 | 2 | 7,501,700 | 4,387,589 | 5,135,000 | |
つくば市 | 塚本 育造 | 無所属 | 9 | 7,501,700 | 6,791,723 | 6,770,000 | |
東茨城郡南部 | 柴沼 弘道 | 自民 | 2 | 6,316,400 | 4,045,843 | 4,680,000 | |
東茨城郡南部 | 田山 東湖 | 自民 | 2 | 6,316,400 | 4,755,041 | 9,720,000 | |
東茨城郡南部 | 久保田 正二郎 | 自民 | 2 | 6,316,400 | 2,979,170 | 4,600,000 | |
東茨城郡北部 | 石川 多聞 | 自民 | 3 | 5,627,400 | 1,130,582 | 1,713,334 | * |
西茨城郡 | 中田 裕 | 自由クラブ | 1 | 6,182,500 | 2,862,824 | 2,875,000 | |
西茨城郡 | 長谷川 大紋 | 自民 | 6 | 6,182,500 | 4,084,156 | 5,432,000 | |
那珂郡 | 関 宗長 | 自民 | 10 | 6,706,300 | 1,130,028 | 3,250,000 | * |
那珂郡 | 黒部 博二 | 自民 | 4 | 6,706,300 | 1,113,442 | 1,650,000 | * |
那珂郡 | 沢畠 俊光 | 自民 | 2 | 6,706,300 | 1,506,524 | 2,332,766 | * |
久慈郡 | 川井 一郎 | 自民 | 5 | 5,502,400 | 1,515,373 | 3,842,000 | * |
久慈郡 | 佐川 清一 | 自民 | 8 | 5,502,400 | 790,982 | 1,455,000 | * |
鹿島郡 | 西條 昌良 | 自民 | 2 | 6,891,700 | 4,485,175 | 4,900,000 | |
鹿島郡 | 本沢 昭治 | 自民 | 4 | 6,891,700 | 3,595,150 | 3,740,000 | |
鹿島郡 | 鬼沢 忠治 | 自民 | 4 | 6,891,700 | 2,763,274 | 2,763,274 | |
鹿島郡 | 荒井 学 | 自民 | 5 | 6,891,700 | 2,158,201 | 2,440,000 | |
行方郡 | 香取 衛 | 自民 | 3 | 6,289,200 | 4,696,133 | 6,240,000 | |
行方郡 | 横田 修平 | 自民 | 5 | 6,289,200 | 5,038,950 | 5,656,000 | |
稲敷郡 | 細谷 武男 | 自民 | 5 | 7,827,300 | 5,809,217 | 6,958,000 | |
稲敷郡 | 葉梨 衛 | 自民 | 2 | 7,827,300 | 2,485,846 | 2,485,846 | |
新治郡 | 桜井 富夫 | 自民 | 2 | 6,864,100 | 5,742,207 | 5,832,000 | |
筑波郡 | 染谷 清 | 自民 | 2 | 6,459,500 | 422,903 | 1,189,000 | * |
真壁郡 | 白田 信夫 | 自民 | 1 | 6,458,800 | 4,048,370 | 4,935,000 | |
真壁郡 | 久野 恒一 | 自民 | 2 | 6,458,800 | 6,386,548 | 10,450,000 | |
結城郡 | 飯野 重男 | 自民 | 3 | 7,487,200 | 1,365,200 | 1,530,000 | * |
猿島郡 | 粕田 良一 | 自民 | 5 | 6,721,100 | 2,815,158 | 3,040,000 | |
猿島郡 | 半村 登 | 自民 | 1 | 6,721,100 | 6,516,765 | 5,915,000 | |
猿島郡 | 田中 秀昂 | 公明・新進 | 1 | 6,721,100 | 5,185,629 | 4,980,000 | |
北相馬郡 | 川口 三郎 | 自民 | 7 | 7,304,800 | 3,745,162 | 7,400,000 |
Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:y_ide@jsdi.or.jp)