調査目的 | 公明ではこの夏、在宅介護保険制度を検討するための基礎資料として、在宅で寝たきりのお年寄りや痴呆のお年寄りを介護する家庭を対象に、提供が予定されている福祉サービスの内容や介護の現状に関するアンケート調査を実施しました。 下記のデータは、茨城県分のデータを県議会議員・井手よしひろが集計したものです。 | ||||||||
調査方法 | 寝たきりのお年寄りを持つ家庭・痴呆のお年寄りを持つ家庭・痴呆で寝たきりのお年寄りを持つ家庭を対象に、公明の茨城県内の市町村・県議会の議員が、直接自宅を訪問し、介護を主にしている方に聞き取り調査を行った。 | ||||||||
調査期間 | 平成8年8月1日〜8月25日 | ||||||||
| |||||||||
調査件数 |
|
お年寄りの実態
〜69 | 70〜74 | 75〜79 | 80〜84 | 85〜 | |
寝たきり | 18.8% | 12.5% | 21.3% | 27.5% | 20.0% |
痴呆 | 13.0% | 15.6% | 23.4% | 32.5% | 15.6% |
寝たきりと痴呆 | 4.1% | 17.8% | 13.7% | 37.0% | 27.4% |
合 計 | 12.2% | 15.2% | 19.6% | 32.2% | 20.9% |
男 | 女 | 合 計 | |
寝たきり | 30 | 50 | 80 |
痴呆 | 30 | 47 | 77 |
寝たきりと痴呆 | 27 | 46 | 73 |
合 計 | 87 | 143 | 230 |
〜3ヶ月 | 4〜6ヶ月 | 7〜12ヶ月 | 1〜2年 | 2年以上 | |
寝たきり | 0.0% | 5.0% | 16.3% | 22.5% | 56.3% |
痴呆 | 5.2% | 10.4% | 19.5% | 24.7% | 40.3% |
寝たきりと痴呆 | 0.0% | 12.3% | 17.8% | 20.5% | 49.3% |
合 計 | 1.7% | 9.1% | 17.8% | 22.6% | 48.7% |
B:介護サービスに関する事項
寝たきり | 痴呆 | 寝たきりと痴呆 | 合 計 | 寝たきり | 痴呆 | 寝たきりと痴呆 | 合 計 | ||
ホームヘルプサービス | 27 | 18 | 20 | 65 | 37.5% | 24.0% | 28.6% | 30.0% | |
ディサービス | 6 | 8 | 10 | 24 | 8.3% | 10.7% | 14.3% | 11.1% | |
リハビリサービス | 4 | 8 | 4 | 16 | 5.6% | 10.7% | 5.7% | 7.4% | |
ショートステイ | 7 | 11 | 4 | 22 | 9.7% | 14.7% | 5.7% | 10.1% | |
訪問看護サービス | 12 | 8 | 11 | 31 | 16.7% | 10.7% | 15.7% | 14.3% | |
福祉用具サービス | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.4% | 1.3% | 2.9% | 1.8% | |
痴呆性老人向け グループホーム | 0 | 9 | 3 | 12 | 0.0% | 12.0% | 4.3% | 5.5% | |
住宅改修サービス | 3 | 1 | 1 | 5 | 4.2% | 1.3% | 1.4% | 2.3% | |
訪問入浴サービス | 9 | 2 | 5 | 16 | 12.5% | 2.7% | 7.1% | 7.4% | |
医学的管理等サービス | 3 | 8 | 6 | 17 | 4.2% | 10.7% | 8.6% | 7.8% | |
有料老人ホーム・ ケアハウス等の介護サービス | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0% | 1.3% | 5.7% | 2.3% |
寝たきり | 痴呆 | 寝たきりと痴呆 | 合 計 | 寝たきり | 痴呆 | 寝たきりと痴呆 | 合 計 | ||
ホームヘルプサービス | 23 | 19 | 24 | 66 | 28.8% | 24.7% | 32.9% | 28.7% | |
ディサービス | 25 | 33 | 35 | 93 | 31.3% | 42.9% | 47.9% | 40.4% | |
リハビリサービス | 14 | 9 | 15 | 38 | 17.5% | 11.7% | 20.5% | 16.5% | |
ショートステイ | 24 | 34 | 32 | 90 | 30.0% | 44.2% | 43.8% | 39.1% | |
訪問看護サービス | 34 | 20 | 36 | 90 | 42.5% | 26.0% | 49.3% | 39.1% | |
福祉用具サービス | 36 | 18 | 33 | 87 | 45.0% | 23.4% | 45.2% | 37.8% | |
痴呆性老人向け グループホーム | 0 | 9 | 3 | 12 | 0.0% | 11.7% | 4.1% | 5.2% | |
住宅改修サービス | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.0% | 2.6% | 6.8% | 3.0% | |
訪問入浴サービス | 22 | 11 | 25 | 58 | 27.5% | 14.3% | 34.2% | 25.2% | |
医学的管理等サービス | 4 | 5 | 6 | 15 | 5.0% | 6.5% | 8.2% | 6.5% | |
有料老人ホーム・ ケアハウス等の介護サービス | 5 | 5 | 4 | 14 | 6.3% | 6.5% | 5.5% | 6.1% |
寝たきり | 痴呆 | 寝たきりと痴呆 | 合 計 | 寝たきり | 痴呆 | 寝たきりと痴呆 | 合 計 | ||
ホームヘルプサービス | 9 | 8 | 3 | 20 | 11.3% | 10.4% | 4.1% | 8.7% | |
ディサービス | 6 | 9 | 5 | 20 | 7.5% | 11.7% | 6.8% | 8.7% | |
リハビリサービス | 14 | 8 | 16 | 38 | 17.5% | 10.4% | 21.9% | 16.5% | |
ショートステイ | 11 | 9 | 11 | 31 | 13.8% | 11.7% | 15.1% | 13.5% | |
訪問看護サービス | 8 | 15 | 9 | 32 | 10.0% | 19.5% | 12.3% | 13.9% | |
福祉用具サービス | 10 | 4 | 8 | 22 | 12.5% | 5.2% | 11.0% | 9.6% | |
痴呆性老人向け グループホーム | 5 | 20 | 10 | 35 | 6.3% | 26.0% | 13.7% | 15.2% | |
住宅改修サービス | 15 | 13 | 16 | 44 | 18.8% | 16.9% | 21.9% | 19.1% | |
訪問入浴サービス | 15 | 12 | 14 | 41 | 18.8% | 15.6% | 19.2% | 17.8% | |
医学的管理等サービス | 26 | 22 | 19 | 67 | 32.5% | 28.6% | 26.0% | 29.1% | |
有料老人ホーム・ ケアハウス等の介護サービス | 10 | 13 | 20 | 43 | 12.5% | 16.9% | 27.4% | 18.7% |
希望する | しない | 合 計 | 希望する | しない | ||
寝たきり | 19 | 57 | 76 | 25.0% | 75.0% | |
痴呆 | 35 | 40 | 75 | 46.7% | 53.3% | |
寝たきりと痴呆 | 31 | 39 | 70 | 44.3% | 55.7% | |
合 計 | 85 | 136 | 221 | 38.5% | 61.5% |
〜6ヶ月 | 7〜12ヶ月 | 約2年後 | 約3年後 | 4年以上 | |
人 数 | 16 | 35 | 14 | 2 | 7 |
比 率 | 21.6% | 47.3% | 18.9% | 2.7% | 9.5% |
C:サービスに対する評価と要望
大変良い | 良い | 良くない | 大変良い | 良い | 良くない | ||
寝たきり | 10 | 48 | 13 | 14.1% | 67.6% | 18.3% | |
痴呆 | 8 | 48 | 11 | 11.9% | 71.6% | 16.4% | |
寝たきりと痴呆 | 11 | 49 | 7 | 16.4% | 73.1% | 10.4% | |
合 計 | 29 | 145 | 31 | 14.1% | 70.7% | 15.1% |
大変良い | 良い | 良くない | 大変良い | 良い | 良くない | ||
寝たきり | 6 | 52 | 15 | 8.2% | 71.2% | 20.5% | |
痴呆 | 6 | 48 | 14 | 8.8% | 70.6% | 20.6% | |
寝たきりと痴呆 | 6 | 48 | 11 | 9.2% | 73.8% | 16.9% | |
合 計 | 18 | 148 | 40 | 8.7% | 71.8% | 19.4% |
D:主に介護している人に関する事項
介護している人の年齢 | > 介護を受けている人の年齢 | |||||
〜69 | 70〜74 | 75〜79 | 80〜84 | 85〜 | 合 計 | |
〜30歳代 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
40歳代 | 0 | 4 | 10 | 4 | 3 | 21 |
50歳代 | 2 | 9 | 10 | 9 | 11 | 41 |
60歳代 | 3 | 12 | 16 | 10 | 10 | 51 |
70歳代〜 | 6 | 22 | 19 | 42 | 23 | 112 |
@年齢別構成比(調査人数全体に対しての百分率)
介護している人の年齢 | 介護を受けている人の年齢 | |||||
70未満 | 70〜74 | 75〜79 | 80〜84 | 85以上 | 合 計 | |
〜30歳代 | 0.0% | 0.9% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 1.7% |
40歳代 | 0.0% | 1.7% | 4.4% | 1.7% | 1.3% | 9.2% |
50歳代 | 0.9% | 3.9% | 4.4% | 3.9% | 4.8% | 17.9% |
60歳代 | 1.3% | 5.2% | 7.0% | 4.4% | 4.4% | 22.3% |
70歳代〜 | 2.6% | 9.6% | 8.3% | 18.3% | 10.0% | 48.9% |
息子 | 弟 | 兄 | 夫 | 娘 | 妻 | 妹 | 姉 | 嫁 | |
寝たきり | 3 | 0 | 2 | 5 | 17 | 22 | 0 | 1 | 28 |
痴呆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 26 | 2 | 0 | 27 |
寝たきりと痴呆 | 10 | 0 | 0 | 6 | 15 | 16 | 1 | 1 | 23 |
合 計 | 16 | 0 | 2 | 14 | 47 | 64 | 3 | 2 | 78 |
A関係性(累計ごとの構成比)
息子 | 弟 | 兄 | 夫 | 娘 | 妻 | 妹 | 姉 | 嫁 | |
寝たきり | 3.8% | 0.0% | 2.6% | 6.4% | 21.8% | 28.2% | 0.0% | 1.3% | 35.9% |
痴呆 | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 3.9% | 19.7% | 34.2% | 2.6% | 0.0% | 35.5% |
寝たきりと痴呆 | 13.9% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 20.8% | 22.2% | 1.4% | 1.4% | 31.9% |
合 計 | 7.1% | 0.0% | 0.9% | 6.2% | 20.8% | 28.3% | 1.3% | 0.9% | 34.5% |
C介護費用 | D家計への影響 | |||||
危機的状況 | 非常に重い | 重い | 軽い | 合 計 | 構成比 | |
〜9万円 | 5 | 20 | 65 | 39 | 129 | 59.7% |
10万円台 | 0 | 26 | 46 | 10 | 82 | 38.0% |
20万円台 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.9% |
30万円台 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5% |
40万円以上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.9% |
合 計 | 6 | 49 | 112 | 49 | 216 | |
構成比 | 2.8% | 22.7% | 51.9% | 22.7% |
井手よしひろのホームページに戻る
ご意見・情報をお送りください(Email
y_ide@jsdi.or.jp)