茨城県の市町村別福祉サービスの実態

 Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:y_ide@jsdi.or.jp) 最終更新日:1998/Feb/1  


 

高齢者人口割合

一人暮らし老人数

寝たきり高齢者数

ヘルパー数

ホームヘルプ利用率

ディサービス利用率

ショートステ利用率

利用率合計

平成7年単位% 順位 平成6年 平成8年 順位 平成7年 平成7年 平成7年 平成7年 平成7年 順位
人口1万人あたり 100人あたり年間利用 100人あたり年間利用 100人あたり年間利用 100人あたり年間利用
茨城県 14.16   460.54       51.2 67 23.6 141.8  
水戸市 13.14 65 724.95 369 80 107 62.4 82.9 22.2 167.5 28
日立市 13.55 62 554.06 296 71 49 30.5 68.3 8.4 107.2 58
土浦市 12.58 68 600.52 280 44 21 37.2 80.2 34 151.4 33
古河市 13.85 60 826.60 77 82 10 38.9 33.1 1.4 73.4 69
石岡市 13.96 59 493.94 133 37 8 5.4 37.7 15.3 58.4 76
下館市 14.39 57 406.19 167 28 10 29.4 51.8 21.2 102.4 60
結城市 14.64 56 290.88 148 17 8 41.7 35.9 37.7 115.3 50
竜ヶ崎市 11.31 75 359.56 117 51 10 90.5 126.7 85.6 302.8 3
下妻市 15.94 46 337.02 103 43 11 50.2 61.3 30.1 141.6 38
水海道市 17.13 40 379.30 160 18 8 59.7 47.2 18.8 125.7 47
常陸太田市 18.52 26 611.25 187 5 21 47.5 56.9 11.8 116.2 49
高萩市 16.16 44 698.38 78 63 6 23.8 33.1 3.4 60.3 74
北茨城市 17.23 38 659.57 99 75 10 14.9 13.4 1.3 29.6 84
笠間市 18.82 22 599.93 125 9 9 26.1 150.1 36.9 213.1 19
取手市 9.75 83 569.25 118 70 10 92.2 77.3 15.9 185.4 24
岩井市 14.72 54 261.07 67 74 5 27.4 102.5 7.4 137.3 40
牛久市 10.05 82 369.77 117 35 24 54.1 126.8 71.4 252.3 9
つくば市 11.31 74 499.42 481 6 28 45.5 30.8 20.1 96.4 62
ひたちなか市 11.26 76 499.42 261 55 26 61.1 158.4 12.6 232.1 13
鹿嶋市 11.14 77 710.75 80 62 8 57.2 76.7 20.5 154.4 32
茨城町 17.05 41 212.99 91 34 4 44.2 56.5 14.3 115.0 51
小川町 15.05 52 286.11 76 21 2 30.2 234.1 107.4 371.7 2
美野里町 14.09 58 313.81 45 76 2 16.1 34.5 12.1 62.7 73
内原町 16.03 45 428.02 34 73 2 32.1 58.4 11.8 102.3 61
常北町 19.24 19 486.82 24 68 3 47.7 23.6 1.6 72.9 70
桂村 23.17 10 692.50 22 65 2 41.5   0.9 42.4 83
御前山村 25.02 8 731.71 20 72 3 94.4   14.6 109.0 55
大洗町 17.96 33 485.22 44 78 4 87.4 83 13.8 184.2 25
友部町 13.32 63 482.77 115 4 7 105.4 107.7 18.1 231.2 15
岩間町 16.21 43 472.41 70 14 3 34.6 13.2 6.8 54.6 77
七会村 24.15 9 318.79 11 10 2 217.7   13.7 231.4 14
岩瀬町 18.26 30 393.12 75 31 7 22 13.4 7.9 43.3 82
東海村 11.60 73 446.13 63 36 7 55.8 3.4 16.5 75.7 67
那珂町 15.23 49 435.79 77 54 13 50.8 50.8 32.4 134.0 42
瓜連町 18.50 27 494.13 17 83 4 68.2 27.9 23.4 119.5 48
大宮町 18.32 28 636.62 64 56 6 77 42.7 26.9 146.6 36
山方町 26.80 5 840.22 45 11 4 61.7 67.1 18.9 147.7 34
美和村 26.94 3 743.35 20 53 2 106.8   20.3 127.1 45
緒川村 28.00 2 906.30 31 8 3 195.4 12.1 89.2 296.7 6
金砂郷町 25.73 7 646.14 58 27 5 106.2 95.6 47.8 249.6 10
水府村 29.13 1 570.51 36 26 3 69.9 72.6 22.6 165.1 29
里美村 26.93 4 569.73 16 58 3 134.4 223.9 27.9 386.2 1
大子町 26.25 6 650.06 128 20 4 34.1 88.1 33.3 155.5 31
十王町 15.67 47 670.42 35 46 4 40.4   7.6 48.0 81
旭村 18.67 25 208.23 21 79 3 75.7 156.2 65.4 297.3 5
鉾田町 18.04 32 407.28 73 77 5 32.3 91.3 37.8 161.4 30
大洋村 21.23 12 410.50 18 84 2 13.5   10.2 23.7 85
神栖町 9.04 84 389.44 79 49 7 47.7 38.1 22.3 108.1 56
波崎町 12.17 69 370.20 88 30 5 48.3 30.3 10 88.6 64
麻生町 20.14 16 362.80 51 24 3 29.3 0.7 19.8 49.8 80
牛堀町 18.36 29 534.21 16 42 3 169.7   7.8 177.5 26
潮来町 13.26 64 505.86 39 81 3 112.5   17.1 129.6 44
北浦村 20.41 14 209.92 41 12 2 27.3   35.9 63.2 72
玉造町 19.23 20 314.66 41 40 3 32.7 92.3 67.2 192.2 23
江戸崎町 13.69 61 310.80 38 45 3 85.8 89.2 21.1 196.1 22
美浦村 13.00 66 267.90 24 59 2 58.7   15.9 74.6 68
阿見町 11.71 71 513.71 74 66 5 57.1 33.5 16.4 107.0 59
茎崎町 10.34 80 363.49 15 85 3 32.8 84.9 17.8 135.5 41
新利根村 18.04 31 322.95 28 69 2 77.2 147.9 72.9 298.0 4
河内町 18.73 23 335.06 42 13 3 47.5 96.1 58.1 201.7 20
桜川村 21.43 11 351.63 24 33 2 34.2 10.4 49.5 94.1 63
東村 21.07 13 256.22 40 61 2 36.5 28.4 42.4 107.3 57
霞ヶ浦町 20.23 15 250.07 118 3 3 22.2 69.1 39.1 130.4 43
玉里村 15.31 48 438.53 19 47 2 139 5.4 79.3 223.7 17
八郷町 19.81 17 262.14 125 19 4 31.7 15.9 16.6 64.2 71
千代田町 10.53 79 341.78 44 39 4 42.7   17.4 60.1 75
新治村 19.38 18 313.93 45 32 2 69.7 122.3 84.7 276.7 8
伊奈町 12.67 67 466.94 29 60 4 67.6 91 16.6 175.2 27
谷和原村 15.15 51 182.72 28 48 2 35.3 31.1 15.6 82.0 66
関城町 16.99 42 301.55 40 41 3 54.7 150.4 28.9 234.0 12
明野町 17.46 36 280.46 81 1 3 40.8 79.9 21.2 141.9 37
真壁町 18.71 24 396.83 56 16 5 68.3 60.9 9.8 139.0 39
大和村 18.97 21 226.47 14 67 2 35.7   16 51.7 79
協和町 17.50 35 277.19 48 29 3 80.4 197.2 12.5 290.1 7
八千代町 17.65 34 234.76 84 22 3 14.8 20 18.9 53.7 78
千代川村 17.19 39 358.07 41 7 2 50.2 143.5 26.1 219.8 18
石下町 15.16 50 294.12 82 2 5 20.5 25.6 63.3 109.4 54
総和町 10.12 81 240.45 67 57 8 46.5 48.9 14.9 110.3 53
五霞町 14.90 53 200.53 23 25 2 126.3   0.6 126.9 46
三和町 10.73 78 213.34 78 23 6 40.5 68.2 5.5 114.2 52
猿島町 17.42 37 199.76 49 38 4 60 13.7 14.4 88.1 65
境町 14.68 55 353.75 58 52 5 68.4 169 4.1 241.5 11
守谷町 8.95 85 229.27 53 50 7 98.7 76.5 22.6 197.8 21
藤代町 11.61 72 571.98 53 64 16 114.4 25.6 7.1 147.1 35
利根町 11.89 70 274.46 50 15 3 67.2 128 33.1 228.3 16
Webメニュー選択画像