Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:y_ide@jsdi.or.jp)
平成11年4月25日に投開票が行われた統一地方選挙では、公明党公認候補38名が全員当選しました。 初挑戦の五霞町では、女性候補が無投票当選を決め、龍ヶ崎市、下館市、鹿嶋市、茎崎町、江戸崎町で各々1議席増を勝ち取りました。現有議席32を6議席のばしての38議席の獲得となりました。 また、各市町で爆発的な増票となり、茨城県全体では9908票の増加となりました。 マスコミ等では、有権者の政党離れが深刻化していると伝えていますが、地道な地域活動・議会活動と地域からの政策提言によって、私ども公明党の実績や主張を広く皆様のご理解をいただき、統一選の大勝利につながったと確信しております。 皆様のご支援に深く感謝し、今後とも全力を挙げての議会活動、地域活動を決意いたします。
|
現新 | 年齢 | 得票数 | 順位 | 前回得票 | 前回順位 | 前回増減 | 備考・検討項目 | |||
第1 | 水戸市 | 伊藤 充朗 | 4 | 47 | 2,544 | 20 | 2,231 | 26 | +313 | |
田山 知賀子 | 1 | 56 | 2,708 | 14 | 2,648 | 10 | +60 | |||
佐藤 敬二 | 新 | 54 | 3,059 | 6 | 2,599 | 13 | +460 | |||
加藤 光子 | 新 | 50 | 2,985 | 10 | 2,152 | 30 | +833 | |||
五十嵐 博 | 新 | 45 | 2,465 | 23 | 2,075 | 31 | +390 | |||
合 計 | 13,761 | 11,705 | +2,056 | |||||||
常陸太田市 | 山口 恒男 | 新 | 48 | 1,330 | 1 | 1,095 | 5 | +235 | 定数減 | |
第2 | 日立市 | 額賀 俊彦 | 4 | 53 | 2,376 | 24 | 2,305 | 23 | +71 | |
八幡 正次 | 3 | 58 | 2,721 | 10 | 2,470 | 20 | +251 | |||
鈴木 峰造 | 3 | 55 | 2,222 | 30 | 2,510 | 19 | ▲288 | |||
助川 吉洋 | 3 | 46 | 2,758 | 9 | 2,829 | 10 | ▲71 | |||
舘野 清道 | 新 | 38 | 2,608 | 12 | 2,445 | 21 | +163 | |||
合 計 | 12,685 | 12,559 | +126 | 定数減 | ||||||
第3 | 土浦市 | 宮内 敏夫 | 5 | 61 | 2,170 | 7 | 1,894 | 10 | +276 | |
田中 A介 | 2 | 52 | 1,907 | 10 | 1,726 | 13 | +181 | |||
福田 一夫 | 1 | 43 | 2,344 | 3 | 2,059 | 6 | +285 | |||
小林 幸子 | 新 | 50 | 2,263 | 5 | 1,689 | 15 | +574 | |||
合 計 | 8,684 | 7,368 | +1,316 | |||||||
石岡市 | 菱沼 成房 | 4 | 60 | 1,490 | 3 | 1,330 | 5 | +160 | ||
第4 | 竜ヶ崎市 | 久米原 憲一 | 4 | 59 | 1,339 | 6 | 1,300 | 5 | +39 | |
山本 南 | 1 | 55 | 1,391 | 5 | 1,405 | 3 | ▲14 | |||
大塚 弘史 | 新 | 46 | 1,206 | 8 | 0 | +1,206 | ||||
合 計 | 3,936 | 2,705 | +1,231 | 定数減 | ||||||
利根町 | 岩佐 康三 | 3 | 54 | 790 | 2 | 691 | 10 | +99 | ||
江戸崎町 | 渡辺 正博 | 3 | 62 | 669 | 5 | 1,005 | 1 | ▲336 | ||
国沢 美智子 | 新 | 57 | 663 | 6 | 0 | +663 | ||||
合 計 | 1,332 | 1,005 | +327 | |||||||
第5 | 牛久市 | 茶谷 巌 | 1 | 57 | 1,790 | 2 | 1,771 | 3 | +19 | |
宮原 節子 | 新 | 56 | 1,990 | 1 | 1,358 | 10 | +632 | |||
合 計 | 3,780 | 3,129 | +651 | |||||||
茎崎町 | 馬場 治見 | 新 | 51 | 817 | 6 | +817 | ||||
坂本 禎子 | 新 | 53 | 771 | 7 | +771 | |||||
合 計 | 1,588 | 1,330 | 4 | +258 | ||||||
第6 | 下館市 | 篠崎 仁 | 4 | 51 | 1,353 | 10 | 1,593 | 5 | ▲240 | |
尾木 恵子 | 新 | 43 | 1,340 | 11 | 0 | +1,340 | ||||
合 計 | 2,693 | 1,593 | +1,100 | |||||||
結城市 | 篠崎 洋介 | 1 | 55 | 1,232 | 9 | 1,073 | 10 | +159 | 定数減 | |
明野町 | 荒井 英一 | 5 | 56 | 728 | 5 | 620 | 11 | +108 | 前回は無投票 | |
第7 | 古河市 | 柳 優 | 1 | 54 | 1,295 | 8 | 1,530 | 4 | ▲235 | |
栗山 昭子 | 新 | 55 | 1,466 | 6 | 1,329 | 6 | +137 | |||
合 計 | 2,761 | 2,859 | ▲98 | |||||||
水海道市 | 中島 亨一 | 1 | 42 | 1,250 | 7 | 1,151 | 3 | +99 | 定数減 | |
石下町 | 西澤 清 | 2 | 44 | 880 | 5 | 786 | 5 | +94 | 定数減 | |
五霞町 | 滋野 千代子 | 新 | 48 | +0 | 無投票当選 | |||||
第8 | 鹿嶋市 | 栗林 進 | 2 | 60 | 1,300 | 10 | 1,309 | 2 | ▲9 | |
桐沢 いづみ | 新 | 38 | 1,545 | 3 | +1,545 | |||||
合 計 | 2,845 | 1,309 | +1,536 | |||||||
波崎町 | 長谷川 治吉 | 3 | 44 | 1,360 | 1 | 909 | 7 | +451 | ||
茨城県計 | 63,125 | 53,217 | +9,908 | 118.62% | ||||||
立候補数 | 38 | 当選者数 | 38 | |||||||
前回当選数 | 32 | 今回当選数 | 38 |
茨城県選挙管理員会のHPへのリンク