95実績 | 96実績見込み | 97見込み | 対前年度比較(名目) | 対前年度比較(実質) | ||
国内総生産 | (名目)兆円 | (名目)兆円 | (名目)兆円 | % | % | |
国内総生産 | 488.5 | 500.5 | 515.8 | 3.1 | 1.9 | |
民間最終消費 | 293.5 | 300.9 | 310.3 | 3.1 | 1.5 | |
民間住宅 | 24.3 | 27.2 | 26.3 | -3.5 | -4.9 | |
民間企業設備 | 72.8 | 76.9 | 82.4 | 7.1 | 7.1 | |
国民総生産 | 492.8 | 506.6 | 522.2 | 3.1 | 1.9 | |
雇用 | 万人 | 万人 | 万人 | % | ||
労働力人口 | 6872 | 5720 | 8755 | 0.5 | ||
就業者総数 | 6456 | 5490 | 6535 | 0.7 | ||
鉱工業 | % | % | % | |||
対前年増減 | 2 | 3.5 | 3.3 | |||
物価 | % | % | % | |||
卸売物価対前年比 | -0.8 | -0.7 | 1.3 | |||
消費者物価前年比 | -0.1 | 0.3 | 1.6 | |||
国際収支 | 兆円 | 兆円 | 兆円 | % | ||
貿易収支 | 11.5 | 8.4 | 8.4 | |||
貿易外収支 | 5.9 | 1.5 | 1.3 | |||
輸出 | 40.9 | 43.5 | 44.8 | 2.9 | ||
輸入 | 29.4 | 35 | 36.3 | 3.6 | ||
経常収支 | 9.5 | 7 | 6.9 |
井手よしひろのホームページに戻る
ご意見・情報をお送りください(Email
y_ide@jsdi.or.jp)