●2022年3月の観測結果(速報値)
※単位:気温(℃)、湿度(%)、風速(m/s)、降水量(mm)、日射量(MJ/m2)、日照時間(時間)
※平年値は、1991年〜2020年の測定値をもとに算出した平年値です。
|
|
最高気温 | 最低気温 | 平均湿度 | 平均風速 | 最大風速 | 降水量 | 日射量 | 日照時間 | 12時の 天気 |
|
観測値 | 平年値 | ||||||||||
1 | 8.5 | 6.1 | 12.5 | 4.4 | 68 | 1.9 | 3.8 | 0.0 | 13.07 | 4.7 | 晴れ |
2 | 7.4 | 6.1 | 12.2 | 4.0 | 65 | 2.4 | 5.1 | 0.0 | 16.30 | 7.3 | 晴れ |
3 | 7.4 | 6.2 | 14.8 | 2.7 | 57 | 3.6 | 9.3 | 0.0 | 16.05 | 7.8 | 晴れ |
4 | 5.2 | 6.3 | 9.4 | -0.4 | 49 | 2.2 | 5.5 | 0.0 | 16.56 | 8.7 | 晴れ |
5 | 9.2 | 6.4 | 15.8 | 5.0 | 63 | 3.4 | 7.1 | 0.5 | 18.66 | 8.6 | 晴れ |
6 | 6.0 | 6.5 | 10.5 | 2.7 | 35 | 4.9 | 10.0 | - | 16.04 | 8.3 | 晴れ |
7 | 5.9 | 6.6 | 10.1 | 2.3 | 44 | 3.3 | 9.9 | - | 17.46 | 9.2 | 晴れ |
8 | 4.9 | 6.6 | 8.2 | 2.9 | 65 | 2.4 | 4.7 | 0.0 | 8.69 | 0.0 | 曇り |
9 | 5.2 | 6.7 | 10.0 | 1.0 | 56 | 2.7 | 5.4 | - | 20.00 | 10.4 | 快晴 |
10 | 5.5 | 6.8 | 10.9 | 1.5 | 62 | 2.2 | 4.9 | - | 17.64 | 9.0 | 晴れ |
11 | 10.2 | 7.0 | 15.9 | 3.0 | 66 | 1.6 | 3.8 | - | 18.75 | 9.5 | 晴れ |
12 | 11.4 | 7.1 | 18.3 | 6.7 | 62 | 2.2 | 4.8 | - | 19.38 | 10.1 | 快晴 |
13 | 10.3 | 7.2 | 15.7 | 8.1 | 58 | 2.5 | 4.2 | - | 13.08 | 3.8 | 曇り |
14 | 8.6 | 7.4 | 18.5 | 7.3 | 80 | 3.7 | 7.9 | - | 16.28 | 6.1 | 晴れ |
15 | 7.9 | 7.5 | 12.9 | 5.2 | 82 | 2.3 | 5.5 | 0.0 | 16.03 | 6.4 | 晴れ |
16 | 8.1 | 7.7 | 12.0 | 5.1 | 68 | 2.3 | 4.4 | - | 12.57 | 2.3 | 曇り |
17 | 9.1 | 7.8 | 14.0 | 4.9 | 68 | 2.3 | 4.9 | 0.0 | 16.26 | 7.8 | 曇り |
18 | 3.5 | 7.9 | 3.2 | 2.2 | 87 | 5.1 | 9.1 | 26.0 | 1.49 | 0.0 | 雨 |
19 | 7.8 | 8.1 | 12.8 | 4.9 | 83 | 3.6 | 8.6 | 12.5 | 14.9 | 5.0 | 薄曇り |
20 | 7.0 | 8.2 | 10.8 | 3.1 | 68 | 2.1 | 4.4 | 0.0 | 20.68 | 10.1 | 晴れ |
21 | 6.8 | 8.3 | 9.7 | 4.2 | 62 | 2.4 | 5.7 | 0.0 | 19.38 | 8.1 | 晴れ |
22 | 1.3 | 8.4 | 0.9 | 0.6 | 87 | 4.6 | 6.9 | 22.5 | 2.99 | 0.0 | 雪 |
23 | 3.5 | 8.5 | 8.3 | -2.0 | 55 | 2.8 | 4.9 | 0.0 | 19.16 | 8.1 | 薄曇り |
24 | 5.3 | 8.6 | 8.7 | 1.2 | 81 | 2.7 | 5.4 | 3.5 | 21.28 | 8.2 | 晴れ |
25 | 8.7 | 8.7 | 12.9 | 2.9 | 62 | 2.3 | 5.2 | - | 21.91 | 10.5 | 晴れ |
26 | 14.2 | 8.9 | 16.7 | 12.1 | 83 | 5.3 | 8.8 | 6.5 | 3.04 | 0.0 | 曇り |
27 | 13.0 | 9.0 | 19.3 | 12.8 | 74 | 2.0 | 5.2 | 3.5 | 18.99 | 7.7 | 曇り |
28 | 10.8 | 9.2 | 16.2 | 8.3 | 52 | 2.9 | 6.9 | 1.0 | 18.75 | 7.4 | 晴れ |
29 | 8.6 | 9.3 | 10.3 | 6.2 | 61 | 1.5 | 4.0 | - | 5.58 | 0.0 | 曇り |
30 | 14.1 | 9.5 | 16.0 | 10.4 | 76 | 3.2 | 6.2 | 0.0 | 11.52 | 1.4 | 曇り |
31 | 10.9 | 9.7 | 19.1 | 13.2 | 84 | 3.8 | 9.1 | 6.0 | 10.69 | 2.1 | 曇り |
1 | 9.8 | ||||||||||
2 | 10.0 |
※この表の値は、速報値です。後日、訂正する場合があります。※この表の最高気温は、昼間(9時から18時まで)の最高値を、最低気温は朝(0時から9時まで)の最低値を載せています。 このため、1日の最高・最低気温とは、異なることがあります。
※今年の1月から先月までの観測データは、今年の月別データのページに掲載しています。
※昨年までの観測データは、1時間値のデータも含めて、気象データベースに掲載しています。
更新日 2022/04/01
名前 日立市天気相談所