¦’PˆÊF‹C‰·(Ž)AŽ¼“x(“)A•—‘¬(m/s)A~…—Ê(mm)A“úŽË—ÊiMJ/m2jA“úÆŽžŠÔ(ŽžŠÔ)
“ú | ‹C‰· | Ž¼“x |
“ú•½‹Ï •—‘¬ |
Å‘å\•ªŠÔ•—‘¬ |
Å‘åuŠÔ•—‘¬ |
“ú~ …—Ê |
“úŽË—Ê |
“úÆ ŽžŠÔ |
“V‹C (12Žž) |
|||||
“ú•½‹Ï | Å‚ | Å’á | “ú•½‹Ï | Ŭ | •—Œü | •—‘¬ | •—Œü | •—‘¬ | ||||||
1 | 12.4 | 15.5 | 7.5 | 64.7 | 49 | 4.0 | “ì¼ | 6.9 | “ì¼ | 12.9 | - | 14.9 | 7.4 | °‚ê |
2 | 12.2 | 17.8 | 5.5 | 83.9 | 55 | 5.4 | –k¼ | 10.6 | ¼–k¼ | 19.0 | 27.0 | 3.3 | 0.1 | ‰J |
3 | 5.0 | 9.4 | 1.6 | 44.4 | 26 | 4.3 | –k–k“Œ | 9.1 | –k–k¼ | 17.0 | - | 21.1 | 10.7 | ‰õ° |
4 | 7.2 | 10.8 | 1.1 | 67.7 | 51 | 1.8 | “ì“ì“Œ | 4.4 | “ì“ì“Œ | 7.0 | - | 17.2 | 8.4 | °‚ê |
5 | 11.5 | 15.1 | 7.5 | 73.7 | 53 | 1.9 | “ì¼ | 5.3 | “ì“ì¼ | 8.1 | 1.0 | 12.0 | 4.9 | “Ü‚è |
6 | 11.9 | 18.2 | 5.5 | 67.2 | 43 | 2.3 | –k–k“Œ | 6.6 | –k–k“Œ | 10.6 | - | 14.9 | 6.4 | °‚ê |
7 | 3.9 | 6.4 | 1.3 | 58.1 | 44 | 3.5 | –k“Œ | 6.9 | –k–k“Œ | 10.6 | - | 14.8 | 8.2 | “Ü‚è |
8 | 5.3 | 6.4 | 4.3 | 71.9 | 60 | 2.8 | –k–k“Œ | 5.1 | –k–k“Œ | 9.7 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | “Ü‚è |
9 | 7.9 | 11.5 | 3.5 | 67.2 | 56 | 2.6 | –k | 5.3 | –k | 9.3 | 0.0 | 14.9 | 5.9 | “Ü‚è |
10 | 10.5 | 17.8 | 3.3 | 46.3 | 14 | 4.1 | –k¼ | 10.6 | –k–k¼ | 16.7 | - | 21.3 | 10.5 | ‰õ° |
11 | 7.2 | 11.9 | 0.6 | 54.3 | 27 | 2.9 | “ì“ì¼ | 6.0 | “ì | 10.4 | - | 21.4 | 10.8 | ‰õ° |
12 | 12.2 | 15.5 | 7.8 | 77.6 | 63 | 2.1 | “ì¼ | 5.9 | “ì“ì¼ | 10.0 | 0.5 | 10.4 | 2.3 | “Ü‚è |
13 | 10.6 | 13.3 | 8.6 | 86.8 | 68 | 6.0 | ¼–k¼ | 12.0 | ¼–k¼ | 21.5 | 65.5 | 1.0 | 0.0 | ‰J |
14 | 11.5 | 17.2 | 6.6 | 53.5 | 31 | 3.3 | –k¼ | 8.8 | ¼–k¼ | 15.6 | - | 19.3 | 8.3 | ‰õ° |
15 | 10.5 | 17.2 | 5.0 | 47.7 | 22 | 2.5 | –k¼ | 6.5 | –k¼ | 12.0 | - | 20.2 | 9.1 | °‚ê |
16 | 12.5 | 19.2 | 5.5 | 48.5 | 31 | 2.5 | “ì¼ | 6.4 | “ì | 9.7 | - | 16.5 | 7.5 | °‚ê |
17 | 11.7 | 15.6 | 6.4 | 38.7 | 26 | 3.8 | ¼–k¼ | 8.5 | ¼–k¼ | 14.5 | - | 21.4 | 10.9 | ‰õ° |
18 | 9.3 | 15.7 | 2.3 | 53.4 | 27 | 1.8 | –k¼ | 5.3 | ¼–k¼ | 7.9 | - | 21.8 | 10.9 | °‚ê |
19 | 9.0 | 11.1 | 7.3 | 62.8 | 54 | 3.4 | –k“Œ | 7.2 | –k“Œ | 10.9 | - | 15.1 | 6.5 | “Ü‚è |
20 | 10.7 | 13.2 | 8.7 | 69.2 | 60 | 2.9 | –k“Œ | 5.6 | “Œ–k“Œ | 8.6 | 0.0 | 10.3 | 1.7 | “Ü‚è |
21 | 15.2 | 18.5 | 10.1 | 95.0 | 81 | 4.5 | “ì“ì¼ | 8.3 | “ì | 16.5 | 33.0 | 1.0 | 0.0 | ‰J |
22 | 9.9 | 12.5 | 4.5 | 62.5 | 39 | 2.1 | –k“Œ | 5.6 | –k“Œ | 8.6 | 3.0 | 7.9 | 0.3 | “Ü‚è |
23 | 8.5 | 12.7 | 2.5 | 57.7 | 41 | 2.6 | “ì“ì“Œ | 6.1 | “ì“Œ | 10.6 | - | 22.7 | 10.8 | °‚ê |
24 | 13.7 | 18.2 | 7.6 | 61.9 | 40 | 3.5 | “ì“ì¼ | 8.1 | “ì“ì¼ | 12.9 | - | 23.1 | 10.9 | ‰õ° |
25 | 13.8 | 16.6 | 10.3 | 73.4 | 60 | 3.1 | “ì“ì¼ | 5.9 | “ì“ì¼ | 10.6 | 0.0 | 12.1 | 4.3 | “Ü‚è |
26 | 10.9 | 16.1 | 6.1 | 57.5 | 36 | 2.0 | –k¼ | 5.4 | “Œ–k“Œ | 11.3 | 0.0 | 14.0 | 6.6 | “Ü‚è |
27 | 10.5 | 14.2 | 4.6 | 57.1 | 25 | 2.0 | “Œ–k“Œ | 4.1 | “ì“Œ | 6.0 | - | 19.6 | 8.3 | °‚ê |
28 | 15.4 | 17.0 | 12.9 | 80.4 | 65 | 4.2 | “ì | 8.0 | “ì“ì¼ | 14.9 | 9.0 | 4.5 | 0.9 | “Ü‚è |
29 | 16.4 | 20.8 | 13.6 | 83.3 | 59 | 2.3 | –k–k“Œ | 7.1 | –k–k“Œ | 11.3 | 42.0 | 21.7 | 9.7 | °‚ê |
30 | 16.1 | 19.8 | 12.4 | 69.3 | 45 | 3.1 | –k–k“Œ | 5.4 | –k–k¼ | 8.6 | - | 13.0 | 4.4 | “Ü‚è |
31 | 15.2 | 20.3 | 9.9 | 58.0 | 26 | 3.0 | –k“Œ | 6.9 | ¼–k¼ | 13.8 | 0.5 | 22.5 | 9.6 | ‰õ° |
ŒŽ•½‹Ï | 10.9 | 15.0 | 6.3 | 64.3 | 44 | 3.1 | @ | 6.9 | @ | 11.8 | 183.5 | 456.8 | 196.3 | @ |
¦ŒŽ•½‹Ï—“‚ÌA“ú~…—ÊA“úŽË—Ê‚Æ“úÆŽžŠÔ‚Ì’l‚ÍAŒŽ‡Œv‚Ì’l‚Å‚·B
ŒŽÅ‚‹C‰· | 20.8 | 29“ú |
ŒŽÅ’á‹C‰· | 0.6 | 11“ú |
ŒŽÅ¬Ž¼“x | 14 | 10“ú |
ŒŽÅ‘å\•ªŠÔ•—‘¬ | 12.0 | 13“ú |
ŒŽÅ‘åuŠÔ•—‘¬ | 21.5 | 13“ú |
XV“ú 21/04/01
–¼‘O “ú—§Žs“V‹C‘Š’kŠ