¦’PˆÊF‹C‰·(Ž)AŽ¼“x(“)A•—‘¬(m/s)A~…—Ê(mm)A“úŽË—ÊiMJ/m2jA“úÆŽžŠÔ(ŽžŠÔ)
“ú | ‹C‰· | Ž¼“x |
“ú•½‹Ï •—‘¬ |
Å‘å\•ªŠÔ•—‘¬ | Å‘åuŠÔ•—‘¬ |
“ú~ …—Ê |
“úŽË—Ê |
“úÆ ŽžŠÔ |
“V‹C (12Žž) |
|||||
“ú•½‹Ï | Å‚ | Å’á | “ú•½‹Ï | Ŭ | •—Œü | •—‘¬ | •—Œü | •—‘¬ | ||||||
1 | 19.1 | 21.9 | 17.3 | 86.8 | 68 | 6.9 | –k | 12.1 | –k–k¼ | 24.2 | 41.5 | 1.2 | 0.0 | ‰J |
2 | 22.1 | 29.2 | 16.6 | 68.0 | 35 | 3.1 | –k¼ | 9.9 | –k¼ | 19.4 | 17.0 | 19.3 | 10.6 | °‚ê |
3 | 20.5 | 24.6 | 16.8 | 75.3 | 50 | 1.8 | “Œ–k“Œ | 3.2 | “ì“Œ | 5.6 | - | 19.7 | 10.8 | ‰õ° |
4 | 23.7 | 28.8 | 19.6 | 74.3 | 50 | 2.9 | “ì¼ | 7.3 | “ì¼ | 11.3 | 0.0 | 18.7 | 10.1 | °‚ê |
5 | 23.4 | 26.7 | 19.3 | 77.5 | 64 | 2.5 | “ì“ì¼ | 5.5 | “ì | 10.2 | - | 17.9 | 10.4 | °‚ê |
6 | 20.7 | 25.8 | 17.2 | 77.0 | 55 | 3.9 | –k“Œ | 8.2 | –k–k“Œ | 14.7 | 0.0 | 7.7 | 3.1 | “Ü‚è |
7 | 19.7 | 22.2 | 16.7 | 83.7 | 67 | 1.8 | “ì¼ | 5.4 | “ì“ì¼ | 9.0 | 1.0 | 4.9 | 0.1 | “Ü‚è |
8 | 23.1 | 28.9 | 20.7 | 81.1 | 48 | 2.4 | “ì“ì“Œ | 5.9 | “ì“ì“Œ | 9.0 | 0.5 | 18.3 | 10.0 | °‚ê |
9 | 20.5 | 23.3 | 18.9 | 83.8 | 74 | 4.5 | –k“Œ | 7.5 | –k“Œ | 13.8 | 0.0 | 6.6 | 1.2 | “Ü‚è |
10 | 21.9 | 25.4 | 18.6 | 79.8 | 66 | 2.7 | “ì“ì¼ | 5.0 | –k | 8.3 | 0.0 | 14.5 | 7.2 | °‚ê |
11 | 23.9 | 29.0 | 20.8 | 72.4 | 51 | 3.0 | “ì¼ | 7.6 | “ì¼ | 11.3 | - | 17.4 | 10.4 | °‚ê |
12 | 18.5 | 20.8 | 16.5 | 87.2 | 76 | 4.6 | –k–k“Œ | 6.4 | –k | 12.4 | 2.0 | 3.6 | 0.0 | “Ü‚è |
13 | 16.3 | 17.5 | 15.6 | 89.3 | 83 | 4.0 | –k–k“Œ | 5.8 | –k–k“Œ | 10.9 | 16.5 | 2.8 | 0.0 | ‰J |
14 | 17.9 | 21.1 | 15.1 | 77.6 | 62 | 2.2 | –k“Œ | 3.9 | –k“Œ | 6.3 | 0.0 | 17.8 | 10.2 | ‰õ° |
15 | 19.7 | 25.0 | 14.7 | 78.0 | 52 | 2.1 | “ì“ì¼ | 5.1 | “ì“ì“Œ | 8.6 | - | 16.2 | 9.5 | °‚ê |
16 | 19.6 | 21.1 | 18.1 | 85.6 | 76 | 2.2 | –k–k“Œ | 4.4 | –k | 8.1 | 2.0 | 4.3 | 1.3 | “Ü‚è |
17 | 14.2 | 21.1 | 8.5 | 82.4 | 64 | 2.9 | –k | 5.0 | –k | 10.2 | 13.5 | 2.0 | 0.0 | ‰J |
18 | 12.5 | 15.9 | 8.7 | 59.1 | 36 | 3.8 | “Œ–k“Œ | 6.5 | “Œ–k“Œ | 10.2 | - | 17.6 | 9.7 | °‚ê |
19 | 14.9 | 18.3 | 10.9 | 71.2 | 57 | 2.6 | –k | 5.9 | –k“Œ | 11.1 | 0.0 | 5.4 | 0.6 | “Ü‚è |
20 | 15.7 | 20.7 | 11.8 | 59.9 | 33 | 3.5 | ¼–k¼ | 8.0 | ¼–k¼ | 18.3 | 7.5 | 17.7 | 10.3 | ‰õ° |
21 | 13.6 | 18.7 | 8.1 | 51.8 | 33 | 2.3 | –k¼ | 6.5 | –k–k¼ | 13.8 | - | 16.0 | 8.6 | °‚ê |
22 | 11.7 | 12.8 | 10.7 | 76.2 | 54 | 3.5 | –k | 5.4 | –k–k“Œ | 9.7 | 11.5 | 2.1 | 0.0 | ‰J |
23 | 11.8 | 17.4 | 7.3 | 62.2 | 34 | 3.2 | ¼–k¼ | 6.9 | ¼–k¼ | 12.9 | 0.0 | 16.0 | 9.5 | °‚ê |
24 | 12.6 | 18.1 | 6.9 | 60.6 | 34 | 2.4 | “ì“ì“Œ | 4.5 | “ì | 7.4 | - | 16.4 | 9.9 | ‰õ° |
25 | 15.0 | 18.9 | 10.0 | 65.8 | 43 | 2.5 | –k | 5.3 | –k | 9.0 | 1.5 | 9.4 | 4.0 | “Ü‚è |
26 | 14.3 | 17.9 | 11.3 | 85.7 | 71 | 3.7 | –k–k“Œ | 8.7 | –k–k“Œ | 17.2 | 33.5 | 6.0 | 0.9 | “Ü‚è |
27 | 14.6 | 18.6 | 10.5 | 83.9 | 59 | 1.5 | “ì¼ | 4.7 | “ì¼ | 6.7 | 1.0 | 7.0 | 3.9 | “Ü‚è |
28 | 16.4 | 21.5 | 13.0 | 66.7 | 38 | 2.4 | –k¼ | 7.9 | –k¼ | 14.7 | - | 14.5 | 7.7 | ‰õ° |
29 | 14.0 | 19.6 | 9.3 | 54.3 | 28 | 3.5 | –k“Œ | 7.4 | –k–k“Œ | 11.8 | - | 14.4 | 8.1 | °‚ê |
30 | 13.8 | 18.3 | 8.7 | 60.9 | 35 | 2.0 | –k–k¼ | 4.4 | “ì“Œ | 7.0 | - | 15.0 | 9.8 | ‰õ° |
31 | 15.2 | 20.1 | 10.9 | 73.0 | 48 | 1.4 | ¼–k¼ | 2.5 | ¼–k¼ | 4.2 | 0.0 | 6.3 | 2.2 | “Ü‚è |
ŒŽ•½‹Ï | 17.4 | 21.6 | 13.8 | 73.9 | 53 | 3.0 | @ | 6.2 | @ | 11.2 | 149.0 | 356.7 | 180.1 | @ |
¦ŒŽ•½‹Ï—“‚ÌA“ú~…—ÊA“úŽË—Ê‚Æ“úÆŽžŠÔ‚Ì’l‚ÍAŒŽ‡Œv‚Ì’l‚Å‚·B
ŒŽÅ‚‹C‰· | 29.2 | 2“ú |
ŒŽÅ’á‹C‰· | 6.9 | 24“ú |
ŒŽÅ¬Ž¼“x | 28 | 29“ú |
ŒŽÅ‘å\•ªŠÔ•—‘¬ | 12.1 | 1“ú |
ŒŽÅ‘åuŠÔ•—‘¬ | 24.2 | 1“ú |
XV“ú 21/11/01
–¼‘O “ú—§Žs“V‹C‘Š’kŠ