| 日 | 時 | 日立市役所 | 北部消防署 | 本山 | 西部支所 | 南部支所 | 
| 6/29 | 19 | 0.5 | ||||
| 20 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 21 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 22 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | |
| 23 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | |
| 24 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 6/30 | 1 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 
| 2 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 3.0 | 9.0 | |
| 3 | 18.0 | 19.5 | 18.0 | 12.5 | 22.5 | |
| 4 | 21.5 | 23.5 | 23.0 | 15.5 | 39.5 | |
| 5 | 13.5 | 15.0 | 12.0 | 7.0 | 9.5 | |
| 6 | 10.5 | 11.5 | 7.0 | 5.5 | 5.0 | |
| 7 | 9.5 | 12.5 | 7.0 | 3.5 | 2.0 | |
| 8 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 3.5 | 1.5 | |
| 9 | 6.0 | 7.0 | 11.5 | 6.0 | 3.0 | |
| 10 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | |
| 11 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | |
| 12 | 4.5 | 5.0 | 8.5 | 12.5 | 3.0 | |
| 13 | 13.0 | 10.0 | 8.5 | 11.0 | ||
| 14 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| 15 | 0.0 | |||||
| 16 | 0.0 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 計 | 124.5 | 140.5 | 133.5 | 86.5 | 119.5 | 
◇市役所における降水量の最大値
   1時間最大:24.5mm(6月30日 03時41分)
  
  10分間最大: 9.5mm(6月30日 03時33分)
更新日 2007/05/21 
  
名前 天気相談所