| 日 | 時 | 日立市役所 | 北部消防署 | 本山 | 西部支所 | 南部支所 | 
| 8/14 | 1 | 0.0 | ||||
| 2 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | |
| 3 | 17.5 | 18.5 | 12.0 | 5.5 | 1.0 | |
| 4 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |
| 5 | 1.0 | 2.5 | 11.5 | 1.5 | 12.5 | |
| 6 | 14.0 | 4.5 | 15.0 | 12.5 | 5.5 | |
| 7 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | |
| 8 | 6.0 | 3.0 | 13.0 | 6.5 | 1.5 | |
| 9 | 4.5 | 4.0 | 16.5 | 12.5 | 2.0 | |
| 10 | 1.0 | 0.5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 11 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | |
| 12 | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 15.0 | |
| 13 | 15.0 | 4.0 | 18.5 | 8.5 | 12.0 | |
| 14 | 5.0 | 11.0 | 12.0 | 17.5 | 2.0 | |
| 15 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | |
| 16 | 9.0 | 11.0 | 16.5 | 14.5 | 17.0 | |
| 17 | 10.5 | 3.0 | 21.5 | 23.0 | 15.0 | |
| 18 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | ||
| 19 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||
| 20 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 21 | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 22 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||
| 23 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||
| 24 | 0.0 | |||||
| 計 | 94.5 | 66.0 | 161.0 | 128.5 | 91.0 | 
◇市役所における降水量の最大値
   1時間最大:20.0mm(8月14日 02時52分)
 
  10分間最大: 6.5mm(8月14日 05時23分)
更新日 2013/08/18 
名前 天気相談所