日 | 時 | 日立市役所 | 本山 | 西部支所 | 南部支所 |
10/27 | 13 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 |
14 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | |
15 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
16 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 2.0 | |
17 | 6.5 | 11.0 | 10.5 | 8.0 | |
18 | 8.0 | 14.0 | 14.5 | 7.5 | |
19 | 12.0 | 16.0 | 15.5 | 9.0 | |
20 | 38.0 | 33.0 | 24.0 | 49.0 | |
21 | 81.5 | 99.5 | 48.0 | 83.5 | |
22 | 26.5 | 39.5 | 5.5 | 5.0 | |
23 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | |
24 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | |
10/28 | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
3 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | |
4 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
計 |
184.0 | 227.5 | 133.0 | 170.5 |
◇市役所における降水量の最大値
1時間最大:88.0mm(10月27日 21時14分)
10分間最大:25.5mm(10月27日 21時01分)
更新日 2007/05/21
名前 天気相談所