時 | 風速 | 同 風向 | 瞬間風速 | 同 風向 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 積算降水量 | 日照時間 | 日射量 | 気圧 | 海面気圧 |
1 | 北西 | 1.9 | 西北西 | 2.9 | 14.4 | 70.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1013.0 | 1020.2 |
2 | 西北西 | 2.5 | 西北西 | 3.7 | 15.0 | 68.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1012.4 | 1019.6 |
3 | 北北西 | 1.6 | 北北西 | 2.9 | 14.3 | 75.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1012.0 | 1019.2 |
4 | 西北西 | 1.2 | 西 | 2.2 | 13.2 | 79.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1012.0 | 1019.3 |
5 | 北西 | 1.3 | 西北西 | 1.8 | 13.6 | 80.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1011.7 | 1018.9 |
6 | 西 | 0.9 | 北西 | 1.8 | 14.1 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1012.5 | 1019.7 |
7 | 北西 | 1.7 | 北西 | 2.3 | 15.1 | 84.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 1012.8 | 1019.9 |
8 | 北北西 | 1.2 | 北西 | 2.4 | 16.4 | 83.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 1013.2 | 1020.4 |
9 | 西北西 | 1.3 | 西 | 2.2 | 17.5 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 1013.3 | 1020.4 |
10 | 西 | 0.9 | 西 | 1.4 | 18.1 | 89.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 1013.5 | 1020.6 |
11 | 西北西 | 0.7 | 西北西 | 1.3 | 18.9 | 87.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.42 | 1013.2 | 1020.2 |
12 | 北北西 | 0.4 | 北北西 | 1.0 | 19.3 | 79.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.50 | 1012.3 | 1019.3 |
13 | 東北東 | 1.2 | 東北東 | 1.9 | 19.0 | 86.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.42 | 1011.5 | 1018.5 |
14 | 北 | 0.5 | 北 | 1.2 | 18.7 | 93.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.31 | 1011.1 | 1018.1 |
15 | 北 | 1.1 | 北北東 | 1.9 | 19.0 | 88.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 1010.5 | 1017.5 |
16 | 北西 | 1.7 | 北西 | 3.1 | 18.2 | 87.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 1010.7 | 1017.7 |
17 | 北北西 | 1.4 | 北北西 | 3.0 | 17.6 | 89.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.01 | 1010.8 | 1017.9 |
18 | 北 | 2.4 | 北 | 5.1 | 17.7 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1009.9 | 1017.0 |
19 | 北 | 3.3 | 北 | 7.2 | 17.5 | 88.7 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00 | 1009.3 | 1016.4 |
20 | 北 | 4.3 | 北 | 9.4 | 17.2 | 93.1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 1009.0 | 1016.1 |
21 | 北 | 2.8 | 北 | 6.7 | 17.2 | 95.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.00 | 1009.6 | 1016.7 |
22 | 北 | 3.1 | 北 | 5.9 | 17.2 | 96.8 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.00 | 1009.0 | 1016.1 |
23 | 北 | 4.1 | 北 | 8.1 | 17.4 | 94.9 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.00 | 1008.2 | 1015.3 |
24 | 北 | 5.5 | 北 | 11.5 | 17.1 | 95.9 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.00 | 1006.9 | 1014.0 |
平均 | 北 | 1.8 | 16.7 | 85.6 | 1011.3 | 1018.4 | ||||||
最高 | 北 | 5.7 | 北 | 11.5 | 19.7 | 1013.6 | 1020.7 | |||||
起時 | 23:53 | 24:00 | 11:43 | 10:10 | 10:12 | |||||||
最低 | 13.0 | 66.4 | 1006.8 | 1013.9 | ||||||||
起時 | 04:23 | 01:41 | 23:55 | 23:55 | ||||||||
積算 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 2.90 |
※風速は前10分間の平均風速、瞬間風速は前10分間の最大瞬間風速の値です。
時 | 風速 | 同 風向 | 瞬間風速 | 同 風向 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 積算降水量 | 日照時間 | 日射量 | 気圧 | 海面気圧 |
1 | 北 | 6.2 | 北北東 | 13.3 | 16.7 | 97.3 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.00 | 1005.5 | 1012.6 |
2 | 北北東 | 7.3 | 北北東 | 13.5 | 16.5 | 98.2 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.00 | 1003.2 | 1010.3 |
3 | 北北東 | 7.9 | 北北東 | 16.0 | 16.5 | 96.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.00 | 1001.7 | 1008.8 |
4 | 北 | 7.8 | 北 | 16.6 | 17.0 | 95.9 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.00 | 1001.6 | 1008.7 |
5 | 北 | 6.4 | 北 | 13.8 | 17.3 | 98.2 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 0.00 | 1001.8 | 1008.8 |
6 | 北 | 8.4 | 北 | 20.7 | 17.5 | 97.7 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 0.00 | 1000.9 | 1007.9 |
7 | 北 | 8.0 | 北 | 15.0 | 17.2 | 96.9 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.00 | 1000.9 | 1007.9 |
8 | 北北東 | 8.1 | 北北東 | 14.6 | 17.4 | 96.8 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.04 | 1001.3 | 1008.3 |
9 | 北北東 | 7.7 | 北 | 15.8 | 17.7 | 94.8 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.09 | 1000.5 | 1007.5 |
10 | 北 | 5.4 | 北 | 13.2 | 17.6 | 97.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.17 | 1001.5 | 1008.6 |
11 | 北 | 5.1 | 北 | 11.0 | 17.7 | 96.6 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.38 | 1001.5 | 1008.5 |
12 | 北北東 | 6.1 | 北 | 12.7 | 18.6 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.62 | 1001.2 | 1008.2 |
13 | 北 | 6.5 | 北北東 | 13.3 | 18.2 | 88.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.89 | 1000.3 | 1007.3 |
14 | 北北東 | 8.0 | 北北東 | 15.5 | 18.2 | 85.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.40 | 999.8 | 1006.8 |
15 | 北北東 | 8.3 | 北北東 | 15.4 | 18.3 | 86.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 999.4 | 1006.4 |
16 | 北北東 | 7.8 | 北北東 | 21.2 | 17.1 | 93.9 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | 997.6 | 1004.7 |
17 | 北北東 | 10.2 | 北北東 | 19.8 | 17.1 | 96.2 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.00 | 995.8 | 1002.8 |
18 | 北北東 | 10.7 | 北北東 | 21.8 | 17.3 | 96.7 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.00 | 994.3 | 1001.3 |
19 | 北北東 | 11.3 | 北北東 | 21.1 | 17.5 | 95.1 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.00 | 992.5 | 999.4 |
20 | 北 | 10.5 | 北北東 | 24.4 | 17.4 | 96.2 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.00 | 992.8 | 999.7 |
21 | 北北東 | 11.1 | 北 | 23.8 | 18.1 | 89.9 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00 | 994.8 | 1001.8 |
22 | 北 | 9.5 | 北 | 21.1 | 18.7 | 81.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 996.6 | 1003.6 |
23 | 北北東 | 8.1 | 北 | 17.6 | 19.0 | 78.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 997.9 | 1004.9 |
24 | 北 | 4.2 | 北 | 11.5 | 19.1 | 76.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 999.2 | 1006.2 |
平均 | 北北東 | 7.9 | 17.6 | 93.0 | 999.5 | 1006.5 | ||||||
最高 | 北北東 | 13.8 | 北 | 27.7 | 19.5 | 1007.0 | 1014.1 | |||||
起時 | 19:53 | 20:35 | 23:27 | 00:02 | 00:02 | |||||||
最低 | 16.1 | 75.5 | 990.1 | 997.1 | ||||||||
起時 | 02:57 | 23:27 | 19:52 | 19:52 | ||||||||
積算 | 162.0 | 162.0 | 0.0 | 2.71 |
※風速は前10分間の平均風速、瞬間風速は前10分間の最大瞬間風速の値です。
更新日 2004/10/11
名前 天気相談所