日 | 時 | 日立市役所 | 北部消防署 | 本山 | 西部支所 | 諏訪広場 | 南部支所 |
10/8 | 12 | ||||||
13 | 0.5 | 0.5 | |||||
14 | 0.5 | ||||||
15 | 0.5 | 0.5 | |||||
16 | 0.5 | 0.5 | |||||
17 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
18 | |||||||
19 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
20 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | |
21 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 3.5 | |
22 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | |
23 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | |
24 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | |
10/9 | 1 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 |
2 | 10.0 | 10.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | |
3 | 12.0 | 12.5 | 14.5 | 11.5 | 11.5 | 9.5 | |
4 | 15.5 | 20.5 | 18.5 | 14.5 | 15.0 | 11.5 | |
5 | 19.5 | 20.0 | 17.5 | 11.0 | 20.0 | 16.5 | |
6 | 19.5 | 20.5 | 20.0 | 12.0 | 16.0 | 10.0 | |
7 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | |
8 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | |
9 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | |
10 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | |
11 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | |
12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | |
17 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 7.5 | 12.0 | 7.5 | |
18 | 16.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 14.0 | 8.5 | |
19 | 14.0 | 22.5 | 14.0 | 7.0 | 11.0 | 8.5 | |
20 | 21.0 | 20.0 | 11.5 | 7.0 | 13.0 | 7.0 | |
21 | 0.5 | 0.5 | |||||
計 | 184.0 | 202.5 | 185.0 | 133.5 | 163.0 | 115.5 |
◇市役所における降水量の最大値
10月8日
1時間最大: 6.5mm(10月8日 21時09分)
10分間最大: 1.5mm(10月8日 22時39分)
10月9日
1時間最大:24.5mm(10月9日 19時50分)
10分間最大: 6.5mm(10月9日 19時24分)
更新日 2004/10/11
名前 天気相談所