日 | 時 | 日立市役所 | 北部消防署 | 本山 | 西部支所 | 諏訪広場 | 南部支所 |
10/19 | 17 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |||
18 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | |
19 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | |
20 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | |
21 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | |
22 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | ||
23 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | |
24 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
10/20 | 1 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 3.5 |
2 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | |
3 | 0.5 | 0.5 | |||||
4 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | |
5 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 3.5 | 1.5 | |
6 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 1.5 | |
7 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | |
8 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | |
9 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | |
10 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
11 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | |
12 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | |
13 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | |
14 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | |
15 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | |
16 | 4.5 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
17 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |
18 | 5.5 | 7.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | |
19 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
20 | 9.5 | 13.5 | 9.0 | 6.0 | 6.5 | 3.5 | |
21 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 5.5 | 10.0 | 4.5 | |
22 | 9.5 | 11.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 3.5 | |
23 | 11.0 | 8.5 | 8.5 | 4.0 | 9.0 | 3.0 | |
24 | 33.0 | 30.5 | 32.0 | 26.5 | 33.0 | 33.0 | |
10/21 | 01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
03 | |||||||
04 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
05 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | |||
06 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |||
07 | 0.5 | 0.5 | |||||
08 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
09 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
10 | 0.5 | 0.5 | |||||
計 | 150.0 | 170.0 | 151.5 | 121.5 | 136.0 | 97.0 |
◇市役所における降水量の最大値
10月19日
1時間最大: 4.5mm(10月19日 23時47分)
10分間最大: 1.5mm(10月19日 22時07分)
10月20日
1時間最大:35.0mm(10月20日 23時48分)
10分間最大: 15.5mm(10月20日 23時38分)
更新日 2004/11/23
名前 天気相談所