時 | 風速 | 同 風向 | 瞬間風速 | 同 風向 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 積算降水量 | 日照時間 | 日射量 | 気圧 | 海面気圧 |
1 | 5.6 | 北 | 11.7 | 北北東 | 19.0 | 95.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.00 | 999.7 | 1006.6 |
2 | 5.5 | 北 | 12.3 | 北 | 19.2 | 95.9 | 5.5 | 10.0 | 0.0 | 0.00 | 998.0 | 1004.9 |
3 | 6.5 | 北 | 14.9 | 北 | 18.4 | 95.0 | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 0.00 | 997.1 | 1004.1 |
4 | 6.0 | 北北東 | 11.7 | 北 | 18.4 | 93.2 | 4.0 | 17.0 | 0.0 | 0.00 | 996.3 | 1003.3 |
5 | 6.9 | 北北東 | 14.3 | 北北東 | 18.4 | 94.5 | 5.5 | 22.5 | 0.0 | 0.00 | 996.0 | 1003.0 |
6 | 8.4 | 北東 | 18.0 | 北東 | 20.2 | 92.9 | 5.0 | 27.5 | 0.0 | 0.00 | 995.3 | 1002.2 |
7 | 7.6 | 北北東 | 18.2 | 北北東 | 19.4 | 93.2 | 8.0 | 35.5 | 0.0 | 0.00 | 995.5 | 1002.4 |
8 | 7.1 | 北北東 | 14.6 | 北北東 | 18.7 | 94.6 | 8.0 | 43.5 | 0.0 | 0.02 | 993.9 | 1000.9 |
9 | 8.3 | 北北東 | 18.8 | 北北東 | 18.6 | 94.9 | 8.5 | 52.0 | 0.0 | 0.07 | 992.9 | 999.9 |
10 | 8.2 | 北北東 | 19.1 | 北北東 | 18.6 | 93.9 | 6.5 | 58.5 | 0.0 | 0.20 | 991.6 | 998.6 |
11 | 10.2 | 北北東 | 21.6 | 北北東 | 18.3 | 94.7 | 4.5 | 63.0 | 0.0 | 0.29 | 989.8 | 996.8 |
12 | 8.7 | 北北東 | 20.9 | 北北東 | 17.9 | 94.7 | 5.0 | 68.0 | 0.0 | 0.25 | 988.0 | 994.9 |
13 | 10.7 | 北北東 | 22.7 | 北北東 | 17.7 | 92.2 | 5.5 | 73.5 | 0.0 | 0.24 | 986.5 | 993.5 |
14 | 11.0 | 北 | 23.9 | 北 | 17.7 | 91.6 | 5.5 | 79.0 | 0.0 | 0.22 | 985.5 | 992.4 |
15 | 10.1 | 北北東 | 21.2 | 北北東 | 17.4 | 91.3 | 1.0 | 80.0 | 0.0 | 0.33 | 985.2 | 992.2 |
16 | 10.6 | 北北東 | 23.6 | 北北東 | 16.4 | 89.4 | 1.5 | 81.5 | 0.0 | 0.10 | 984.7 | 991.6 |
17 | 11.3 | 北北東 | 29.2 | 北北東 | 16.7 | 90.1 | 1.5 | 83.0 | 0.0 | 0.05 | 984.8 | 991.7 |
18 | 11.0 | 北北東 | 24.2 | 北北東 | 16.5 | 91.1 | 3.5 | 86.5 | 0.0 | 0.00 | 983.6 | 990.5 |
19 | 12.2 | 北北東 | 25.5 | 北北東 | 16.3 | 92.6 | 0.5 | 87.0 | 0.0 | 0.00 | 983.9 | 990.8 |
20 | 11.8 | 北北東 | 25.1 | 北北東 | 16.2 | 92.8 | 1.0 | 88.0 | 0.0 | 0.00 | 983.0 | 989.9 |
21 | 11.2 | 北北東 | 23.1 | 北北東 | 16.4 | 91.3 | 2.5 | 90.5 | 0.0 | 0.00 | 982.6 | 989.6 |
22 | 11.3 | 北北東 | 23.8 | 北北東 | 16.1 | 91.2 | 4.0 | 94.5 | 0.0 | 0.00 | 982.0 | 989.0 |
23 | 12.6 | 北北東 | 23.1 | 北北東 | 15.9 | 91.4 | 5.5 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 980.2 | 987.1 |
24 | 11.8 | 北北東 | 24.4 | 北北東 | 15.4 | 92.8 | 5.0 | 105.0 | 0.0 | 0.00 | 979.0 | 985.9 |
平均 | 9.3 | 北北東 | 17.7 | 93.0 | 989.4 | 996.3 | ||||||
最高 | 13.3 | 北北東 | 29.2 | 北北東 | 20.2 | 1000.7 | 1007.7 | |||||
起時 | 20:25 | 16:56 | 06:00 | 00:03 | 00:03 | |||||||
最低 | 15.4 | 88.7 | 978.7 | 985.6 | ||||||||
起時 | 24:00 | 15:27 | 23:57 | 23:57 | ||||||||
積算 | 105.0 | 0.0 | 1.77 |
※風速は前10分間の平均風速、瞬間風速は前10分間の最大瞬間風速の値です。
時 | 風速 | 同 風向 | 瞬間風速 | 同 風向 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 積算降水量 | 日照時間 | 日射量 | 気圧 | 海面気圧 |
1 | 10.7 | 北 | 24.1 | 北北東 | 15.3 | 91.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | 978.2 | 985.1 |
2 | 9.5 | 北 | 20.4 | 北 | 15.2 | 92.0 | 2.5 | 5.5 | 0.0 | 0.00 | 977.6 | 984.5 |
3 | 7.1 | 北 | 17.2 | 北 | 15.3 | 90.9 | 3.0 | 8.5 | 0.0 | 0.00 | 977.3 | 984.2 |
4 | 7.0 | 北 | 16.4 | 北 | 15.5 | 89.3 | 1.0 | 9.5 | 0.0 | 0.00 | 976.8 | 983.7 |
5 | 7.1 | 北 | 17.2 | 北北西 | 15.5 | 87.0 | 2.0 | 11.5 | 0.0 | 0.00 | 977.2 | 984.1 |
6 | 6.7 | 北北西 | 14.2 | 北北西 | 15.2 | 85.2 | 0.5 | 12.0 | 0.0 | 0.00 | 976.9 | 983.8 |
7 | 7.1 | 北北西 | 20.5 | 北北西 | 15.7 | 82.0 | 0.5 | 12.5 | 0.0 | 0.05 | 976.8 | 983.7 |
8 | 7.9 | 北西 | 15.8 | 北西 | 16.5 | 77.3 | 0.5 | 13.0 | 0.0 | 0.33 | 977.4 | 984.3 |
9 | 8.6 | 西北西 | 18.0 | 西北西 | 17.7 | 70.1 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.80 | 978.2 | 985.1 |
10 | 9.8 | 西北西 | 25.0 | 西北西 | 18.5 | 66.7 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 1.37 | 978.6 | 985.5 |
11 | 8.6 | 西北西 | 18.4 | 西北西 | 19.6 | 62.1 | 0.0 | 13.0 | 0.4 | 1.55 | 978.6 | 985.5 |
12 | 8.6 | 西北西 | 16.5 | 西北西 | 19.9 | 59.3 | 0.0 | 13.0 | 0.5 | 1.66 | 978.9 | 985.7 |
13 | 8.6 | 西北西 | 17.9 | 西北西 | 20.7 | 55.8 | 0.0 | 13.0 | 0.4 | 1.27 | 979.5 | 986.3 |
14 | 8.4 | 西北西 | 16.5 | 西北西 | 20.0 | 54.5 | 0.0 | 13.0 | 0.2 | 1.06 | 980.3 | 987.1 |
15 | 5.8 | 西北西 | 12.9 | 西北西 | 20.7 | 54.1 | 0.0 | 13.0 | 0.2 | 0.88 | 981.4 | 988.2 |
16 | 2.8 | 北西 | 6.1 | 北西 | 20.0 | 56.6 | 0.0 | 13.0 | 1.0 | 1.21 | 982.4 | 989.2 |
17 | 2.9 | 北北西 | 6.5 | 北 | 18.1 | 61.4 | 0.0 | 13.0 | 0.5 | 0.24 | 983.3 | 990.2 |
18 | 1.5 | 北 | 3.4 | 北 | 16.6 | 67.1 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.00 | 984.0 | 990.9 |
19 | 2.1 | 西北西 | 4.2 | 西北西 | 16.6 | 67.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.00 | 985.1 | 992.0 |
20 | 1.5 | 北西 | 2.9 | 北北西 | 15.3 | 74.8 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.00 | 985.7 | 992.7 |
21 | 2.4 | 西北西 | 4.1 | 西 | 14.2 | 79.8 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.00 | 985.9 | 992.9 |
22 | 1.8 | 西北西 | 3.4 | 西北西 | 13.7 | 82.8 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.00 | 986.5 | 993.5 |
23 | 1.6 | 西北西 | 3.3 | 西北西 | 13.3 | 84.9 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.00 | 986.9 | 994.0 |
24 | 1.1 | 北西 | 3.1 | 北西 | 13.3 | 84.5 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.00 | 987.4 | 994.4 |
平均 | 5.8 | 西北西 | 16.8 | 74.2 | 980.7 | 987.6 | ||||||
最高 | 12.7 | 北北東 | 27.7 | 北北東 | 21.3 | 987.4 | 994.4 | |||||
起時 | 00:20 | 00:19 | 15:22 | 24:00 | 24:00 | |||||||
最低 | 12.7 | 52.3 | 976.2 | 983.1 | ||||||||
起時 | 23:55 | 15:27 | 03:55 | 03:55 | ||||||||
積算 | 13.0 | 3.2 | 10.42 |
※風速は前10分間の平均風速、瞬間風速は前10分間の最大瞬間風速の値です。
更新日 2006/10/10
名前 天気相談所