日 | 時 | 日立市役所 | 北部消防署 | 本山 | 西部支所 | 諏訪広場 | 南部支所 |
5/27 | 20 | ||||||
21 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | ||||
22 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | |||
23 | 2.0 | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 1.5 | ||
24 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |
5/28 | 1 | 2.5 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
2 | 1.5 | 1.0 | 7.5 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | |
3 | 1.5 | 1.0 | 9.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | |
4 | 2.0 | 2.5 | 11.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | |
5 | 2.0 | 1.5 | 10.0 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | |
6 | 1.5 | 1.0 | 14.0 | 4.0 | 2.5 | 0.5 | |
7 | 2.0 | 1.5 | 8.5 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | |
8 | 0.5 | 0.5 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | 0.5 | |
9 | 5.5 | 3.5 | 17.5 | 6.0 | 7.5 | 4.0 | |
10 | 39.5 | 40.0 | 28.5 | 12.0 | 36.0 | 21.0 | |
11 | 10.5 | 13.0 | 19.5 | 12.5 | 16.0 | 4.0 | |
12 | 2.5 | 5.5 | 8.0 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | |
13 | 0.5 | ||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
計 | 77.0 | 77.0 | 165.5 | 64.0 | 82.0 | 35.5 |
◇市役所における降水量の最大値
5月28日
1時間最大:39.5mm(09時02分〜10時02分)
10分間最大: 11.0mm(09時49分〜09時59分)
更新日 2006/06/13
名前 天気相談所