降水量データ(mm):07月17日〜19日

(7月17日04時から19日15時までの降水量)

【ホームページへ】 

日立市役所 北部消防署 本山 西部支所 諏訪広場 南部支所
07/17 4 0.5          
  5 10.5 12.0 6.5 2.5 9.5 2.5
  6 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 7.5
  7 3.0 3.5 3.5 3.0 3.0 2.0
  8 2.5 2.5 2.0 2.5 2.5 4.0
  9 4.0 4.0 5.5 3.5 4.5 3.0
  10 4.5 5.0 4.5 2.5 3.5 3.0
  11 3.0 4.5 7.0 6.5 2.5 3.0
  12 4.0 6.0 9.5 9.5 7.0 2.0
  13 5.0 5.5 2.5 1.0 2.5 5.5
  14 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0  
  15 1.0   0.5 0.5 2.0 1.0
  16 2.0 1.0 2.0 1.0 4.5 5.5
  17 2.0 1.0 1.0 0.5 5.0 8.0
  18 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 5.0
  19 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.5
  20 4.0 4.5 4.0 4.0 4.0 7.0
  21 3.5 3.0 3.0 2.5 3.0 4.0
  22 2.5 2.5 2.0 2.5 3.5 3.0
  23 1.5 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5
  24           0.5
07/18 1            
  2         0.5  
  3       0.5    
  4            
  5 0.5   0.5 0.5 0.5 0.5
  6 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0
  7 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5
  8 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5  
  9 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.5
  10 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5
  11     0.5 0.5    
  12            
  13 0.5 0.5 0.5     0.5
  14         0.5 1.5
  15     0.5 0.5   0.5
  16 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0
  17 2.5 2.5 3.5 3.0 3.5 3.0
  18 3.5 4.0 4.0 2.5 2.0 1.0
  19 3.5 3.0 3.0 2.0 6.0 7.0
  20 4.0 3.0 3.0 2.5 7.5 5.0
  21 7.5 10.5 8.5 8.0 6.0 3.5
  22 10.5 10.0 10.5 9.0 12.5 11.0
  23 6.0 6.5 5.0 3.5 5.5 6.5
  24 3.5 3.5 4.0 3.5 3.5 2.5
07/19 1 5.0 6.0 5.5 6.0 6.5 5.0
  2 7.0 5.5 3.5 2.5 4.5 3.0
  3 7.0 9.5 7.0 6.0 5.0 4.5
  4 2.5 4.5 3.0 2.5 2.5 2.5
  5 2.5 4.0 3.5 3.0 2.0 1.5
  6 3.0 5.0 5.5 4.5 2.5 2.0
  7 6.5 9.0 9.0 7.0 7.0 8.0
  8 3.5 4.5 3.0 2.0 2.0 3.5
  9 2.0 2.5 3.5 1.5 2.5 3.0
  10 2.5 3.0 3.5 3.0 3.0 2.5
  11 5.0 5.5 6.0 5.0 5.5 5.5
  12 3.5 4.0 3.5 3.0 3.0 3.5
  13 3.0 2.5 3.5 2.5 3.0 3.0
  14 1.5 2.0 1.5 1.0 1.5 2.0
  15 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  
  161.5178.0171.0140.5169.0167.0

◇日別降水量

日立市役所 北部消防署 本山 西部支所 諏訪広場 南部支所
07/17 61.0 62.5 61.0 49.0 65.5 70.5
07/18 45.5 47.5 48.0 41.5 52.5 47.0
07/19 55.0 68.0 62.0 50.0 51.0 49.5

◇市役所における降水量の最大値

7月17日1時間最大: 11.5mm(07月17日 05時35分)
    10分間最大:  7.0mm(07月17日 04時45分)

7月18日1時間最大: 11.5mm(07月18日 22時25分)
    10分間最大:  3.5mm(07月18日 31時35分)

7月19日1時間最大:  8.5mm(07月19日 01時17分)
    10分間最大:  4.0mm(07月19日 01時09分)


更新日 2006/08/17
名前 天気相談所