日 | 時 | 日立市役所 | 北部消防署 | 本山 | 西部支所 | 諏訪広場 | 南部支所 |
12/26 | 12 | ||||||
13 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | ||||
14 | 2.5 | **.* | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | |
15 | 3.5 | **.* | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | |
16 | 2.5 | **.* | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | |
17 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.0 | |
18 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 9.5 | |
19 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 13.5 | |
20 | 19.0 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 14.0 | 14.5 | |
21 | 15.5 | 15.5 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 12.5 | |
22 | 11.0 | 14.5 | 13.0 | 12.5 | 11.0 | 9.0 | |
23 | 9.0 | 9.5 | 15.5 | 16.0 | 10.5 | 8.0 | |
24 | 17.5 | 17.0 | 26.5 | 21.5 | 19.5 | 15.0 | |
12/27 | 1 | 17.0 | 18.5 | 22.0 | 19.0 | 13.0 | 8.5 |
2 | 7.5 | 6.5 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 6.0 | |
3 | 11.0 | 9.5 | 17.0 | 12.5 | 11.0 | 6.5 | |
4 | 3.5 | 0.5 | |||||
5 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | |
6 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | ||
7 | |||||||
8 | 0.5 | 0.5 | |||||
9 | |||||||
計 | 135.0 | 123.5 | 173.5 | 146.0 | 138.0 | 125.5 |
※北部消防署の26日12時から16時は、機器故障により欠測
◇市役所における降水量の最大値
1時間最大: 21.5mm(12月27日 00時25分)
10分間最大: 5.5mm(12月27日 00時09分)
更新日 2007/10/18
名前 天気相談所