![]() |
おかげさまで未熟な私もみなさんに支えられて HP開設1周年を迎える事ができました。 感謝の気持ちを込めて記念イベントを開催します。 本来ならば、お約束の「親ばかチャンピオン決定戦」の 投票を行なうべきでありますが、投票という手段に 訴える術もなく、今回のクイズで お許しいただきたいと思います。 常連さんもそうでない方もふるってご参加ください。 ささやかですか優勝者には アーモンドケーキ&マロングラッセをお送りします。 |
| ★★★たくさんのご参加ありがとう! 嬉しかったです♪★★★ |
| 問題T |
お友達のノリピーさんのイベントに参加して楽しかったので パクリの3択です。 問題まで・・はっきり言ってパクリですが 答えは一緒ではありません。 (各1点 × 10問) |
||
| (1) | 娘が産まれた時の体重はどの位だったでしょう? (上の息子ではありません。下の子です) @2710g A2510g B2310g しかし9ヶ月で出てきてしまい、母子手帳には早産と・・・ 入れられちゃうんだよ。 |
||
| (2) | 私は息子を「どらちゃん」と呼びますがなぜでしょう? @ドラえもんのような不思議な子だから A名前(漢字)を音読みにすると「どら」と読めるから Bどら息子だから 私に気を遣って正解を書けなかったみなさん、ごめんねぇ。 |
||
| (3) | 夫の名前は? (私の名前ではありません!) @ひろみ Aきよみ Bまさみ |
||
| (4) | 私はハムスターを飼っていましたが、私とハムスターの出会いは? @娘の机の引き出しを内緒で覗いたらそこに生息していた。 A車庫に迷い込んでいたのをざるで捕獲した。 B酔った夫が「お土産だ〜」と言ってどこからかもらってきた。 これがHPにのせた「ぷりん」ちゃんだよ。 目が合った瞬間・・現実が理解できず引出しを閉めちゃったもん。 |
||
| (5) | 私が高校時代に夢中になっていた部活は? @応援団でチアガールとして華麗なパフォーマンスを披露していた Aハンドボール部で空を切って豪快なシュートをきめていた Bバトミントン部でシャトルを操り爽快なスマッシュをきめていた 今の私からは想像もできないと思いますが正解はあるのよ。 |
||
| (6) | 私は友人の結婚式に行って大恥をかいた事がありますがどうして? @日にちを間違った(ホントは一週間後だった) A式場を間違えた(30kmも離れた別の式場だった) B実は招待されていなかった 終る頃に到着したわ。 |
||
| (7) | たんぽぽには黒い爪がありますが全部で何本あるでしょう? @2本 A4本 B6本 |
||
| (8) | たんぽぽは何匹きょうだいとして生まれたでしょう? (たんぽぽを含めて) @3匹 A4匹 B5匹 気をとられた方はザンネン・・ |
||
| (9) | たんぽぽは最近、ベランダから強烈なワンワン攻撃を あびせてしまう人がいます。だれでしょう? @ゴミ収集車のおじさん A生協のお兄さん B宅配便のお兄さん ・・ずっと吠え続けてけっこう近所迷惑 どうしてなんでしょう? |
||
| (10) | 5m離れた所から3人が同時にたんぽぽを呼びます。 だれの所へ行くでしょう? (実験済) @パパっち(夫) Aみほっち(娘) Bおじいちゃん 、夫は私に隠れておやつをあげるのが得意。 結局、たんぽぽは何よりも”食い気”が優先? |
| 問題U |
○をひらがなで埋め、ひとつの言葉を作って下さい。 私が作った言葉と一致したら正解とします。(私は作成済) (各2点 × 5問) |
|
| (11) | えがお え○○ | えほん(7) えくぼ(6) えがお(5) えっち(2) えいが(2) えびす えんま えなり えんろ |
| (12) | じまん じ○ん | じかん(9) じまん(8) じしん(5) じぶん(2) じけん じめん |
| (13) | たんぼ ○んぼ | たんぼ(15) とんぼ(6) だんぼ(2) つんぼ(2) ちんぼ |
| (14) | ぱぴよん ○○○ん |
ぱぴよん(3) ままりん(2) だいこん(2) あんぱん(2) ちんちん あんあん でんぷん りんりん しんぶん ふうりん たんけん こうえん かいかん おふとん ざぶとん たくあん にくまん ぶたまん さんかん おやぶん のほほん |
| (15) | こうふく ○○ふく |
だいふく(8) こうふく(3) おたふく(3) せいふく(3) たらふく(3) あかふく(2) しちふく れいふく なつふく ようふく |
| 全部で20点満点になります。一番得点の高い方が優勝です。 美味しいアーモンドケーキとマロングラッセをお送り致します。 更に、問題Tの全問正解者にはもれなく「よく、ご存知だったで賞」 を用意してあります。 みなさ〜ん、狙ってくださいねぇ〜 |

| お名前 | 問題T | 問題U | 総得点 | |
| 優勝 |
まみさん | 5 | 8 | 13点 |
| 第二位 | なみさん | 6 | 4 | 10点 |
| keikoさん | 6 | 4 | 10点 | |
| 第四位 | ノリピーさん | 3 | 6 | 9点 |
| あんままさん | 3 | 6 | 9点 | |
| みやちゃん | 5 | 4 | 9点 | |
| 第七位 | かっぷちゃん | 6 | 2 | 8点 |
| ブランママさん | 6 | 2 | 8点 | |
| はるみさん | 6 | 2 | 8点 | |
| ともさん | 4 | 4 | 8点 | |
| Qooママさん | 4 | 4 | 8点 | |
| あきさん | 4 | 4 | 8点 | |
| チーとレモンのママさん | 2 | 6 | 8点 | |
| 正解なんて どうでも いいほど 楽しい解答 でしたぁ♪ |
キョウコさん かもちゃん やっこさん ようこさん もみままさん |
4 | 2 | 6点 |
| にきーたさん あずきさん |
5 | 0 | 5点 | |
| HOOさん Mayさん たこさん マーさん ぷっちんママさん きこさん |
内緒 | ないしょ | ナイショ |
| 優勝はまみさんでした。おめでとうございます。 お約束のプレゼントをお届けします。楽しみに待っててね♪ |