公明党選挙結果
Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:y_ide@jsdi.or.jp)
最終更新日:2000/Jun/26

皆様のご支援に深く感謝いたします

公明党開票結果一覧

【公明党議席数】

確定

小選挙区

比例区 合計
7 24 31

【小選挙区】

結果 選挙区 候補名 票数
  埼玉6区 若松 謙維
(比例区で復活当選)
78,000
  千葉2区 富田 茂之 47,322
  東京4区 遠藤 乙彦 59,487
  東京17区 山口那津男 74,633
  東京20区 大野由利子 58,613
  神奈川6区 上田 勇 52,175
  静岡1区 大口 善徳 55,976
  愛知1区 平田 米男 53,841
  愛知6区 草川 昭三 92,321
当選 大阪3区 田端 正広 90,605
当選 大阪5区 谷口 隆義 79,018
当選 大阪6区 福島 豊 96,432
  大阪10区 石垣 一夫 55,108
当選 大阪16区 北側 一雄 64,150
当選 兵庫2区 赤羽 一嘉 79,750
当選 兵庫8区 冬柴 鉄三 75,380
  高知1区 石田 祝稔 32,687
当選 沖縄1区 白保 台一 86,255

【比例区】

ブロック 票数 当選数 当選者
北海道 368,198 1 丸谷 佳織
東北 474,238 1 井上 義久
北関東 793,124 3 石井 啓一
青山 二三
若松 謙維
東京 726,203 2 太田 昭宏
高木 陽介
南関東 871,150 3 市川 雄一
河上 覃雄
上田 勇
東海 818,473 2 坂口 力
河合 正智
近畿 1,483,220 5 池坊 保子
西  博義
山名 靖英
久保 哲司
赤松 正雄
北陸信越 354,554 1 漆原 良夫
中国 587,603 2 斉藤 鉄夫
桝屋 敬悟
四国 266,791 1 遠藤 和良
九州 1,018,478 3 神崎 武法
東  順治
江田 康幸
合計 7,762,032    

【比例区】
比例ブロックの得票(H10参院選との比較)

ブロック 公明党 自民党 民主党 共産党 社民党 自由党
北海道 368,198 9,872 735,318 118,376 898,678 231,025 365,061 -91,813 255,319 74,660 236,301 67,979
東 北 474,238 13,281 1,545,028 230,117 1,024,253 226,764 391,055 -108,946 517,267 54,071 786,751 148,957
北関東 793,124 11,426 1,924,629 405,032 1,552,220 268,354 672,615 -145,353 518,647 138,428 781,818 283,491
南関東 871,150 18,694 1,734,297 397,294 1,940,792 397,429 808,453 -197,182 670,141 185,226 839,845 176,192
東 京 726,203 -53,566 1,110,177 87,130 1,653,045 334,135 817,045 -200,705 377,230 63,412 776,018 215,669
北陸信越 354,554 -9,169 1,414,622 340,074 1,024,328 160,839 371,247 -84,158 418,752 25,071 448,526 88,111
東 海 818,473 -41,649 2,011,334 414,116 2,151,270 458,882 699,970 -105,278 519,193 122,893 683,153 50,149
近 畿 1,483,220 -67,024 2,185,236 274,821 2,154,312 238,926 1,458,970 -291,771 843,060 244,542 878,910 102,355
中 国 587,603 17,121 1,364,938 182,102 831,747 134,413 341,851 -69,363 353,973 75,332 340,358 35,636
四 国 266,791 -13,519 700,719 113,642 402,457 122,803 213,729 -27,676 196,277 45,385 162,700 29,339
九 州 1,018,478 128,264 2,217,127 252,002 1,434,878 284,725 579,020 -153,817 933,821 203,897 655,110 183,799
合 計 7,762,032 13,731 16,943,425 2,814,706 15,067,980 2,858,295 6,719,016 -1,476,062 5,603,680 1,232,917 6,589,490 1,381,677
 
都道府県 公明党 自民党 民主党 共産党 社民党 自由党
北海道 368,198 9,872 735,318 118,376 898,678 231,025 365,061 -91,813 255,319 74,660 236,301 67,979
青 森 67,596 -16,033 232,608 -12,529 137,616 30,951 50,036 -24,560 78,852 21,887 89,536 6,118
岩 手 51,783 -2,585 167,792 25,495 56,301 -9,529 51,235 -18,218 77,443 5,713 297,365 78,955
宮 城 118,767 9,956 314,275 93,619 287,340 58,567 97,848 -15,498 101,106 11,665 114,182 4,944
秋 田 62,375 3,916 211,820 33,222 137,265 22,016 50,979 -13,671 81,760 8,319 82,725 34,125
山 形 59,542 5,019 273,698 58,097 141,268 37,679 49,488 -7,660 79,770 8,560 44,385 -6,083
福 島 114,175 13,008 344,835 32,213 264,463 87,080 91,469 -29,339 98,336 -2,073 158,558 30,898
茨 城 165,733 10,336 432,086 78,950 326,624 86,174 102,490 -12,610 95,776 28,403 198,404 99,003
栃 木 103,154 5,777 334,282 59,703 232,524 5,499 61,684 -13,460 64,490 17,815 117,741 50,976
群 馬 106,933 -7,067 384,899 75,034 182,978 5,613 91,186 -26,600 80,743 18,008 106,087 28,733
埼 玉 417,304 2,380 773,362 191,345 810,094 171,068 417,255 -92,683 277,638 74,202 359,586 104,779
千 葉 330,995 10,881 735,434 164,312 710,123 209,663 308,506 -77,530 215,154 65,129 301,039 65,223
東 京 726,203 -53,566 1,110,177 87,130 1,653,045 334,135 817,045 -200,705 377,230 63,412 776,018 215,669
神奈川 482,697 5,957 870,424 215,680 1,116,092 176,147 457,858 -107,424 427,114 114,656 480,816 99,597
新 潟 106,111 -6,931 476,190 108,322 271,083 53,254 116,635 -27,100 176,351 11,258 179,060 30,363
富 山 35,784 -4,639 231,553 45,986 101,019 -4,772 34,468 -14,790 71,685 8,224 79,520 36,334
石 川 47,613 547 265,731 77,723 135,451 7,155 33,777 -15,731 30,560 -4,462 75,048 6,054
福 井 44,769 3,480 185,222 49,039 99,662 536 28,352 -4,212 27,773 6,362 41,124 3,733
山 梨 57,458 1,856 128,439 17,302 114,577 11,619 42,089 -12,228 27,873 5,441 57,990 11,372
長 野 120,277 -1,626 255,926 59,004 417,113 104,666 158,015 -22,325 112,383 3,689 73,774 11,627
岐 阜 115,168 -12,158 367,758 77,109 275,229 7,045 97,870 -18,057 79,444 28,609 122,400 28,239
静 岡 203,796 -12,524 554,252 132,856 550,338 186,265 188,733 -35,005 151,464 41,628 178,946 7,264
愛 知 380,177 -15,003 815,065 182,930 1,052,690 170,306 333,988 -34,884 219,203 58,589 285,387 -4,204
三 重 119,332 -1,964 274,259 21,221 273,013 95,266 79,379 -17,332 69,082 -5,933 96,420 18,850
滋 賀 67,740 5,258 204,848 38,943 171,099 64,159 90,597 -9,435 51,815 8,022 52,914 13,094
京 都 143,449 6,565 323,243 58,627 261,680 48,582 248,326 -38,688 89,144 15,518 92,543 16,621
大 阪 688,529 -94,185 776,093 73,435 848,712 16,781 639,464 -134,392 306,104 74,776 369,536 36,972
兵 庫 389,049 6,017 555,151 99,023 604,538 61,862 331,485 -75,985 304,602 122,863 254,120 65,072
奈 良 88,435 -9,086 187,153 14,536 184,555 40,524 82,364 -22,439 60,039 13,292 56,779 5,272
和歌山 106,018 18,407 138,748 -9,743 83,728 7,018 66,734 -10,832 31,356 10,071 53,018 -34,676
鳥 取 56,082 973 121,647 24,478 64,871 15,760 27,192 -7,910 43,443 6,324 20,880 -1,946
島 根 56,096 4,471 187,286 29,704 106,675 8,635 33,952 -10,853 34,253 7,117 24,510 -2,370
岡 山 154,142 -4,414 356,476 45,012 206,454 5,925 84,353 -10,248 69,895 15,967 57,181 -13,813
広 島 208,255 11,745 448,811 61,031 265,253 55,182 111,717 -23,366 145,281 37,664 153,866 31,065
山 口 113,028 4,346 250,718 21,877 188,494 48,911 84,637 -16,986 61,101 8,260 83,921 22,700
徳 島 55,286 -2,990 136,991 27,426 111,956 37,441 46,545 -4,024 20,495 790 31,830 9,242
香 川 61,695 -108 179,307 47,277 86,374 24,692 43,324 -6,899 67,312 9,766 38,784 4,557
愛 媛 94,609 -9,882 259,955 31,544 138,130 33,217 59,890 -14,005 71,496 20,140 71,076 17,258
高 知 55,201 -539 124,466 7,395 65,997 27,453 63,970 -2,748 36,974 14,689 21,010 -1,718
福 岡 379,505 23,420 540,430 50,871 564,609 182,192 244,598 -63,755 270,903 41,809 236,373 86,598
佐 賀 57,158 12,778 158,999 11,008 89,579 28,614 26,635 -10,774 61,420 22,163 43,897 9,489
長 崎 103,246 25,352 234,295 35,643 150,519 11,267 51,153 -14,281 88,842 25,279 116,541 61,187
熊 本 141,702 30,616 304,502 28,208 200,477 -12,096 57,649 -20,893 76,377 31,915 79,611 11,803
大 分 94,122 28,328 211,151 14,247 121,948 11,435 43,718 -15,061 151,669 40,530 37,468 1,892
宮 崎 87,475 19,661 233,276 48,213 107,436 38,652 37,559 -13,715 72,290 7,465 44,790 -3,714
鹿児島 101,408 15,533 362,578 42,143 118,252 8,610 47,812 -21,001 115,703 27,474 54,414 -7,372
沖 縄 53,862 -27,424 171,896 21,669 82,058 16,051 69,896 5,663 96,617 7,262 42,016 23,916
合 計 7,762,032 13,731 16,943,425 2,814,706 15,067,980 2,858,295 6,719,016 -1,476,062 5,603,680 1,232,917 6,589,490 1,381,677

Webメニュー選択画像