Copyright Yoshihiro IDE  LastUpdate 2002.Feb.10

介護保険の現状:全国都道府県別比較
<平成13年上半期の平均値をみる>

 介護保険の実施状況の全国比較を、厚生労働省ならびに国保中央会、県などのデータを活用しながら行いました。
 平成12年度の全国都道府県別データーは、2002年2月10日現在、公表されておらず分析することができません。平成13年度の数値は、国保中央会のホームページより一般に公開されております。
 ここでは、高齢者人口(一号被保険者数)、介護保険認定者数は、平成13年3月の数値を用いました。また、その他の介護保険受給額等は、平成13年4月から九月までの数値の平均を算出し、各都道府県を比べました。
 実際には、サービスの提供量を比較しようとすると、介護報酬に地域差があるために単純平均を比べることができませんが、資料が公表されていないため今回はある程度の傾向性をみるものと理解していただければ幸いです。
参考:国保中央会のホームページ:発表資料・統計情報<介護保険関連>

認定者
の割合
高齢者一人
あたり介護費
受給者一人
あたり介護費
受給者一人
あたり施設介護費
受給者一人
あたり在宅介護費
在宅介護受給者と
施設介護受給者
の割合
1 沖縄県 16.68% 1 沖縄県 27,325 1 高知県 208,997 1 高知県 382,032 1 東京都 103,605 1 神奈川県 76.43%
2 鹿児島県 16.52% 2 高知県 22,457 2 沖縄県 199,147 2 山口県 375,539 2 沖縄県 98,776 2 東京都 74.58%
3 長崎県 15.26% 3 徳島県 22,344 3 富山県 196,812 3 福岡県 374,859 3 神奈川県 97,797 3 福島県 73.79%
4 大分県 15.22% 4 熊本県 21,544 4 福井県 188,268 4 沖縄県 370,379 4 静岡県 95,976 4 長野県 73.50%
5 青森県 15.01% 5 鹿児島県 21,121 5 山口県 187,522 5 北海道 369,881 5 千葉県 95,364 5 静岡県 73.17%
6 徳島県 14.84% 6 福岡県 20,956 6 石川県 185,823 6 熊本県 369,454 6 愛知県 94,719 6 滋賀県 73.09%
7 熊本県 14.62% 7 青森県 20,769 7 北海道 184,940 7 富山県 367,481 7 滋賀県 94,568 7 宮城県 72.90%
8 岡山県 14.56% 8 鳥取県 20,511 8 福岡県 183,764 8 宮崎県 366,306 8 石川県 93,334 8 大分県 72.70%
9 広島県 14.55% 9 佐賀県 20,352 9 熊本県 179,846 9 徳島県 365,855 9 埼玉県 92,544 9 岐阜県 72.53%
10 福岡県 14.23% 10 石川県 20,341 10 徳島県 178,321 10 石川県 364,921 10 奈良県 92,133 10 鹿児島県 72.34%
11 鳥取県 14.22% 11 富山県 20,256 11 新潟県 178,118 11 佐賀県 364,880 11 山梨県 92,105 11 青森県 72.30%
12 島根県 13.90% 12 山口県 20,167 12 鳥取県 177,074 12 大阪府 364,772 12 鳥取県 91,627 12 愛知県 72.14%
13 和歌山県 13.84% 13 長崎県 20,137 13 佐賀県 176,255 13 京都府 364,499 13 岐阜県 91,585 13 奈良県 71.65%
14 佐賀県 13.78% 14 福井県 19,640 14 千葉県 172,921 14 長崎県 363,790 14 大阪府 91,068 14 和歌山県 71.58%
15 京都府 13.73% 15 広島県 19,605 15 茨城県 171,256 15 愛媛県 362,932 15 群馬県 91,062 15 埼玉県 71.40%
16 宮崎県 13.67% 16 宮崎県 19,587 16 宮崎県 171,088 16 神奈川県 362,728 16 新潟県 89,546 16 大阪府 71.39%
17 高知県 13.65% 17 岡山県 19,445 17 秋田県 169,997 17 広島県 360,015 17 京都府 88,741 17 京都府 71.34%
18 愛媛県 13.58% 18 京都府 19,299 18 大阪府 169,374 18 愛知県 358,751 全国平均 88,406 18 山形県 71.17%
19 山口県 13.37% 19 大分県 19,189 合計 169,284 19 大分県 358,471 合計 88,406 19 広島県 70.92%
20 石川県 13.06% 20 島根県 19,051 全国平均 169,284 全国平均 358,302 18 福岡県 88,383 20 長崎県 70.80%
21 秋田県 12.93% 21 北海道 18,904 19 愛知県 168,287 合計 358,302 19 和歌山県 87,627 21 愛媛県 70.68%
22 大阪府 12.80% 22 愛媛県 18,283 20 京都府 167,777 20 兵庫県 357,386 20 高知県 87,543 22 兵庫県 70.63%
23 北海道 12.76% 23 新潟県 18,243 21 東京都 167,508 21 鹿児島県 357,080 21 長野県 87,476 23 群馬県 70.52%
24 香川県 12.56% 24 和歌山県 18,221 22 栃木県 167,443 22 島根県 356,336 22 富山県 86,635 24 山梨県 70.18%
25 岩手県 12.51% 25 秋田県 17,708 23 愛媛県 167,085 23 岡山県 355,175 23 茨城県 86,633 全国平均 70.03%
合計 12.40% 26 香川県 17,114 24 山梨県 167,064 24 東京都 355,035 24 青森県 86,341 合計 70.03%
全国平均 12.40% 27 大阪府 17,085 25 群馬県 166,911 25 福井県 354,755 25 兵庫県 86,247 25 三重県 69.97%
26 兵庫県 12.33% 合計 17,019 26 岡山県 166,265 26 千葉県 353,565 26 宮城県 86,087 26 千葉県 69.96%
27 山形県 12.10% 全国平均 17,019 27 島根県 166,028 27 新潟県 352,745 27 栃木県 86,028 27 岡山県 69.88%
28 東京都 12.08% 28 岩手県 16,664 28 兵庫県 165,872 28 秋田県 352,401 28 愛媛県 85,858 28 島根県 69.56%
29 福井県 12.00% 29 兵庫県 16,504 29 長崎県 165,871 29 青森県 351,874 29 福井県 85,680 29 宮崎県 69.21%
30 長野県 11.99% 30 東京都 16,095 30 埼玉県 165,703 30 鳥取県 350,925 30 三重県 85,653 30 栃木県 69.19%
31 新潟県 11.97% 31 山形県 16,019 31 三重県 165,058 31 栃木県 350,248 31 岡山県 84,838 31 香川県 67.80%
32 三重県 11.97% 32 奈良県 15,837 32 広島県 163,981 32 岩手県 350,116 32 長崎県 84,257 32 岩手県 67.72%
33 富山県 11.95% 33 長野県 15,806 33 静岡県 163,961 33 三重県 350,036 33 宮崎県 84,243 33 鳥取県 67.05%
34 奈良県 11.91% 34 三重県 15,804 34 奈良県 163,532 34 静岡県 349,411 34 広島県 83,613 34 茨城県 66.98%
35 滋賀県 11.39% 35 群馬県 15,770 35 滋賀県 162,944 35 滋賀県 348,628 35 島根県 82,757 35 福岡県 66.71%
36 神奈川県 11.30% 36 滋賀県 15,572 36 香川県 162,582 36 埼玉県 348,377 36 山形県 82,512 36 新潟県 66.35%
37 群馬県 11.17% 37 岐阜県 14,790 37 岐阜県 161,859 37 群馬県 348,338 37 福島県 80,515 37 佐賀県 66.20%
38 埼玉県 11.16% 38 神奈川県 14,718 38 和歌山県 160,997 38 岐阜県 347,445 38 佐賀県 79,951 38 石川県 65.95%
39 宮城県 11.08% 39 愛知県 14,707 39 神奈川県 160,246 39 長野県 345,825 39 熊本県 78,709 39 熊本県 65.21%
40 岐阜県 11.04% 40 山梨県 14,452 40 青森県 159,905 40 和歌山県 345,791 40 山口県 78,308 40 徳島県 64.99%
41 福島県 10.81% 41 宮城県 14,230 41 岩手県 159,611 41 奈良県 343,985 41 鹿児島県 78,295 41 秋田県 64.93%
42 愛知県 10.75% 42 静岡県 14,142 42 山形県 157,374 42 山梨県 343,509 42 徳島県 77,298 42 山口県 63.26%
43 山梨県 10.54% 43 栃木県 14,007 43 長野県 155,947 43 宮城県 343,308 43 香川県 76,861 43 沖縄県 63.05%
44 静岡県 10.44% 44 千葉県 13,607 44 宮城県 155,783 44 香川県 343,100 44 大分県 74,959 44 北海道 62.42%
45 栃木県 10.24% 45 福島県 13,241 45 鹿児島県 155,394 45 茨城県 342,945 45 北海道 73,599 45 福井県 61.87%
46 千葉県 9.77% 46 茨城県 12,878 46 大分県 152,369 46 山形県 342,217 46 秋田県 71,477 46 富山県 60.77%
47 茨城県 9.75% 47 埼玉県 12,771 47 福島県 148,446 47 福島県 339,647 47 岩手県 68,824 47 高知県 58.76%

 茨城県の介護保険の状況を全国的な傾向で見てみると、介護認定者の率(介護保険の認定を受けた高齢者を高齢者人口で除した割合)は、全国で最低レベルとなっています。この数値は、最高レベルの沖縄県の約半分程度しかなく、全国3%程度下回っています。
 認定率が低いために、高齢者1人あたりの介護保険受給額も全国最低レベルとなっています。これは、施設介護の利用額が低いことも関連していると思われます。
 平均を介護保険を利用した人の1人あたりのサービスの利用額(介護保険受給額)は、全国の平均レベルとなっています。
 こうした結果から、介護保険の利用者が要介護度の高い層に偏り、要支援や要介護度の低い利用者の介護保険利用割合が低いことが読みとれます。
 この要因は、茨城県は、高齢者とその家族(子供や孫)との同居または近く人すんでいる割合が高く(近住率が高く)、親を子供や孫が面倒を見やすい地域であるといわれています。また、親の介護を他人に任せることへの抵抗感が未だに高いことも否定できません。さらに、利用しやすい介護サービス(通所型の介護サービス)などがまだ不足していることも利用の一つと考えられます。
 更に、療養型病床群の整備が遅れているのも、全体で介護保険の利用率や受給額を押し下げている要因と考えられます。(これはむしろ歓迎すべきことであると指摘する意見もあります)


Webメニュー選択画像