県政情報ロゴ

 Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:y_ide@jsdi.or.jp) 最終更新日:1998/Oct/1


茨城県発注の公共工事受注業者を公表

平成5〜9年度・5カ年の実績合計51社ランク

 茨城県では、公共工事の入札・契約手続きの透明性、客観性を高めるために、平成5年度より1億円以上の工事について、受注した企業上位20社を公開しています。

 このページでは、直近5カ年(平成5年度〜9年度)の資料を公開するとともに、県議会議員井手よしひろの責任で、5年間の合計受注高上位51社の資料を公開いたします。なお、県議会議員の関連会社の資料は、議員の関連会社報告のページをご参照下さい。

 年度別上位20社資料
 平成7年度情報公開条例による関連会社報告

 なお、公開資料は茨城県土木部監理課建設業担当より公表されたものであり、JVについては、その出資比率によって受注額を按分して計算しております。

平成5年〜9年実績
黄色の背景は県内建設業者

順位

企業名

所在地

受注件数

請負額(百万円)

1 株木建設(株) 東京都 41 21,244
2 (株)岡部工務店 日立市 56 17,857
3 鈴縫工業(株) 日立市 39 13,803
4 (株)熊谷組 東京都 4 12,755
5 (株)竹中工務店 大阪府 1 11,494
6 武藤建設(株) 常陸太田市 28 9,439
7 常総開発工業(株) 神栖町 41 8,932
8 大成建設(株) 東京都 5 8,780
9 戸田建設(株) 東京都 4 7,525
10 五洋建設(株) 東京都 19 6,804
11 (株)大林組 大阪府 5 6,575
12 菅原建設(株) 水戸市 31 5,497
13 東亜建設工業(株) 東京都 23 5,150
14 秋山工務店(株) 日立市 17 4,862
15 細谷建設工業(株) 河内村 18 4,070
16 (株)フジタ 東京都 4 3,664
17 (株)鈴木良工務店 水戸市 7 3,644
18 (株)鴻池組 大阪府 1 3,449
19 昭和建設(株) 水戸市 7 3,416
20 (株)竹中土木 東京都 2 2,861
21 (株)山本工務店 土浦市 4 2,477
22 安藤建設(株) 東京都 2 2,451
23 鹿島建設(株) 東京都 2 2,375
24 西松建設(株) 東京都 1 2,237
25 大都工業(株) 東京都 8 2152
26 東洋建設(株) 大阪府 8 1,944
27 東鉄工業(株) 東京都 6 1736
28 佐藤工業(株) 東京都 1 1,686
29 日産建設(株) 東京都 3 1583
30 (株)奥村組 大阪府 3 1,488
31 (株)大久保建設 水戸市 2 1,444
32 (株)松村組 大阪府 1 1,357
33 アキラ建設(株) 下館市 3 1,235
34 若築建設(株) 東京都 4 1,176
35 アイサワ工業(株) 岡山県 2 1,017
36 前田建設工業(株) 東京都 3 1,002
37 (株)戸田建設 東京都 1 992
38 日本国土開発(株) 東京都 2 962
39 森田建設工業(株) 三和町 2 876
40 東洋工業(株) 水戸市 2 873
41 常総開発(株) 神栖町 5 854
42 東亜建設工業(株) 東京都 4 740
43 (株)銭高組 大阪府 1 739
44 大日本土木(株) 岐阜県 2 726
45 (株)東京鉄骨橋梁 東京都 2 719
46 (株)染谷工務店 水海道市 1 691
47 佐々木工業(株) 土浦 4 673
48 (株)竹中工務店 大阪府 1 667
49 (株)黒澤工務店 水戸市 1 596
50 大昭建設(株) 竜ヶ崎市 3 522
51 下総工業(株) 境町 3 515


Webメニュー選択画像