Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:y_ide@jsdi.or.jp)最終更新日:1999/Apr/15

茨城県の特別養護老人ホームの整備状況(市町村別)

茨城県内の特別養護老人ホームの整備状況をとりまとめました。ベット数を市町村ごとに集計した数値です。
基準日は以下の通りです。
整備目標:平成12年3月31日。
高齢化率の数値:平成9年10月1日。
整備の実績、達成率:平成11年3月31日。
  高齢化率 特別養護老人ホーム 比率
人口 65歳以上 高齢化率 計画数 既設 既着工 不足数 達成率 高齢人口
1000人
あたり
水戸 水戸市 246,559 35,177 14.27% 301 250 50 -1 99.67% 8.53
ひたちなか市 148,006 17,999 12.16% 150 100 50 0 100.00% 8.33
笠間市 30,128 5,983 19.86% 50 50 0 0 100.00% 8.36
茨城町 35,776 6,497 18.16% 50 50 0 0 100.00% 7.70
内原町 14,981 2,589 17.28% 50 50 0 0 100.00% 19.31
常北町 13,272 2,594 19.54% 50 50 0 0 100.00% 19.28
桂村 6,996 1,700 24.30% 0 0 0 0   0.00
御前山村 4,661 1,270 27.25% 0 0 0 0   0.00
大洗町 20,191 3,902 19.33% 50 50 0 0 100.00% 12.81
友部町 34,870 4,950 14.20% 50 50 0 0 100.00% 10.10
岩間町 16,719 2,908 17.39% 50 50 0 0 100.00% 17.19
七会村 2,561 674 26.32% 0 0 0 0   0.00
東海村 33,168 4,088 12.33% 133 133 0 0 100.00% 32.53
那珂町 45,598 7,369 16.16% 50 50 0 0 100.00% 6.79
瓜連町 9,180 1,790 19.50% 130 130 0 0 100.00% 72.63
圏合計 662,666 99,490 15.01% 1,114 1,013 100 -1 99.91% 11.19
大宮・大子 常陸太田市 40,199 7,785 19.37% 110 110 0 0 100.00% 14.13
大宮町 26,679 5,163 19.35% 50 50 0 0 100.00% 9.68
金砂郷町 10,955 2,903 26.50% 60 60 0 0 100.00% 20.67
水府村 6,711 2,138 31.86% 50 60 0 10 120.00% 28.06
里美村 4,543 1,294 28.48% 30 50 0 20 166.67% 38.64
山方町 8,346 2,385 28.58% 50 50 0 0 100.00% 20.96
美和村 4,844 1,401 28.92% 0 0 0 0 #DIV/0! 0.00
緒川村 4,832 1,442 29.84% 50 50 0 0 100.00% 34.67
大子町 24,906 7,123 28.60% 60 60 0 0 100.00% 8.42
圏合計 132,015 31,634 23.96% 460 490 0 30 106.52% 15.49
水戸保健医療圏 794,681 131,124 16.50% 1,574 1,503 100 29 101.84% 12.23
日立 日立市 196,622 28,603 14.55% 250 200 50 0 100.00% 8.74
高萩市 35,289 6,073 17.21% 50 50 0 0 100.00% 8.23
北茨城市 52,456 9,623 18.34% 105 50 0 -55 47.62% 5.20
十王町 13,186 2,179 16.53% 0 0 0 0 #DIV/0! 0.00
圏合計 297,553 46,478 15.62% 405 300 50 -55 86.42% 7.53
鉾田 小川町 19,627 3,175 16.18% 50 50 0 0 100.00% 15.75
旭村 11,662 2,246 19.26% 50 50 0 0 100.00% 22.26
鉾田町 28,763 5,590 19.43% 50 50 0 0 100.00% 8.94
大洋村 11,177 2,560 22.90% 50 0 50 0 100.00% 19.53
北浦町 10,906 2,391 21.92% 50 0 0 -50 0.00% 0.00
玉造町 14,169 2,931 20.69% 50 50 0 0 100.00% 17.06
圏合計 96,304 18,893 19.62% 300 200 50 -50 83.33% 13.23
鹿行南部 鹿嶋市 61,550 7,550 12.27% 186 186 0 0 100.00% 24.64
神栖町 46,140 4,414 9.57% 60 60 0 0 100.00% 13.59
波崎町 39,046 5,231 13.40% 50 50 0 0 100.00% 9.56
麻生町 16,987 3,716 21.88% 50 50 0 0 100.00% 13.46
牛堀町 6,107 1,197 19.60% 50 50 0 0 100.00% 41.77
潮来町 25,751 3,737 14.51% 50 50 0 0 100.00% 13.38
圏合計 195,581 25,845 13.21% 446 446 0 0 100.00% 17.26
土浦・つくば 土浦市 134,072 18,248 13.61% 210 210 0 0 100.00% 11.51
石岡市 52,864 8,082 15.29% 100 100 0 0 100.00% 12.37
下妻市 36,756 6,128 16.67% 136 136 0 0 100.00% 22.19
水海道市 42,550 7,665 18.01% 100 100 0 0 100.00% 13.05
岩井市 44,300 6,884 15.54% 50 50 0 0 100.00% 7.26
牛久市 69,850 7,494 10.73% 100 50 50 0 100.00% 13.34
つくば市 160,768 18,935 11.78% 210 210 0 0 100.00% 11.09
美野里町 24,497 3,614 14.75% 50 50 0 0 100.00% 13.84
江戸崎町 20,485 2,953 14.42% 0 0 0 0   0.00
美浦村 18,082 2,531 14.00% 0 0 0 0   0.00
阿見町 46,676 5,848 12.53% 50 0 50 0 100.00% 8.55
茎崎町 26,412 3,028 11.46% 50 0 0 -50 0.00% 0.00
新利根町 10,661 2,014 18.89% 50 50 0 0 100.00% 24.83
桜川村 7,795 1,762 22.60% 0 0 0 0   0.00
東町 13,041 2,963 22.72% 60 60 0 0 100.00% 20.25
霞ヶ浦町 19,109 4,081 21.36% 50 50 0 0 100.00% 12.25
玉里村 8,819 1,434 16.26% 120 120 0 0 100.00% 83.68
八郷町 30,779 6,471 21.02% 50 50 0 0 100.00% 7.73
千代田町 26,675 3,068 11.50% 50 50 0 0 100.00% 16.30
新治村 9,576 1,952 20.38% 50 50 0 0 100.00% 25.61
谷和原村 14,702 2,347 15.96% 50 50 0 0 100.00% 21.30
八千代町 25,001 4,606 18.42% 50 50 0 0 100.00% 10.86
千代川村 9,464 1,669 17.64% 0 0 0 0   0.00
石下町 23,983 3,757 15.67% 50 50 0 0 100.00% 13.31
圏合計 876,917 127,534 14.54% 1,636 1,486 100 -50 96.94% 12.44
取手 竜ヶ崎市 73,568 8,498 11.55% 102 100 0 -2 98.04% 11.77
取手市 84,214 9,152 10.87% 100 50 50 0 100.00% 10.93
河内町 11,687 2,333 19.96% 0 0 0 0   0.00
伊奈町 26,051 3,580 13.74% 50 0 0 -50 0.00% 0.00
守谷町 47,963 4,488 9.36% 65 60 0 -5 92.31% 13.37
藤代町 34,045 4,252 12.49% 100 50 0 -50 50.00% 11.76
利根町 19,718 2,641 13.39% 50 0 0 -50 0.00% 0.00
圏合計 297,246 34,944 11.76% 467 260 50 -157 66.38% 8.87
下館・岩瀬 下館市 66,073 10,121 15.32% 100 100 0 0 100.00% 9.88
結城市 53,699 8,418 15.68% 150 150 0 0 100.00% 17.82
岩瀬町 23,273 4,517 19.41% 80 80 0 0 100.00% 17.71
関城町 16,455 2,969 18.04% 50 50 0 0 100.00% 16.84
明野町 18,242 3,356 18.40% 50 50 0 0 100.00% 14.90
真壁町 20,540 4,058 19.76% 50 50 0 0 100.00% 12.32
大和村 7,735 1,558 20.14% 50 0 0 -50 0.00% 0.00
協和町 17,280 3,221 18.64% 56 56 0 0 100.00% 17.39
圏合計 223,297 38,218 17.12% 586 536 0 -50 91.47% 14.02
古河・総和 古河市 59,038 8,997 15.24% 100 50 0 -50 50.00% 5.56
総和町 47,853 5,168 10.80% 66 50 0 -16 75.76% 9.67
五霞町 10,258 1,629 15.88% 0 0 0 0   0.00
三和町 40,194 4,656 11.58% 50 50 0 0 100.00% 10.74
猿島町 15,381 2,831 18.41% 100 100 0 0 100.00% 35.32
境町 27,224 4,349 15.97% 50 50 0 0 100.00% 11.50
圏合計 199,948 27,630 13.82% 366 300 0 -66 81.97% 10.86
県合計 2,981,567 450,666 15.12% 5,780 5,031 350 -399 93.10% 11.94

Webメニュー選択画像