Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:y_ide@jsdi.or.jp)最終更新日:1999/Apr/15

茨城県の老人保健施設の整備状況(市町村別)

茨城県内の老人保健施設の整備状況をとりまとめました。ベット数を医療圏ごとに集計した数値です。また、既存(既設・既着工)の物は、ベット数を市町村ごとに集計しました。
療養型病床群の整備目標は医療圏ごとにしか設定されていませんので、市町村ごとの達成率を算出することは出来ません。
基準日は以下の通りです。
整備目標:平成12年3月31日。
高齢化率の数値:平成9年10月1日。
整備の実績、達成率:平成11年3月31日。
高齢化率 老人保健施設 比率
人口 65歳以上 高齢化率 計画数 既設・
既着工
計画中 過不足 達成率 高齢人口
1000人
あたり
水戸 水戸市 246,559 35,177 14.27%   340       9.67
ひたちなか市 148,006 17,999 12.16%   339       18.83
笠間市 30,128 5,983 19.86%   80       13.37
茨城町 35,776 6,497 18.16%   200       30.78
内原町 14,981 2,589 17.28%   50       19.31
常北町 13,272 2,594 19.54%   46       17.73
桂村 6,996 1,700 24.30%   0       0.00
御前山村 4,661 1,270 27.25%   0       0.00
大洗町 20,191 3,902 19.33%   0       0.00
友部町 34,870 4,950 14.20%   100       20.20
岩間町 16,719 2,908 17.39%   80       27.51
七会村 2,561 674 26.32%   0       0.00
東海村 33,168 4,088 12.33%   119       29.11
那珂町 45,598 7,369 16.16%   200       27.14
瓜連町 9,180 1,790 19.50%   0       0.00
圏合計 662,666 99,490 15.01% 1,435 1,554 0 119 108.29% 15.62
大宮・大子 常陸太田市 40,199 7,785 19.37%   0 100     12.85
大宮町 26,679 5,163 19.35%   80       15.49
金砂郷町 10,955 2,903 26.50%   0       0.00
水府村 6,711 2,138 31.86%   0       0.00
里美村 4,543 1,294 28.48%   0       0.00
山方町 8,346 2,385 28.58%   0       0.00
美和村 4,844 1,401 28.92%   0       0.00
緒川村 4,832 1,442 29.84%   0       0.00
大子町 24,906 7,123 28.60%   80       11.23
圏合計 132,015 31,634 23.96% 410 160 100 0 63.41% 8.22
水戸保健医療圏 794,681 131,124 16.50% 1,845 1,714 100 119 98.32% 13.83
日立 日立市 196,622 28,603 14.55%   400       13.98
高萩市 35,289 6,073 17.21%   140       23.05
北茨城市 52,456 9,623 18.34%   0 180     18.71
十王町 13,186 2,179 16.53%   0       0.00
圏合計 297,553 46,478 15.62% 720 540 180 0 100.00% 15.49
鉾田 小川町 19,627 3,175 16.18%   0       0.00
旭村 11,662 2,246 19.26%   50       22.26
鉾田町 28,763 5,590 19.43%   100       17.89
大洋村 11,177 2,560 22.90%   0       0.00
北浦町 10,906 2,391 21.92%   100       41.82
玉造町 14,169 2,931 20.69%   0       0.00
圏合計 96,304 18,893 19.62% 255 250 0 -5 98.04% 13.23
鹿行南部 鹿嶋市 61,550 7,550 12.27%   100       13.25
神栖町 46,140 4,414 9.57%   84       19.03
波崎町 39,046 5,231 13.40%   100       19.12
麻生町 16,987 3,716 21.88%   0       0.00
牛堀町 6,107 1,197 19.60%   0       0.00
潮来町 25,751 3,737 14.51%   100       26.76
圏合計 195,581 25,845 13.21% 375 384 0 9 102.40% 14.86
土浦・つくば 土浦市 134,072 18,248 13.61%   200       10.96
石岡市 52,864 8,082 15.29%   100       12.37
下妻市 36,756 6,128 16.67%   100       16.32
水海道市 42,550 7,665 18.01%   100       13.05
岩井市 44,300 6,884 15.54%   0       0.00
牛久市 69,850 7,494 10.73%   100       13.34
つくば市 160,768 18,935 11.78%   500       26.41
美野里町 24,497 3,614 14.75%   100       27.67
江戸崎町 20,485 2,953 14.42%   0       0.00
美浦村 18,082 2,531 14.00%   100       39.51
阿見町 46,676 5,848 12.53%   100       17.10
茎崎町 26,412 3,028 11.46%   0       0.00
新利根町 10,661 2,014 18.89%   0       0.00
桜川村 7,795 1,762 22.60%   0       0.00
東町 13,041 2,963 22.72%   0       0.00
霞ヶ浦町 19,109 4,081 21.36%   0       0.00
玉里村 8,819 1,434 16.26%   0       0.00
八郷町 30,779 6,471 21.02%   160       24.73
千代田町 26,675 3,068 11.50%   0       0.00
新治村 9,576 1,952 20.38%   0       0.00
谷和原村 14,702 2,347 15.96%   0       0.00
八千代町 25,001 4,606 18.42%   0       0.00
千代川村 9,464 1,669 17.64%   100       59.92
石下町 23,983 3,757 15.67%   0       0.00
圏合計 876,917 127,534 14.54% 1,835 1,660 0 -175 90.46% 13.02
取手 竜ヶ崎市 73,568 8,498 11.55%   100       11.77
取手市 84,214 9,152 10.87%   170       18.58
河内町 11,687 2,333 19.96%   0       0.00
伊奈町 26,051 3,580 13.74%   0       0.00
守谷町 47,963 4,488 9.36%   70       15.60
藤代町 34,045 4,252 12.49%   80       18.81
利根町 19,718 2,641 13.39%   0       0.00
圏合計 297,246 34,944 11.76% 525 420 0 -105 80.00% 12.02
下館・岩瀬 下館市 66,073 10,121 15.32%   100       9.88
結城市 53,699 8,418 15.68%   125       14.85
岩瀬町 23,273 4,517 19.41%   60       13.28
関城町 16,455 2,969 18.04%   75       25.26
明野町 18,242 3,356 18.40%   0       0.00
真壁町 20,540 4,058 19.76%   80       19.71
大和村 7,735 1,558 20.14%   0       0.00
協和町 17,280 3,221 18.64%   96       29.80
圏合計 223,297 38,218 17.12% 535 536 0 1 100.19% 14.02
古河・総和 古河市 59,038 8,997 15.24%   100       11.11
総和町 47,853 5,168 10.80%   70       13.54
五霞町 10,258 1,629 15.88%   0       0.00
三和町 40,194 4,656 11.58%   0       0.00
猿島町 15,381 2,831 18.41%   100       35.32
境町 27,224 4,349 15.97%   80       18.40
圏合計 199,948 27,630 13.82% 390 350 0 -40 89.74% 12.67
県合計 2,981,567 450,666 15.12% 6,480 5,854 280 -196 94.66% 13.61

Webメニュー選択画像