季節別の気温の平年差(日立市役所における観測値)と天候の特徴を年ごとに示しています。リンクが張ってある部分については、PDFファイルによる解説ページがあります。
年 | 天候の特徴 |
気温の平年差 |
|||
冬 | 春 | 夏 | 秋 | ||
1953 | 寒冬、春から秋雨多い | -2.2 | -0.9 | -1.7 | -1.3 |
1954 | 冬雨の日多い、冷夏 | 0.7 | -0.1 | -2.1 | -0.4 |
1955 | 梅雨明け早い、暑い夏、最低気温(-7.5℃)観測 | 0.4 | -0.1 | 0.9 | -0.7 |
1956 | 冬日多くサクラ開花遅い、春雨の日多く、夏涼しい | 0.2 | -0.2 | -1.0 | 0.0 |
1957 | 気温は年間を通して平年並み、梅雨明け遅い | 0.0 | -0.6 | -0.7 | -0.2 |
1958 | 暖冬、秋降水量多い | 1.2 | -0.3 | -0.8 | -1.1 |
1959 | 暖冬、春まで暖かく、サクラの開花早い | 1.0 | 0.6 | -0.9 | -0.1 |
年 | 天候の特徴 |
気温の平年差 |
|||
冬 | 春 | 夏 | 秋 | ||
1960 | 暖冬、サクラ開花早い、梅雨入り遅い | 0.8 | -0.7 | -0.3 | -0.2 |
1961 | 残暑、梅雨明け早く雨量多い | -0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.9 |
1962 | 冬晴れの日多い、梅雨明け早い、秋曇りの日が多い | 0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.6 |
1963 | 気温が低い年、冬日多い、最大瞬間風速(38.5m/s)観測 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -1.1 |
1964 | 冬雨量多く、春暖かい、夏暑い | -0.3 | 0.2 | 0.0 | -1.0 |
1965 | 冬日が多く春も寒い、サクラ開花遅い | 0.1 | -2.1 | -0.6 | -0.5 |
1966 | 冬から春雨の日多い、日最大降水量(255.5mm)観測 | 0.3 | -0.2 | -1.2 | 0.1 |
1967 | 寒冬、春から気温高い、梅雨入り遅く期間短い、最高気温の最低(0.1℃)観測 | -1.1 | 0.4 | 0.7 | -1.1 |
1968 | 寒冬、春から夏降水量多い | -1.2 | -0.7 | -0.6 | -0.7 |
1969 | 暖冬、梅雨入り遅く期間短い、真夏日少なく、夏秋は雨の日多い | 0.8 | -0.2 | -0.7 | -0.7 |
年 | 天候の特徴 |
気温の平年差 |
|||
冬 | 春 | 夏 | 秋 | ||
1970 | 年間降水量少ない、春まで気温低くサクラ開花遅い | -0.5 | -1.4 | -0.7 | -0.5 |
1971 | 梅雨明け遅く期間長い、秋は気温低い | -1.0 | -1.0 | 0.0 | -1.5 |
1972 | 暖冬、雨多く冬日少ない、夏から秋は雨少ない | 0.7 | 0.1 | 0.3 | -0.3 |
1973 | 暖冬、梅雨明け早い、秋晴れの日多い | 0.9 | -0.3 | -0.1 | -0.7 |
1974 | 寒冬、年間を通して気温が低い、真夏日少ない | -1.4 | -0.7 | -1.0 | -0.9 |
1975 | 寒冬、春は曇りの日多い | -1.5 | -1.2 | -0.3 | 0.0 |
1976 | 冷夏、夏日、真夏日少ない | -0.6 | -0.6 | -1.8 | -1.2 |
1977 | 冬日多く降水量少ない、夏は雨の日多い、残暑 | -1.3 | -0.6 | -1.1 | 0.8 |
1978 | 年間降水量少ない、サクラ開花遅い、梅雨明け早く、夏暑い | -0.5 | -1.2 | 1.2 | -1.3 |
1979 | 年間日照多い、暖冬、残暑 | 1.3 | -0.3 | 0.4 | 0.9 |
年 | 天候の特徴 |
気温の平年差 |
|||
冬 | 春 | 夏 | 秋 | ||
1980 | 春まで晴れた日多い、冷夏、特に8月上旬の平均気温平年差-6.3℃ (冷夏、ウェットサマー) |
0.2 | -0.7 | -1.7 | -0.7 |
1981 | 年間通して気温が低い 梅雨明け早く期間も短い | -1.3 | -1.5 | -1.5 | -2.3 |
1982 | 冷夏、梅雨入り早く梅雨明け遅い | -0.8 | 0.3 | -1.7 | -0.7 |
1983 | 冷夏、春は雨の日多い、冬の訪れ早い | -0.5 | -0.2 | -2.2 | -1.6 |
1984 | 年間降水量少ない、冬春寒くサクラの開花最遅、秋寒い、最大積雪(19cm)観測 (1月から4月にかけての低温、多雪) |
-2.8 | -3.7 | -0.4 | -1.6 |
1985 | 冬から春雨多い、夏秋晴れ多い | -1.1 | -1.2 | -0.2 | -0.9 |
1986 | 年間を通して気温低い、梅雨入り遅くサクラの開花も遅い | -2.2 | -1.7 | -1.5 | -1.4 |
1987 | 気温は年間を通して平年並み | -0.2 | -0.5 | -0.5 | -0.7 |
1988 | 年間降水量少ない、梅雨明け遅く期間長い、冬の訪れ早い | -0.1 | -0.8 | -1.6 | -1.6 |
1989 | 暖冬、年間降水量多い | 0.6 | -0.1 | -1.3 | 0.1 |
年 | 天候の特徴 |
気温の平年差 |
|||
冬 | 春 | 夏 | 秋 | ||
1990 | 冬日少ない、サクラの開花早め、夏暑く残暑 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
1991 | 暖冬、年間降水量最多 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -0.6 |
1992 | 暖冬、夏から秋涼しい | 0.4 | -0.6 | -1.3 | -1.2 |
1993 | 冷夏、梅雨明け不明 | 0.5 | -1.6 | -2.5 | -0.7 |
1994 | 暑い夏、残暑、梅雨明け早く、熱帯夜多い | -0.2 | -0.2 | 0.9 | 0.8 |
1995 | 春から夏雨多い、秋は晴れの日多く降水量少ない | 0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.5 |
1996 | 春の訪れ遅く、年間でも気温が低め | -1.0 | -1.5 | -0.9 | -0.8 |
1997 | 暖冬、昨年と一転暖かい年、最高気温(38.5℃)観測 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | -0.2 |
1998 | 暖かい春だが夏は涼しい、年間雨量少ない | 0.1 | 0.7 | -0.9 | 0.7 |
1999 | 気温が高い年、熱帯夜多い、1時間最大降水量(88.0mm)観測 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.3 |
年 | 天候の特徴 |
気温の平年差 |
|||
冬 | 春 | 夏 | 秋 | ||
2000 | 夏暑い、夏日最多 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.4 |
2001 | 冬寒く、夏暑い | -0.6 | 0.4 | 0.5 | -0.3 |
2002 | 暖冬、春も暖かくサクラ早く開花 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | -1.1 |
2003 | 冷夏、梅雨明け遅く期間も長い | -0.8 | -0.4 | -1.7 | -0.1 |
2004 | 晴れの日が多い年 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
2005 | 春の訪れ遅い、残暑 | 0.1 | -1.0 | 0.0 | 0.4 |
2006 | 寒冬、梅雨明け遅く期間長い | -1.2 | -0.2 | 0.0 | 0.4 |
2007 | 暖冬、冬降水量多い、梅雨入り遅く梅雨明けも遅い、 | 1.6 | 0.3 | -0.1 | 0.1 |
2008 | 春降水量多い、秋降水量少く晴れの日多い、真夏日少ない | -0.4 | -0.5 | -0.9 | -0.1 |
2009 | 暖冬、春も暖かいがサクラは4年ぶりに4月に入って開花、夏秋は平年並みの気温 | 0.7 | 0.5 | -0.7 | -0.7 |
年 | 天候の特徴 |
気温の平年差 |
|||
冬 | 春 | 夏 | 秋 | ||
2010 | 春寒いが夏暑く、熱帯夜最多。4月、12月降水量が多いが、8月は少ない | -0.1 | -1.6 | 1.3 | 0.3 |
2011 | 春まで寒く、夏秋暑い。年間を通して日照時間多く、降水量少ない | -0.2 | -1.2 | 0.7 | 0.4 |
2012 | 冬寒いが、梅雨明け以降10月上旬まで暑い。夏秋を中心に、降水量少なく日照多い | -1.6 | -0.7 | -0.2 | 0.5 |
2013 | 寒冬、3月暖かくサクラ最も早く開花、春を中心に日照時間多く、降水量は少ない | -1.1 | 0.1 | -0.1 | 0.3 |
2014 | 2月大雪と大雨、4月及び春の日照時間最も多い、秋の訪れ早い、年間降水量多い | -0.5 | 0.3 | 0.2 | -0.3 |
2015 | 暖かい春、天気の変化がはっきりとした夏、秋の訪れ早い | -0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 |
2016 | 気温高く、特に冬から原は高い、冬型の日少ない、11月に本格的な雪 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
2017 | 夏まで降水量少ないが秋多い、8月日照少ない、乾燥した日が多い | 0.7 | 0.2 | 0.1 | -1.0 |
2018 | 春・夏気温高く年間通して最低気温高い、降水量は、2月少なく3月多い | -1.1 | 1.9 | 1.4 | 0.5 |
2019 | 春日照多く、降水量少ない、夏秋降水量多く、熱帯夜多い、久慈川春渇水で秋洪水 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 |
年 | 天候の特徴 |
気温の平年差 |
|||
冬 | 春 | 夏 | 秋 | ||
2020 | 冬暖かく降水量多い、秋降水量少ない、熱帯夜最多、最低気温の最高(27.0℃)観測 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
2021 | 3月気温高く、桜開花最も早い、春夏中心に年かでも降水量多め、日照時間も多め | 0.4 | 1.7 | 0.7 | 0.1 |
※冬は12月〜2月、春は3月〜5月、夏は6月〜8月、秋は9月〜11月の平均。
※気温の平年差欄の青色の欄は平均気温が平年より1.5℃を超えて低いことを、黄色の欄は平年より1.5℃以上高いこと表しています。
※平年差は2020年平年値(1991年から2020年の平均)との差。
更新日 22/02/01
名前 日立市天気相談所