¦’PˆÊF‹C‰·(Ž)A޼“x(“)A•—‘¬(m/s)A~…—Ê(mm)A“úŽË—ÊiMJ/m2jA“úÆŽžŠÔ(ŽžŠÔ)
“ú | ‹C‰· | ޼“x |
“ú•½‹Ï •—‘¬ |
Å‘å\•ªŠÔ•—‘¬ | Å‘åuŠÔ•—‘¬ |
“ú~ …—Ê |
“úŽË—Ê |
“úÆ ŽžŠÔ |
“V‹C (12Žž) |
|||||
“ú•½‹Ï | Å‚ | Å’á | “ú•½‹Ï | Ŭ | •—Œü | •—‘¬ | •—Œü | •—‘¬ | ||||||
1 | 18.4 | 21.3 | 14.5 | 80.6 | 63 | 2.1 | “Œ–k“Œ | 5.4 | –k“Œ | 8.3 | - | 29.3 | 9.5 | °‚ê |
2 | 20.2 | 23.7 | 16.1 | 78.0 | 64 | 2.8 | “ì | 6.7 | “ì | 10.4 | - | 19.3 | 4.2 | “Ü‚è |
3 | 20.8 | 23.6 | 18.0 | 79.2 | 64 | 2.7 | “ì“쓌 | 5.7 | “ì“쓌 | 9.3 | 0.0 | 25.0 | 6.4 | ”–“Ü‚è |
4 | 19.4 | 21.2 | 18.0 | 96.2 | 83 | 4.1 | “ì“ì¼ | 6.7 | “ì¼ | 13.3 | 42.5 | 1.3 | 0.0 | ‰J |
5 | 20.0 | 22.8 | 17.8 | 80.7 | 59 | 1.9 | “ì“쓌 | 5.1 | “ì“쓌 | 7.9 | 0.0 | 21.3 | 2.9 | “Ü‚è |
6 | 21.2 | 25.0 | 18.7 | 83.8 | 68 | 1.5 | “ì | 4.2 | “ì | 6.5 | 0.0 | 11.5 | 0.3 | “Ü‚è |
7 | 22.4 | 26.5 | 19.6 | 75.0 | 55 | 1.3 | “ì“ì¼ | 3.2 | “Œ–k“Œ | 5.1 | 0.0 | 17.5 | 2.4 | “Ü‚è |
8 | 22.3 | 27.1 | 18.4 | 69.5 | 51 | 1.6 | –k–k¼ | 3.2 | “ì | 5.1 | 0.0 | 17.1 | 4.5 | °‚ê |
9 | 20.9 | 25.7 | 16.6 | 66.7 | 45 | 1.9 | “Œ–k“Œ | 4.5 | –k“Œ | 7.0 | - | 30.2 | 11.5 | ‰õ° |
10 | 20.1 | 23.7 | 16.4 | 82.7 | 71 | 2.1 | “Œ“쓌 | 4.1 | “ì | 6.5 | - | 28.8 | 9.2 | ‰õ° |
11 | 21.6 | 24.9 | 19.2 | 77.8 | 65 | 3.0 | “ì“ì¼ | 5.2 | “ì“ì¼ | 9.0 | - | 28.3 | 8.3 | °‚ê |
12 | 21.4 | 24.5 | 18.7 | 77.8 | 66 | 3.3 | “ì“ì¼ | 6.2 | “ì“ì¼ | 11.1 | - | 22.1 | 4.7 | “Ü‚è |
13 | 22.7 | 25.5 | 20.7 | 79.3 | 67 | 2.1 | “ì“ì¼ | 5.2 | “ì“ì¼ | 8.1 | - | 21.7 | 4.2 | ”–“Ü‚è |
14 | 21.0 | 22.6 | 19.6 | 88.9 | 78 | 1.8 | –k“Œ | 5.3 | –k–k“Œ | 7.9 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | “Ü‚è |
15 | 20.1 | 23.7 | 18.4 | 88.8 | 75 | 2.0 | “Œ–k“Œ | 4.2 | –k“Œ | 6.7 | 0.0 | 20.4 | 4.6 | °‚ê |
16 | 21.4 | 25.5 | 18.7 | 83.6 | 65 | 2.4 | “Œ–k“Œ | 4.4 | –k–k“Œ | 8.3 | 0.0 | 20.9 | 3.1 | ”–“Ü‚è |
17 | 20.2 | 23.9 | 17.7 | 81.5 | 63 | 5.3 | –k“Œ | 9.9 | –k“Œ | 17.0 | 2.0 | 26.4 | 6.9 | °‚ê |
18 | 20.1 | 22.9 | 16.2 | 77.1 | 60 | 2.2 | “ì“쓌 | 4.3 | “ì“쓌 | 6.5 | - | 29.1 | 9.1 | °‚ê |
19 | 19.1 | 20.1 | 18.1 | 93.8 | 85 | 2.3 | “ì“ì¼ | 6.5 | “ì¼ | 11.5 | 17.0 | 4.4 | 0.0 | ‰J |
20 | 20.6 | 24.9 | 17.6 | 87.4 | 72 | 2.7 | –k–k“Œ | 7.4 | –k–k“Œ | 10.9 | 7.0 | 15.7 | 1.6 | “Ü‚è |
21 | 20.2 | 23.5 | 16.6 | 80.8 | 59 | 1.7 | “ì“쓌 | 4.4 | “ì | 7.9 | - | 27.1 | 7.7 | °‚ê |
22 | 21.2 | 25.3 | 17.5 | 81.5 | 65 | 1.5 | “쓌 | 3.8 | “ì“ì¼ | 7.2 | - | 19.4 | 2.9 | “Ü‚è |
23 | 21.1 | 23.9 | 19.0 | 85.3 | 76 | 3.0 | –k–k“Œ | 6.1 | –k“Œ | 9.5 | 0.0 | 11.3 | 0.4 | “Ü‚è |
24 | 20.7 | 23.1 | 18.4 | 81.7 | 63 | 2.1 | “Œ–k“Œ | 4.2 | –k“Œ | 6.5 | 0.0 | 25.8 | 4.9 | °‚ê |
25 | 21.6 | 25.1 | 18.4 | 82.5 | 69 | 2.0 | “ì“쓌 | 4.1 | “ì | 7.4 | 0.0 | 20.9 | 5.6 | “Ü‚è |
26 | 21.9 | 25.4 | 19.5 | 79.5 | 63 | 1.4 | “쓌 | 3.4 | “쓌 | 5.1 | 0.0 | 23.0 | 6.1 | °‚ê |
27 | 22.1 | 25.6 | 20.3 | 85.2 | 70 | 2.1 | –k“Œ | 4.0 | –k–k“Œ | 5.8 | 0.0 | 16.3 | 2.8 | “Ü‚è |
28 | 22.0 | 25.2 | 19.2 | 78.8 | 53 | 4.0 | –k“Œ | 7.4 | “Œ–k“Œ | 11.1 | - | 29.6 | 11.2 | °‚ê |
29 | 20.8 | 25.5 | 19.1 | 90.8 | 74 | 4.6 | –k–k“Œ | 8.6 | –k | 16.1 | 24.5 | 10.2 | 0.0 | “Ü‚è |
30 | 20.4 | 22.8 | 18.2 | 81.9 | 68 | 2.4 | “Œ–k“Œ | 4.7 | –k–k“Œ | 7.4 | 2.0 | 15.9 | 0.9 | “Ü‚è |
31 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
ŒŽ•½‹Ï | 20.9 | 24.2 | 18.2 | 81.9 | 66 | 2.5 | @ | 5.3 | @ | 8.7 | 96.0 | 597.8 | 135.9 | @ |
¦ŒŽ•½‹Ï—“‚ÌA“ú~…—ÊA“úŽË—ʂƓúÆŽžŠÔ‚Ì’l‚ÍAŒŽ‡Œv‚Ì’l‚Å‚·B
ŒŽÅ‚‹C‰· | 27.1 | 8“ú |
ŒŽÅ’á‹C‰· | 14.5 | 1“ú |
ŒŽÅ¬Ž¼“x | 45 | 9“ú |
ŒŽÅ‘å\•ªŠÔ•—‘¬ | 9.9 | 17“ú |
ŒŽÅ‘åuŠÔ•—‘¬ | 17.0 | 17“ú |
XV“ú 21/07/01
–¼‘O “ú—§Žs“V‹C‘Š’kŠ