月 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 5.5 | 4.5 | 6.1 | 9.8 | 14.9 | 18.3 | 21.9 | 25.4 | 24.3 | 19.6 | 14.6 | 9.7 |
2 | 5.4 | 4.5 | 6.2 | 10.0 | 15.0 | 18.4 | 22.1 | 25.4 | 24.2 | 19.5 | 14.5 | 9.5 |
3 | 5.4 | 4.5 | 6.2 | 10.2 | 15.2 | 18.5 | 22.2 | 25.5 | 24.1 | 19.3 | 14.4 | 9.4 |
4 | 5.3 | 4.5 | 6.3 | 10.4 | 15.3 | 18.5 | 22.3 | 25.5 | 24.0 | 19.2 | 14.2 | 9.2 |
5 | 5.2 | 4.5 | 6.4 | 10.6 | 15.4 | 18.6 | 22.5 | 25.5 | 23.9 | 19.0 | 14.1 | 9.0 |
6 | 5.1 | 4.5 | 6.5 | 10.8 | 15.5 | 18.7 | 22.6 | 25.6 | 23.8 | 18.9 | 13.9 | 8.8 |
7 | 5.1 | 4.5 | 6.6 | 10.9 | 15.6 | 18.8 | 22.7 | 25.6 | 23.7 | 18.7 | 13.8 | 8.6 |
8 | 5.0 | 4.6 | 6.7 | 11.1 | 15.7 | 18.9 | 22.8 | 25.5 | 23.5 | 18.5 | 13.6 | 8.4 |
9 | 5.0 | 4.6 | 6.8 | 11.3 | 15.7 | 19.0 | 22.9 | 25.5 | 23.4 | 18.4 | 13.4 | 8.2 |
10 | 4.9 | 4.7 | 6.9 | 11.5 | 15.8 | 19.1 | 23.0 | 25.5 | 23.2 | 18.2 | 13.3 | 8.1 |
11 | 4.8 | 4.7 | 7.0 | 11.6 | 15.9 | 19.2 | 23.1 | 25.4 | 23.1 | 18.0 | 13.1 | 7.9 |
12 | 4.8 | 4.8 | 7.1 | 11.8 | 16.0 | 19.3 | 23.2 | 25.4 | 22.9 | 17.8 | 12.9 | 7.8 |
13 | 4.8 | 4.8 | 7.3 | 12.0 | 16.1 | 19.4 | 23.3 | 25.4 | 22.8 | 17.7 | 12.7 | 7.6 |
14 | 4.7 | 4.9 | 7.4 | 12.2 | 16.2 | 19.6 | 23.4 | 25.3 | 22.6 | 17.5 | 12.5 | 7.5 |
15 | 4.7 | 4.9 | 7.5 | 12.3 | 16.3 | 19.7 | 23.5 | 25.3 | 22.4 | 17.3 | 12.3 | 7.4 |
16 | 4.7 | 5.0 | 7.7 | 12.5 | 16.4 | 19.8 | 23.5 | 25.2 | 22.2 | 17.1 | 12.1 | 7.3 |
17 | 4.6 | 5.0 | 7.8 | 12.6 | 16.6 | 19.9 | 23.6 | 25.2 | 22.0 | 16.9 | 11.9 | 7.1 |
18 | 4.6 | 5.1 | 8.0 | 12.8 | 16.7 | 20.1 | 23.7 | 25.1 | 21.8 | 16.8 | 11.7 | 7.0 |
19 | 4.6 | 5.2 | 8.1 | 12.9 | 16.8 | 20.2 | 23.8 | 25.1 | 21.6 | 16.6 | 11.6 | 7.0 |
20 | 4.6 | 5.2 | 8.2 | 13.0 | 17.0 | 20.3 | 23.9 | 25.0 | 21.4 | 16.4 | 11.4 | 6.9 |
21 | 4.5 | 5.3 | 8.3 | 13.2 | 17.1 | 20.4 | 24.0 | 25.0 | 21.1 | 16.3 | 11.2 | 6.8 |
22 | 4.5 | 5.4 | 8.4 | 13.3 | 17.3 | 20.6 | 24.2 | 25.0 | 20.9 | 16.1 | 11.1 | 6.6 |
23 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 13.5 | 17.4 | 20.7 | 24.3 | 24.9 | 20.8 | 16.0 | 10.9 | 6.5 |
24 | 4.5 | 5.6 | 8.6 | 13.6 | 17.5 | 20.8 | 24.4 | 24.8 | 20.6 | 15.8 | 10.8 | 6.4 |
25 | 4.5 | 5.7 | 8.7 | 13.8 | 17.7 | 21.0 | 24.6 | 24.8 | 20.4 | 15.7 | 10.7 | 6.3 |
26 | 4.5 | 5.8 | 8.9 | 14.0 | 17.8 | 21.1 | 24.7 | 24.7 | 20.3 | 15.5 | 10.5 | 6.2 |
27 | 4.5 | 5.9 | 9.0 | 14.2 | 17.9 | 21.3 | 24.9 | 24.6 | 20.1 | 15.4 | 10.4 | 6.0 |
28 | 4.5 | 6.0 | 9.1 | 14.3 | 18.0 | 21.5 | 25.0 | 24.6 | 20.0 | 15.2 | 10.2 | 5.9 |
29 | 4.5 | 9.3 | 14.5 | 18.1 | 21.6 | 25.1 | 24.5 | 19.9 | 15.1 | 10.1 | 5.8 | |
30 | 4.5 | 9.5 | 14.7 | 18.1 | 21.8 | 25.2 | 24.4 | 19.7 | 14.9 | 9.9 | 5.7 | |
31 | 4.5 | 9.7 | 18.2 | 25.3 | 24.3 | 14.8 | 5.6 |
単位:℃
※表の値は、平滑化のために平年値の9日間移動平均を3回繰り返したものです。
更新日 21/02/03
名前 日立市天気相談所