●これまでの年平均湿度の最大:74.7%(2009年)
●これまでの年平均湿度の最小:67.6%(1973年)
年 |
年平均 |
最小平均 |
1953 | 74.2 | 61.0 |
1954 | 74.6 | 56.4 |
1955 | 72.4 | 53.9 |
1956 | 72.4 | 55.5 |
1957 | 68.7 | 52.1 |
1958 | 70.5 | 53.4 |
1959 | 73.5 | 56.3 |
1960 | 70.2 | 53.2 |
1961 | 69.6 | 52.3 |
1962 | 69.0 | 50.2 |
1963 | 71.7 | 52.9 |
1964 | 72.4 | 54.0 |
1965 | 69.5 | 49.4 |
1966 | 70.2 | 51.9 |
1967 | 69.1 | 50.9 |
1968 | 70.8 | 53.6 |
1969 | 69.2 | 50.4 |
1970 | 67.6 | 49.3 |
1971 | 69.1 | 50.5 |
1972 | 70.5 | 51.4 |
1973 | 67.6 | 49.8 |
1974 | 69.4 | 53.8 |
1975 | 69.8 | 52.8 |
1976 | 69.4 | 52.9 |
1977 | 68.4 | 52.5 |
1978 | 67.7 | 49.2 |
1979 | 68.3 | 50.2 |
1980 | 67.9 | 51.6 |
1981 | 68.2 | 50.2 |
1982 | 70.4 | 51.9 |
1983 | 70.6 | 54.1 |
1984 | 70.0 | 53.2 |
1985 | 70.6 | 54.2 |
1986 | 69.7 | 52.0 |
1987 | 70.5 | 52.7 |
1988 | 68.9 | 52.6 |
1989 | 71.6 | 54.7 |
1990 | 70.3 | 53.0 |
1991 | 69.8 | 52.5 |
1992 | 67.6 | 51.2 |
1993 | 71.4 | 52.9 |
1994 | 70.9 | 50.4 |
1995 | 70.7 | 51.2 |
1996 | 69.8 | 50.3 |
1997 | 69.0 | 49.7 |
1998 | 73.4 | 54.6 |
1999 | 69.1 | 50.3 |
2000 | 70.2 | 51.0 |
2001 | 68.9 | 49.7 |
2002 | 68.8 | 50.1 |
2003 | 70.6 | 53.1 |
2004 | 70.8 | 50.6 |
2005 | 70.6 | 50.9 |
2006 | 71.8 | 53.7 |
2007 | 70.9 | 52.6 |
2008 | 72.1 | 55.0 |
2009 | 74.7 | 53.2 |
2010 | 70.4 | 49.7 |
2011 | 72.3 | 50.5 |
2012 | 71.0 | 50.1 |
2013 | 70.0 | 48.9 |
2014 | 69.8 | 47.7 |
2015 | 72.4 | 50.7 |
2016 | 72.0 | 49.8 |
2017 | 67.9 | 46.8 |
2018 | 67.9 | 47.9 |
2019 | 68.4 | 48.4 |
2020 | 72.2 | 52.2 |
2021 | 70.0 | 50.5 |
※単位:%
※最小平均の欄は、日最小湿度の年平均値を表しています。
※1953年の最小平均は、3月から12月の平均。
更新日 22/02/01
名前 日立市天気相談所