●これまでの年間降水量の最大:1989.0mm(1991年)
●これまでの年間降水量の最小: 844.0mm(1984年)
年 |
降水量 |
1953 | 1761.4 |
1954 | 1469.6 |
1955 | 1320.1 |
1956 | 1420.0 |
1957 | 1517.6 |
1958 | 1485.5 |
1959 | 1511.5 |
1960 | 1154.1 |
1961 | 1520.3 |
1962 | 1288.5 |
1963 | 1119.7 |
1964 | 1167.1 |
1965 | 1539.5 |
1966 | 1577.3 |
1967 | 1414.7 |
1968 | 1698.4 |
1969 | 1421.5 |
1970 | 1142.0 |
1971 | 1496.3 |
1972 | 1293.3 |
1973 | 1178.4 |
1974 | 1288.1 |
1975 | 1334.8 |
1976 | 1706.8 |
1977 | 1547.1 |
1978 | 994.5 |
1979 | 1749.0 |
1980 | 1556.0 |
1981 | 1316.0 |
1982 | 1556.0 |
1983 | 1364.0 |
1984 | 844.0 |
1985 | 1578.0 |
1986 | 1438.0 |
1987 | 1317.0 |
1988 | 1793.0 |
1989 | 1810.0 |
1990 | 1618.0 |
1991 | 1989.0 |
1992 | 1270.0 |
1993 | 1498.5 |
1994 | 1416.0 |
1995 | 1374.0 |
1996 | 1153.0 |
1997 | 1210.5 |
1998 | 1451.5 |
1999 | 1644.5 |
2000 | 1396.5 |
2001 | 1254.5 |
2002 | 1178.5 |
2003 | 1496.0 |
2004 | 1508.5 |
2005 | 1186.0 |
2006 | 1764.5 |
2007 | 1442.0 |
2008 | 1332.0 |
2009 | 1548.0 |
2010 | 1591.0 |
2011 | 1307.0 |
2012 | 1249.5 |
2013 | 1233.5 |
2014 | 1637.0 |
2015 | 1333.0 |
2016 | 1306.0 |
2017 | 1152.0 |
2018 | 1327.0 |
2019 | 1391.0 |
2020 | 1302.0 |
単位:mm
更新日 21/02/01
名前 日立市天気相談所