2020年12月31日現在
順位 |
最大10分間 降水量 |
年月日 |
|
気象状況 |
1 | 30.3 | 1968/06/29 | 15時09分 | 雷雨(寒冷前線) |
2 | 26.0 | 1999/10/27 | 21時00分 |
発達した南岸低気圧による雷雨 (中心気圧992hPa) |
3 | 22.5 | 2008/08/14 | 16時48分 | 暖かく湿った空気により急速に発達した雷雨 |
4 | 21.0 | 1980/09/03 | 18時30分 | 雷雨(日立市から那珂湊市付近のみ) |
5 | 20.0 | 1993/09/10 | 18時22分 | 雷雨(上層寒冷渦) |
6 | 20.0 | 1978/08/16 | 17時30分 | 雷雨(熱雷) |
7 | 19.3 | 1977/07/20 | 11時55分 | 雷雨(熱雷) |
8 | 19.0 | 2004/06/28 | 21時42分 | 上層の寒気に伴う雷雨 |
9 | 18.9 | 1970/01/30 | 05時10分 | 南岸低気圧 |
10 | 18.0 | 1979/09/04 | 10時00分 | 雷雨(寒冷前線) |
更新日 21/02/01
名前 日立市天気相談所