月 |
平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
1月 | 4.8 | 9.6 | 0.4 |
2月 | 5.0 | 9.7 | 0.5 |
3月 | 7.7 | 12.3 | 3.2 |
4月 | 12.3 | 16.8 | 7.9 |
5月 | 16.6 | 20.7 | 12.7 |
6月 | 19.8 | 23.4 | 16.7 |
7月 | 23.6 | 27.4 | 20.7 |
8月 | 25.2 | 29.0 | 22.3 |
9月 | 22.2 | 25.9 | 19.2 |
10月 | 17.2 | 21.2 | 13.7 |
11月 | 12.3 | 16.8 | 8.1 |
12月 | 7.4 | 12.0 | 3.0 |
年平均 | 14.5 | 18.7 | 10.7 |
単位:℃
※最高(最低)気温の欄は、日最高(最低)気温の月平均値の30年間の平均を表わしています。
更新日 21/02/01
名前 日立市天気相談所