2020年は、これまでの極値を更新した記録はありませんでした。
●これまでの月別最高気温の極値
月 |
月最高 気温 |
年 |
日 |
1月 | 23.1 | 1969 | 27 |
2月 | 24.1 | 1962 | 11 |
3月 | 24.9 | 2013 | 10 |
4月 | 30.3 | 2005 | 29 |
5月 | 31.6 | 2004 | 31 |
6月 | 33.5 | 1991 | 13 |
7月 | 38.5 | 1997 | 5 |
8月 | 38.5 | 1996 | 15 |
9月 | 36.3 | 2000 | 2 |
10月 | 32.8 | 1979 | 1 |
11月 | 26.5 | 2003 | 21 |
12月 | 25.9 | 2004 | 5 |
年極値 | 38.5 | 1997 |
※観測年:1953年から2020年
●これまでの月別最低気温の極値
月 |
月最低 気温 |
年 | 日 |
1月 | -6.9 | 1960 | 25 |
2月 | -7.5 | 1955 | 12 |
3月 | -5.9 | 1965 | 5 |
4月 | -2.0 | 1965 | 3 |
5月 | 2.7 | 1953 | 3 |
6月 | 8.7 | 1966 | 13 |
7月 | 12.7 | 1966 | 3 |
8月 | 14.9 | 1953 | 26 |
9月 | 10.3 | 1992 | 28 |
10月 | 3.3 | 1983 | 30 |
11月 | -1.2 | 1983 | 27 |
12月 | -5.9 | 1955 | 18 |
年極値 | -7.5 | 1955 |
※観測年:1953年から2020年
更新日 21/02/01
名前 日立市天気相談所