|
|
|
|
|
|
|
|
養護老人ホーム | 鶴ケ塙老人ホーム | 日立市河原子町3−23−1 | 0294-33-1094 | 60人 | 事情により自宅で生活することが困難なお年寄りが入所できます。 65歳以上の低所得者。 費用は課税状況に応じて | 社会福祉法人・日立市社会福祉事業団 | 市高齢福祉課・介護支援センターに |
軽費老人ホーム | 日立高寿園 | 日立市滑川本町4−10−1 | 0294-21-5563 | 50人 | 事情により自宅で生活することが困難なお年寄りが入所できます。 60歳以上の低所得者。 費用は課税状況に応じて。 | 社会福祉法人・日立高寿園 | 直接施設に |
特別養護老人ホーム | 萬春園 | 日立市鮎川町2−6−38 | 0294-37-3060 | 100人 | 自宅で介護が困難なお年寄りが入所できます。 65歳以上の低所得者。 費用は課税状況に応じて。 | 社会福祉法人・日立市社会福祉事業団 | 市高齢福祉課・介護支援センターに |
老人保健施設 | 田尻ケ丘ヘルシーケア | 日立市田尻町2−8−11 | 0294-43-6343 | 100人 | 病状が安定していて、リハビリテーション、看護・介護の医療ケアを必要とするおおむね70歳以上のお年寄り。 | 社会福祉法人・愛正会 | 直接施設に |
老人保健施設 | 日立南ヘルシーセンター | 日立市大みか町6−17−1 | 0294-52-6825 | 100人 | 病状が安定していて、リハビリテーション、看護・介護の医療ケアを必要とするおおむね70歳以上のお年寄り。 | 医療法人・光風会 | 直接施設に |
介護支援センター | 萬春園介護支援センター | 日立市鮎川町2−6−38 | 0294-36-2141 | 電話相談は、24時間体制。 面接相談は、月〜金曜日は8:30〜19:00、土曜日は8:30〜17:15、日曜・祝日は休み | |||
老人デイサービスセンター | 萬春園デイサービスセンター | 日立市鮎川町2−6−38 | 0294-36-2141 | 1日15人 | おおむね65歳以上の高齢者が、日帰りで、入浴・リハビリ・給食のサービスを受ける。 費用は、入浴350円・給食350円。 | 社会福祉法人・日立市社会福祉事業団 | 市高齢福祉課・介護支援センターに |
老人デイサービスセンター | はまぎく荘デイサービスセンター | 日立市田尻町2450 | 0294-43-2616 | 1日15人 | おおむね65歳以上の高齢者が、日帰りで、入浴・リハビリ・給食のサービスを受ける。 費用は、入浴350円・給食350円。 | 社会福祉法人・日立市社会福祉事業団 | 市高齢福祉課・介護支援センターに |
特別養護老人ホーム | サン豊浦 | 日立市川尻町758−27 | 50人 | 特別養護:50人シュートステー:10人ケアハウス:15人
デイサービス介護支援センター | 社会福祉法人・日立高寿園 | 市高齢福祉課・介護支援センターに | |
特別養護老人ホーム | 銀砂台 | 日立市砂沢1155−1町 | 50人 | 特別養護:50人シュートステー:10人 | 社会福祉法人・松濤会 | 市高齢福祉課・介護支援センターに | |
老人保健施設 | さくら日立 | 日立市城南町−1−11 | 0294-22-8811 | 100人 | 入所:100名
痴呆対応:60人 ショートステー:5人デイケア:20人 | 医療法人・秀仁会 | 直接施設に |
老人保健施設 | 日立製作所シニア健康センターしおさい | 日立市国分町3−6−1 | 0294-34-6611 | 100人 | 入所:100名
痴呆対応:25人 ショートステーデイケア:40人 | 日立製作所健康保険組合 | 直接施設に |
井手よしひろのホームページに戻る
ご意見・情報をお送りください(Email
y_ide@jsdi.or.jp)