平成10年 茨城県議会議員の資産公開

※表の見方: 各項目の詳細は別項の資産公開条例の詳細をご参照ください。

選挙区 氏名 所属 期数 土地面積 土地評価額 建物面積 建物評価額 預貯金 株式 会員権 借入金 貸付金 資産 純資産
水戸市 加藤 浩一 自民 4 1,718 3,517 797 1,492 662 0 0 2,184 0 5,671 3,487
鈴木 孝治 公明 3 272 80 95 432 0 0 0 1,560 0 512 -1,048
大内 久美子 共産 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川津 隆 自民 2 11,081 6,222 2,827 23,798 750 75 1 52,698 0 30,845 -21,853
木本 信男 自民 2 257 164 103 259 500 0 0 200 0 923 723
日立市 鈴木 正義 自民 7 48,951 20,367 198 141 2,300 191 2 0 0 22,999 22,999
長谷川 修平 民主 3 535 430 110 595 220 6 0 2,682 0 1,251 -1,431
井手 義弘 公明 2 219 62 183 951 25 0 0 3,130 0 1,038 -2,092
今 一男 民主 1 249 80 144 692 403 25 0 1,204 0 1,200 -4
菊池 敏行 自民 1 901 4,855 320 1,437 468 780 1 1,971 0 7,540 5,569
土浦市 足立 寛作 公明 7 1,976 403 244 807 320 0 0 287 0 1,530 1,243
池田 有宏 自民 4 180,063 17,288 681 292 0 1,040 3 990 9,850 18,620 17,630
松浦 英一 自民 6 2,228 1,496 512 1,187 2,315 0 0 0 0 4,998 4,998
古河市 江田 隆記 自民 3 464 938 144 771 1,670 300 0 1,536 0 3,679 2,143
青木 來三郎 自民 9 1,179 1,028 261 529 900 400 0 0 0 2,857 2,857
石岡市 手塚 克彦 自民 7 5,831 1,366 675 5,544 3,910 20 0 8,891 0 10,840 1,949
下館市 田所 嘉徳 自民 1 3,419 859 2,265 24,045 10,752 101 1 38,443 0 35,757 -2,686
新井 昇 自民 2 646 495 459 1,848 1,500 0 1 3,000 0 3,843 843
下妻市 臼井 平八郎 自民 2 23,600 9,796 0 0 450 0 0 950 0 10,246 9,296
龍ヶ崎市 潮田 龍雄 自民 5 13,803 5,339 813 2,296 760 0 2 0 0 8,395 8,395
結城市 飯塚 秋男 自民 2 100 149 0 0 0 0 0 1,300 0 149 -1,151
水海道市 杉田 光良 自民 3 24,611 3,477 272 1,724 1,170 0 3 0 0 6,371 6,371
常陸太田市 武藤 均 自民 2 15,914 14,744 412 2,056 295 305 5 471 0 17,400 16,929
高萩市 小田木 真代 自民 1                   0 0
北茨城市 鈴木 徳穂 自民 1 7,281 1,345 216 480 80 20 1 0 0 1,925 1,925
笠間市 山口 伸樹 自民 3 567 119 148 1,136 500 50 0 0 0 1,805 1,805
取手市 鶴岡 正彦 自民 3 472 127 94 485 800 0 1 0 0 1,412 1,412
塚越 恵子 共産 1 0 0 73 361 80 0 0 0 0 441 441
岩井市 山口 武平 自民 12 25,493 400 332 856 2,100 172 0 0 0 3,528 3,528
牛久市 山岡 恒夫 自民 1 0 0 0 0 820 0 4 450 0 820 370
つくば市 市原 健一 自民 3 5,521 4,122 0 0 1,607 0 0 71,071 0 5,729 -65,342
飯泉 淳 民主 1 61 39 329 2,111 2,300 0 1 4,085 250 4,450 365
立谷 美矢子 共産 1 211 106 42 173 0 0 0 0 0 279 279
ひたちなか市 海野 透 自民 4 2,848 12,758 353 925 293 59 0 726 3 14,035 13,309
磯崎 久喜雄 自民 2 361 256 252 1,574 102 42 2 1,700 0 1,974 274
細田 武司 民主 2 257 97 128 278 298 0 1 82 0 673 591
選挙区 氏名 所属 期数 土地面積 土地評価額 建物面積 建物評価額 預貯金 株式 会員権 借入金 貸付金 資産 純資産
東茨城郡南部 大高 道夫 自民 5 73 43 204 756 7 0 1 701 0 806 105
田山 東湖 自民 3 901 584 258 1,615 2,830 135 4 6,027 480 5,164 -863
柴沼 弘道 自民 2 3,838 772 228 587 640 0 0 100 0 1,999 1,899
東茨城郡北部 石川 多聞 自民 4 11,299 467 248 1,387 1,392 0 0 781 0 3,246 2,465
西茨城郡 常井 洋治 民主 1 7,894 245 311 2,065 622 1,062 1 6,271 0 3,994 -2,277
長谷川 大紋 自民 7 27,212 10,969 398 4,035 2,002 324 1 7,830 0 17,330 9,500
那珂郡 黒部 博二 自民 5 592 756 263 231 300 0 0 700 0 1,287 587
関 宗長 自民 11 25,196 1,727 449 739 1,530 90 4 0 0 4,086 4,086
海野 隆 民主 1 693 150 162 559 281 0 0 903 142 990 87
久慈郡 佐川 清一 自民 9 65,177 22,293 4,222 29,260 1,908 11,775 0 33,650 0 65,236 31,586
川井 一郎 自民 6 147,511 900 447 1,651 1,700 70 0 0 1,500 4,321 4,321
鹿島郡 荒井 学 自民 6 38,378 3,496 825 1,290 360 0 0 0 5,907 5,146 5,146
西條 昌良 自民 3 482 429 349 2,196 1,654 0 0 0 0 4,279 4,279
鬼沢 忠治 自民 5 150,406 11,687 1,888 2,912 300 106 2 0 0 15,005 15,005
本澤 昭治 自民 5 7,777 6,776 0 0 820 0 0 0 0 7,596 7,596
行方郡 藤島 正孝 自民 1 0 0 89 289 500 50 1 0 0 839 839
香取 衛 自民 4 815 2,846 150 436 1,000 0 2 0 0 4,282 4,282
稲敷郡 細谷 典幸 自民 2 23,883 2,681 222 1,529 545 0 2 2,494 0 4,755 2,261
葉梨 衛 自民 3 23,467 2,710 357 1,446 2,141 0 1 1,400 0 6,297 4,897
新治郡 飯岡 英之 自民 2 10,398 1,874 0 0 220 0 0 800 0 2,094 1,294
桜井 富夫 自民 3 4,542 198 521 2,385 1,200 0 1 12,664 0 3,783 -8,881
筑波郡 染谷 清 自民 3 51,108 6,876 171 33 1,500 0 0 7,200 4,300 8,409 1,209
真壁郡 加倉井 昭喜 自民 1 21,742 585 345 193 512 50 2 0 0 1,340 1,340
白田 信夫 自民 2 748 9 233 1,077 1,019 0 0 4,040 4,919 2,105 -1,935
結城郡 飯野 重男 自民 4 41,057 13,093 652 2,070 200 0 2 1,200 0 15,363 14,163
猿島郡 粕田 良一 自民 6 3,801 2,085 527 2,421 459 0 0 1,500 0 4,965 3,465
半村 登 自民 2 1,725 587 696 2,947 0 0 0 3,891 200 3,534 -357
森田 悦男 自民 1 8,234 3,362 2,222 10,745 1,984 0 0 30,553 200 16,091 -14,462
北相馬郡 赤羽 直一 民主 1 13,091 31,506 3,666 46,498 200 800 1 107,118 0 79,004 -28,114
守谷町 小川 一成 自民 2 3,020 16,029 227 762 3,100 80 0 1,000 1,600 19,971 18,971
選挙区 氏名 所属 期数 土地面積 土地評価額 建物面積 建物評価額 預貯金 株式 会員権 借入金 貸付金 資産 純資産

 高萩市:小田木真代氏は、5月の補欠選挙によって当選しましたので、今回の資産公開の中に含まれておりません。
 また、共産党の大内、塚越、立谷の3氏は、資産の名義がほとんどご主人名義であるため、公開されている資産がほとんどありません。
 各議員のリンク先は、茨城県議会の公式ホームページの個人別データにリンクさせていただいております。
 上記の資産公開の数値に関しては、県庁県民情報センター並びに県議会事務局にて原本を公開しております。県民であれば、どなたでも閲覧ができますので、ご自身で閲覧されることをお勧めいたします。また、原本は議員が直接提出したものが閲覧できますので、単なる数値ではなく、情報公開に関する本人の姿勢が伝わります。お試しください。
 また、転記に間違いがないよう十分注意いたしましたが、この数値を引用されての全ての調査やご意見等には、責任を持ちかねます。


Webメニュー選択画像