資産公開平成9年 茨城県知事・県議会議員の所得公開

 1997年1月1日から12月31日までの間の、知事、県議会議員の所得を資産公開条例により公表されたものを転載いたしました。
 茨城県の資産公開条例では、報告する所得は、本人名義に限られている(妻または夫の分、家族の所得も公開されない)などとの批判もあります。

※表の見方: 各項目の詳細は別項の資産公開条例の詳細をご参照ください。

  • 所属の「自民」は自由民主党、「民主」は民主党、「共産」は日本共産党を略したものです。

選挙区 氏名 所属 当選回数 H8所得 H9所得 増 減 備 考
知事 橋本 昌   2 21,452,978 21,180,289 -272,689  
水戸市 加藤 浩一 自民 3 14,132,329 13,741,832 -390,497  
水戸市 鈴木 孝治 公明 2 12,673,500 12,673,500 0  
水戸市 大内 久美子 共産 1 12,673,500 12,673,500 0  
水戸市 木本 信男 自民 1 14,721,715 14,169,335 -552,380  
水戸市 川津 隆 自民 1 17,138,973 17,569,139 430,166  
日立市 岡部 英男 自民 7 90,516,987 0   衆議院議員に転出
日立市 長谷川 修平 民主 2 23,368,486 23,278,430 -90,056  
日立市 今橋 孝行 民主 3 24,170,968 22,556,037 -1,614,931  
日立市 鈴木 正義 自民 6 64,474,473 68,161,202 3,686,729  
日立市 井手 義弘 公明 1 12,693,500 12,683,500 -10,000  
選挙区 氏名 所属 当選回数 H7所得 H8所得 増 減 備 考
土浦市 池田 有宏 自民 3 41,773,051 51,025,014 9,251,963  
土浦市 松浦 英一 自民 5 35,433,432 21,177,691 -14,255,741  
土浦市 青山 富士比児 自民 1       H9補選にて当選
古河市 青木 来三郎 自民 8 14,284,344 13,511,857 -772,487  
古河市 江田 隆記 自民 2 23,459,800 23,569,287 109,487  
石岡市 手塚 克彦 自民 6 27,977,715 28,560,288 582,573  
下館市 新井 昇 自民 1 34,650,000 32,730,400 -1,919,600  
下館市 小川 栄次郎 自民 6 14,194,496 13,652,996 -541,500  
結城市 遠井 光雄 自民 4 16,017,500 0   平成10年逝去
竜ヶ崎市 潮田 龍雄 自民 4 20,671,400 20,002,428 -668,972  
旧那珂湊市 磯崎 久喜雄 自民 1 29,854,948 17,975,357 -11,879,591  
選挙区 氏名 所属 当選回数 H7所得 H8所得 増 減 備 考
下妻市 飯塚 秋男 自民 1 18404137 18,373,500 -30,637  
水海道市 杉田 光良 自民 2 19,964,160 18,478,500 -1,485,660  
常陸太田市 武藤 彬 自民 8 35,921,032 0   平成10年逝去
旧勝田市 海野 透 自民 3 27,040,850 30,601,500 3,560,650  
旧勝田市 細田 武司 民主 1 23,806,779 23,866,647 59,868  
高萩市 小田木 真一 自民 4 25,813,479 30,972,800 5,159,321  
北茨城市 渡辺 政則 自民 4 13,194,900 12,673,500 -521,400  
笠間市 山口 伸樹 自民 2 13,162,797 13,162,797 0  
取手市 大和田 稔 自民 1 29,944,134 30,390,965 446,831  
取手市 小川 一成 自民 1 97,385,574 21,557,074 -75,828,500  
取手市 鶴岡 正彦 自民 2 13,098,284 16,548,253 3,449,969  
選挙区 氏名 所属 当選回数 H7所得 H8所得 増 減 備 考
岩井市 山口 武平 自民 11 16,385,150 16,985,550 600,400  
牛久市 横田 栄一 自民 9 14,438,600 15,200,500 761,900  
つくば市 市原 健一 自民 2 82,774,812 74,656,436 -8,118,376  
つくば市 塚本 育造 無所属 9 29,936,662 29,740,250 -196,412  
つくば市 塩田 尚 自民 1 0 0   H9補選にて当選
東茨城郡南部 柴沼 弘道 自民 2 20,254,500 18,848,500 -1,406,000  
東茨城郡南部 田山 東湖 自民 2 27,933,544 27,504,140 -429,404  
東茨城郡南部 久保田 正二郎 自民 2 21,071,500 20,995,500 -76,000  
東茨城郡北部 石川 多聞 自民 3 14,275,700 13,764,330 -511,370  
西茨城郡 中田 裕 自民 1 8,378,270 9,976,147 1,597,877  
西茨城郡 長谷川 大紋 自民 6 93,058,375 93,565,875 507,500  
選挙区 氏名 所属 当選回数 H7所得 H8所得 増 減 備 考
那珂郡 関 宗長 自民 10 17,502,967 17,428,000 -74,967  
那珂郡 黒部 博二 自民 4 16,184,937 17,396,900 1,211,963  
那珂郡 沢畠 俊光 自民 2 27,575,156 23,551,623 -4,023,533  
久慈郡 川井 一郎 自民 5 18,147,434 20,684,243 2,536,809  
久慈郡 佐川 清一 自民 8 39,468,625 40,398,198 929,573  
鹿島郡 西條 昌良 自民 2 96,798,138 103,143,000 6,344,862  
鹿島郡 本沢 昭治 自民 4 21,582,250 15,429,228 -6,153,022  
鹿島郡 鬼沢 忠治 自民 4 66,474,973 66,139,439 -335,534  
鹿島郡 荒井 学 自民 5 18,526,514 18,592,447 65,933  
行方郡 香取 衛 自民 3 19,564,016 15,842,398 -3,721,618  
行方郡 横田 修平 自民 5 15,945,309 16,093,500 148,191  
選挙区 氏名 所属 当選回数 H7所得 H8所得 増 減 備 考
稲敷郡 細谷 典幸 自民 1 0 0   H9補選にて当選
稲敷郡 葉梨 衛 自民 2 20,966,268 21,149,350 183,082  
新治郡 桜井 富夫 自民 2 42,632,506 23,529,583 -19,102,923  
新治郡 飯岡 英之 自民 1 0 0   H9補選にて当選
筑波郡 染谷 清 自民 2 18,453,261 19,780,576 1,327,315  
真壁郡 白田 信夫 自民 1 14,687,991 14,234,980 -453,011  
真壁郡 久野 恒一 自民 2 90,162,682 0   H10参議選挙出馬のため辞職
結城郡 飯野 重男 自民 3 28,529,000 26,420,620 -2,108,380  
猿島郡 粕田 良一 自民 5 18,657,899 18,478,500 -179,399  
猿島郡 半村 登 自民 1 18,657,899 15,729,490 -2,928,409  
猿島郡 田中 秀昂 無所属 1 32,862,011 33,260,000 397,989  
北相馬郡 川口 三郎 自民 7 22,042,303 22,907,234 864,931  

Webメニュー選択画像