Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:y_ide@jsdi.or.jp) 最終更新日:1999/Sep/05
《主な介護サービスの内容と単価の推計》
以下の資料は、99年8月に発表された介護保険の仮単価及び平均利用額を元に試算したものです。介護保険の仮単価 | 原行単価 | 備考 | |||
在 宅 サ ー ビ ス |
身体介護 | 1時間未満 | 4020円 | 3730円 | |
家事援助 | 1時間未満 | 1530円 | 1460円 | ||
巡回型 | 昼間30分程度 | 2100円 | 1870円 | ||
早朝・夜間 | 2625円 | 2340円 | |||
深夜 | 3150円 | 3730円 | 現行は2人一組 | ||
訪問入浴 | 12500円 | 15000円 | |||
訪問看護 | 1時間未満 | 5500円 | 5300円 | 現行はその他に訪問看護管理療養費が7050円/月掛かります | |
訪問リハビリ | 5500円 | 5300円 | |||
通所介護 | 6時間未満・要支援 | 3910円 | 3700円 | ||
6時間未満・要介護T,U | 4820円 | 6900円 | |||
6時間未満・要介護V〜X | 6430円 | 10700円 | |||
食事加算 | 390円 | ||||
送迎加算 | 620円 | 片道 | |||
入浴加算 | 310円 | ||||
通所リハビリ | 6時間未満・要支援 | 4830円 | 7450円 | ||
6時間未満・要介護T,U | 5460円 | ||||
6時間未満・要介護V〜X | 6790円 | ||||
食事加算 | 390円 | ||||
送迎加算 | 620円 | 片道 | |||
入浴加算 | 310円 | ||||
ショートステー | 要支援 | 8350円 | 6440円 | 特別養護老人ホームの併設型・一泊の単価 | |
要介護T | 9580円 | ||||
要介護U | 10050円 | ||||
要介護V | 10510円 | ||||
要介護W | 10980円 | ||||
要介護X | 11440円 | ||||
ショートステー | 要支援 | 9770円 | 10940円 | 老人保健施設と同等のサービス・一泊の単価 | |
要介護T | 10110円 | ||||
要介護U | 10590円 | ||||
要介護V | 11080円 | ||||
要介護W | 11570円 | ||||
要介護X | 12060円 | ||||
そ の 他 |
有料老人ホームなどによる介護 | 要支援 | 2390円 | ||
要介護T | 5500円 | ||||
要介護U | 6170円 | ||||
要介護V | 6840円 | ||||
要介護W | 7500円 | ||||
要介護X | 8170円 | ||||
痴呆対応型グループホーム | 要介護T | 7490円 | |||
要介護U | 7720円 | ||||
要介護V | 7940円 | ||||
要介護W | 8170円 | ||||
要介護X | 8390円 | ||||
介護サービス計画 | 要支援 | 6500円 | |||
要介護T、U | 7200円 | ||||
要介護V〜X | 8400円 | ||||
住宅改修費 | 200000円 | ||||
施 設 サ ー ビ ス |
介護老人福祉施設 | 要介護T | 8120円 | 特別養護老人ホームの一泊の単価 | |
要介護U | 8590円 | ||||
要介護V | 9050円 | ||||
要介護W | 9520円 | ||||
要介護X | 9980円 | ||||
基本食事代 | 2120円 | 介護保険対象外(内760円が利用者負担) | |||
介護老人保健施設 | 要介護T | 8810円 | 老人保健施設の一泊の単価 | ||
要介護U | 9320円 | ||||
要介護V | 9820円 | ||||
要介護W | 10330円 | ||||
要介護X | 10830円 | ||||
基本食事代 | 2120円 | 介護保険対象外(内760円が利用者負担) | |||
介護療養施設 | 要介護T | 11420円 | 療養型病床群の一泊の単価 | ||
要介護U | 11810円 | ||||
要介護V | 12200円 | ||||
要介護W | 12600円 | ||||
要介護X | 12990円 | ||||
基本食事代 | 2120円 | 介護保険対象外(内760円が利用者負担) |
《介護保険で提供される1ヶ月あたりのサービス》(試算:厚生省高齢者介護対策本部事務局)
在宅サービス | |
要支援 | 64,000円 |
要介護度T | 170,000円 |
要介護度U | 201,000円 |
要介護度V | 274,000円 |
要介護度W | 313,000円 |
要介護度X | 368,000円 |
施設サービス | |
特別養護老人ホーム | 325,000円 |
老人保健施設 | 354,000円 |
療養型病床群病院 | 431,000円 |