平成16年12月 | 日本経済新聞に3次元学習ソフト「理科副教材(全編八章)」が掲載される。 |
平成17年 2月 | 経済産業省東北経済産業局発行カタログBUYベンチャー東北に掲載。 |
平成17年 6月 | NHKで放送される。「はま・なか・あいづ 福島元気人」で当社の活動が紹介される。 |
平成17年10月 | 日本経済新聞(地方版、全国版)に「地球と天体」が掲載される。他に福島民報、福島民友、河北新報、いわき民報。 |
平成17年11月 | 月刊「コロンブス11月号(東方通信社)」(3次元教材で理解力アップ。子供の理科離れを防ぎたい)が掲載される。 |
平成18年 2月 | リクルート発行「TOP interview 2006 東北」339人の経営者たちに記載される。 |
平成18年 4月 | 読売新聞に「小学校算数シリーズ」が掲載される。 |
平成18年 9月 | 経済産業省東北経済産業局広報誌「東北21」に3次元学習ソフトが掲載される。 |
平成19年 9月 | 福島民報に「三次元学習ソフト導入(いわき総合図書館) 科学や算数 アニメに」掲載。 |
平成19年10月 | テレビユー福島で放送される。「イブニング6 特集コーナー」で当社の活動が紹介される。 |
平成19年11月 | 朝日新聞に「3次元学習ソフト 地球と天体」と当社の活動が掲載される。 |
平成20年 1月 | 「理科・算数の基礎 3次元で学ぼう 来月 初の勉強会」福島民報に掲載される。 |
平成20年 6月 | 「磐城平城下町3次元CG制作検討会」読売新聞、福島民報、福島民友、朝日新聞に掲載される。 |
平成20年 6月 | 「江戸時代の人々はどう町を作ったか。3次元CGで磐城平城下町を再現する」日々の新聞に掲載される。 |
平成20年 7月 | 「3次元CGの無限の可能性を追求」財界ふくしまに掲載される。 |
平成20年 8月 | 月刊「コロンブス8月号(東方通信社)」(バーチャル・ハーモニー「3次元学習ソフト」が理科教育を変革する!!)掲載。 |
平成20年11月 | 「いわきの歴史を3次元CGで再現。磐城平城下が400年ぶりに映像でよみがえる」財界ふくしま(12月号)に掲載される。 |
平成21年 5月 | 福島テレビで放送される。 「スーパーニュース 元気のもと」で当社の活動が紹介される。 |
X.3次元学習ソフト等の講演・講義歴
年月 | 内容 |
平成17年 3月 | 科学工学技術員会開催研究フォーラム「3次元コンテンツと2つのソウゾウ性(想像性と創造性)」講演。 (会場:(財)東京都中小企業振興公社) |
平成17年12月 | 「第三回パソコン利用授業研究会」(財団法人日本科学技術振興財団科学技術館開催)の講師。 〜題名:3次元学習支援ソフトによる理科学習〜。 会場:科学技術館(東京都千代田区、日本武道館隣) |
平成18年 9月 | 福島県天文協会にて講義。 〜“地球と天体”ソフト解説〜 (会場:いわき市文化センター) |
平成18年 9月 | 筑波大学システム情報工学科で講義。 〜3次元学習ソフトとおりがみいっしょ〜 (会場:筑波大学) |
平成18年11月 | 理数大好きモデル地域事業(いわき市)「理数大好きモデル地域実験・観察講座」にて講義。 〜理科教育と3D教材ソフトの活用〜 (会場:福島県いわき市立小名浜第二小学校 理科室、) |
平成19年 2月 | 福島高専創造性育成支援セミナー「第二部 企業活動報告」 (会場:いわきワシントンホテル椿山荘) |
平成20年 1月 | 「第五回パソコン利用授業研究会(学校の先生向け)」 (財団法人日本科学技術振興財団科学技術館開催) |
平成20年 2月 | 第1回いわき産業創造館「理科・算数の基礎を3次元で学ぼう!」開催(参加者:小学生〜高校生、親子、一般他) |
平成20年 4月 | 第2回いわき産業創造館「理科・算数の基礎を3次元で学ぼう!」開催(光とレンズ) |
平成20年 5月 | 第3回いわき産業創造館「理科・算数の基礎を3次元で学ぼう!」開催(水の三態と水溶液) |
平成20年 5月 | 科学技術館主催「理科・算数の基礎を3次元で学ぼう!」(光とレンズ) |
平成20年 6月 | 科学技術館主催「理科・算数の基礎を3次元で学ぼう!」(水の三態と水溶液) |
平成20年 7月 | 第4回いわき産業創造館「理科・算数の基礎を3次元で学ぼう!」開催(モータはなぜ回るの?) |
平成20年 7月 | いわき市中央台公民館主催「3Dで見る天体」 |
平成20年 7月 | 科学技術館主催「理科・算数の基礎を3次元で学ぼう!」(地球と天体、第1回) |
平成20年 8月 | 科学技術館主催「理科・算数の基礎を3次元で学ぼう!」(地球と天体、第2回) |
平成20年10月 | 3次元映像で読み解くいわきの歴史」(第20回全国生涯学習フェスティバル)開催、於こむこむ(福島市)。 「理科・算数の基礎を3次元で学ぼう」(第20回全国生涯学習フェスティバル)開催、於こむこむ(福島市)。 |
Y.表彰、採択歴
年月 | 内容 |
平成15年10月 | 第一回いわき発ものづくり創造コンテスト入賞。(「鉄筋コンクリート構造物の配筋図」) |
平成16年 9月 | 福島県技術評価・事業化可能性評価支援事業に学習支援用3次元コンテンツが採択される。 |
平成17年 2月 | 第二回いわき発ものづくり創造コンテスト入賞。(「理科副教材(全編八章)」) |
平成17年11月 | 第三回いわき発ものづくり創造コンテスト入賞。(「地球と天体」) |
平成18年 7月 | 経済産業省平成18年度地域新生コンソーシアム研究開発事業に採択される。 「患者参加型歯科医療を実現する噛み合わせの立体可視化装置の開発」 (プロジェクトリーダー 東北大学大学院歯学研究科 副学長 渡邉誠教授) |
平成18年 9月 | 3次元学習ソフトが福島県の認定商品になる。(認定番号 H1801−002) |
平成18年 9月 | 福島県ベンチャー企業総合支援事業に採択される。 |
平成18年11月 | 第四回いわき発ものづくり創造コンテスト入賞。 (いわきの3次元コンテンツ「フタバスズキリュウ」「磐城平城」「常磐炭田の歴史、坑内構造」) |
平成19年 2月 | 3次元学習ソフトがいわき市の認定商品になる。(認定番号 H1801−4) |
Z.展示会等への出展
年月 | 内容 |
平成18年 7月 | 東京国際ブックフェアに出展(東京ビッグサイト)。出展品:3次元学習ソフト、3次元コンテンツ |
平成18年10月 | 各県の算数数学研究会にて3次元学習ソフトを参加。 神奈川県、茨城県、宮城県(東北大会) |
平成18年11月 | 東京都三鷹市SOHOフェアに出展。(http://cms.24stream.com/mystation.php?id=1024_0) |
平成18年11月 | 中小企業総合展に出展。(主催:産業経済省中小企業局中小企業基盤整備機構。 会場:東京ビッグサイト) |
平成19年 9月 | 科学の祭典in東京大会に出展。会場:東京学芸大学小金井キャンパス。 |
平成19年 9月 | 福島県高等学校理科部会に出展。 |
平成19年10月 | 視聴覚教育総合全国大会 教育の近代化展に出展。会場:国立オリンピック記念青少年総合センター。 |
平成19年11月 | いわき市中学校理科部会に出展。会場:いわき市立藤間中学校。 |
平成19年11月 | 茨城県算数数学研究会に出展。会場:鹿嶋市立鹿野中学校。 |
平成20年 6月 | 茨城県算数数学研究会に出展。会場:笠間市立岩間小学校。 |
平成20年 7月 | 第55回全国中学校理科教育研究会 千葉大会に出展。会場:きぼーる(千葉市科学館) |
平成20年 8月 | 埼玉県中学校理科教育研究会 に出展。会場:さいたま市青少年宇宙科学館 |
会社沿革
年月 | 内容 |
平成14年 6月 | 株式会社 バーチャル・ハーモニー 創業 |
平成15年 3月 | 東京電力福島第一原子力発電所で主力タービンブレード3次元形状計測業務実施。 |
平成15年 6月 | WEB3Dについて東北大学と共同研究実施。3次元学習ソフト、コンテンツ制作着手。 |
平成15年 9月 | 「教材キット」特許出願。(国立福島工業高等学校 緑川助教授と共同出願) |
平成15年10月 | 第一回いわき発ものづくり創造コンテスト入賞。(「鉄筋コンクリート構造物の配筋図」) |
平成16年 8月 | 財団法人ふくしま海洋科学館に「カツオの体の秘密」納入。(研修者用として使用される) |
平成16年 9月 | 福島県技術評価・事業化可能性評価支援事業に学習支援用3次元コンテンツが採択される。 |
平成16年12月 | 日本経済新聞に3次元学習ソフト「理科副教材(全編八章)」が掲載される。 その後、地元の新聞各紙にも掲載。福島民報、福島民友、読売新聞、朝日新聞、河北新報、産経新聞。 |
平成17年 2月 | 経済産業省東北経済産業局発行カタログBUYベンチャー東北に掲載。 |
平成17年 2月 | 第二回いわき発ものづくり創造コンテスト入賞。(「理科副教材(全編八章)」) |
平成17年 3月 | 科学工学技術員会開催研究フォーラム「3次元コンテンツと2つのソウゾウ性(想像性と創造性)」講演。 (会場:(財)東京都中小企業振興公社) |
平成17年 6月 | NHKで放送される。「はま・なか・あいず 福島元気人」で弊社の活動が紹介される。 |
平成17年10月 | 3次元学習ソフト「地球と天体」発売開始。日本経済新聞(地方版、全国版)に掲載される。 地元の新聞各紙にも掲載。福島民報、福島民友、河北新報、いわき民報。 |
平成17年10月 | 国立福島高専の授業「知的所有権」のテクニカルアドバイザーとして、講義を行う。 |
平成17年11月 | 第三回いわき発ものづくり創造コンテスト入賞。(「地球と天体」) |
平成17年12月 | 「第三回パソコン利用授業研究会」(財団法人日本科学技術振興財団科学技術館開催)の講師。 〜題名:3次元学習支援ソフトによる理科学習〜。 会場:科学技術館(日本武道館隣) |
平成18年 1月 | 東北大学未来科学技術共同研究センターホームページにWEB3D(植松プロジェクト)掲載。 |
平成18年 2月 | 東北大学大学院歯学部に3次元教材納入。 |
平成18年 2月 | リクルート発行「TOP interview 2006東北」339人の経営者たちに記載される。 |
平成18年 4月 | 「小学校算数シリーズ」第一弾の発売開始。読売新聞の記事に掲載される。「有機化合物」「高分子化合物」販売。 |
平成18年 6月 | 「フタバスズキリュウ」3次元CGがいわき市石炭・化石館にて常設展示される。 |
平成18年 7月 | 経済産業省平成18年度地域新生コンソーシアム研究開発事業に採択される。 「患者参加型歯科医療を実現する噛み合わせの立体可視化装置の開発」 (プロジェクトリーダー 東北大学大学院歯学研究科 渡邉誠教授) |
平成18年 7月 | 東京国際ブックフェアに出展(東京ビッグサイト)。出展品:3次元学習ソフト、3次元コンテンツ |
平成18年 7月 | いわき発ものづくり協同組合を設立。 |
平成18年 8月 | 「おりがみいっしょ」をベクターから販売。 |
平成18年 9月 | 経済産業省東北経済産業局広報誌「東北21」に3次元学習ソフトが掲載される。 |
平成18年 9月 | 3次元学習ソフトが福島県の認定商品になる。(認定番号 H1801−002) |
平成18年 9月 | 筑波大学システム情報工学科で講義。〜3次元学習ソフトとおりがみいっしょ〜 |
平成18年 9月 | 福島県天文協会にて「“地球と天体”ソフト解説」を行う。 |
平成18年 9月 | 福島県ベンチャー企業総合支援事業に採択される。 |
平成18年10月 | 「磐城平城」3次元CGをシンポジウム(いわき商工会議所主催)で公開。 |
平成18年10月 | 各地の算数数学研究会にて3次元学習ソフトを展示。(神奈川県、宮城県(東北大会)、茨城県) |
平成18年11月 | 「常磐炭田の歴史 第一巻坑内構造」CGが公開される。(財団法人東部石炭懇話会と共同制作) |
平成18年11月 | 東京都三鷹市SOHOフェアに出展。 |
平成18年11月 | 中小企業総合展に出展。(主催:産業経済省中小企業局中小企業基盤整備機構。会場:東京ビッグサイト) |
平成18年11月 | 理数大好きモデル地域事業実験・観察講座。 (会場:いわき市立小名浜第二小学校 理科室) |
平成19年 2月 | 3次元学習ソフトがいわき市の認定商品になる。(認定番号 H1801−4) |
平成19年10月 | テレビユー福島で放送される。「イブニング6 特集コーナー」で当社の活動が紹介される。 |
平成19年11月 | 授業をしている生徒たち(国立福島高専、文系)が「パテントコンテスト」に入賞する。 |
平成19年11月 | 朝日新聞に「3次元学習ソフト 地球と天体」と当社の活動が掲載される。 |
平成20年 2月 | 第1回いわき産業創造館「理科・算数の基礎を3次元で学ぼう!」開催(参加者:小学生〜高校生、親子、一般他) |
平成20年 2月 | 第2回光とレンズ、第3回水の三態、第四回モーターを実施。 |
平成20年 5月 | 科学技術館主催「理科・算数の基礎を3次元で学ぼう!」。毎月定期的に開催。 |
平成20年 6月 | 磐城平城制作検討会を開催。(於いわき産業会館) |
平成20年10月 | 全国生涯学習フェスティバルにて「3次元映像で読み解くいわきの歴史」を開催。 (「中田装飾横穴」「磐城平城下町」「磐城七浜捕鯨絵巻」(於福島市こむこむ わいわいホール) |
平成20年10月 | 全国生涯学習フェスティバルにて「「理科・算数の基礎を3次元で学ぼう!」を開催。 (於福島市こむこむ わいわいホール) |
平成20年12月 | DVDシリーズ3次元映像で読み解くいわきの歴史を発売。 「中田装飾横穴」「磐城平城下町」「江戸時代の漁村、小名浜」 |
平成21年 2月 | 3次元映像で読み解く宇宙科学「太陽の生い立ち」を発売。 |
〒971-8161 福島県いわき市小名浜諏訪町4-1
TEL 0246-52-0222 FAX 0293-44-6007 e-mail
3次元学習ソフト・3DCG制作会社
W.テレビ放送・新聞雑誌掲載
U.3次元学習ソフト使用校
・業務内容 |
バーチャル・ハーモニーの業務 |
1.3次元コンテンツの制作・販売 観光・文化施設研修資料、社員教育、製品プレゼン他 |
2.3次元学習ソフト 理科副教材、理工学副教材の販売 |
3.3次元形状計測に関す装置販売、計測、コンサルティング (カナダ SPG社製 ステレオカメラ方式計測装置) |
会社名 | 株式会社 バーチャル・ハーモニー |
代表 | 山野辺 久生 |
所在地 | 〒971−8161 福島県いわき市小名浜諏訪町4-1 |
連絡先 | 電話:0246−52−0222 FAX:0293−44−6007 e-mail : hisao713@jsdi.or.jp |
・会社沿革 |
T.3次元学習ソフト
V.3次元コンテンツ納入先
@ 理科副教材(全編八章) | A 地球と天体 |
B 小学校4年生算数(全14単元) | C 小学校4年生算数問題集(角度、式と計算) |
D 小学校6年生算数(立体と体積) | E 有機化合物 |
F 高分子化合物(糖とタンパク質) | G 鉄筋コンクリート構造物の配筋図 |
H おりがみいっしょ | I 小学校5年生算数 |
J 小学校6年生算数 | K 3次元映像で読み解くいわきの歴史 |
L 3次元映像で読み解く宇宙科学 「太陽の生い立ち」 |
民間企業 | いわき市商工会議所 |
東北大学大学院歯学部 | 福島市教育委員会 |
東北大学未来科学技術共同研究センター | 財団法人ふくしま海洋科学館アクアマリンふくしま |
いわき市石炭化石館 | いわき市教育文化事業団 |
財団法人東部石炭懇話会 | いわき市アンモナイトセンター |
国立校 |
国立茨城大学付属中学校 |
宮城教育大学付属中学校 |
国立宮城工業高等専門学校(宮城県) |
国立福島工業高等専門学校(福島県) |
福島大学附属小学校 |
お茶の水女子大附属中学校 |
お茶の水女子大附属高等学校 |
群馬大学附属中学校 |
神戸大学附属中学校 |
埼玉大学付属中学校 |
その他 |
独立行政法人 科学技術振興機構 |
福島県教育庁県北教育事務所 |
いわき市生涯学習課(中央図書館) |
神戸市立青少年センター |
畑学園(いわき市私立) |
いわき市立いわき総合図書館 |
国立国会図書館 |
社団法人 土木学会 |
港区立芝浦幼稚園 |
山武郡市広域行政組合教育委員会(千葉県) |
都道府県 | 学校名 |
福島県 | いわき市立大野第一小学校 |
いわき市立永崎小学校 | |
いわき市立四倉一小学校 | |
いわき市立勿来第一小学校 | |
いわき市立勿来第三小学校 | |
いわき市立中央台東小学校 | |
いわき市私立畑学園 | |
いわき市立錦中学校 | |
いわき市立大野中学校 | |
いわき市立藤間中学校 | |
いわき市立植田東中学校 | |
いわき市立小名浜第二中学校 | |
いわき市立内郷第二中学校 | |
須賀川市立仁井田中学校 | |
東日本国際大学附属中学・高等学校 | |
福島県立喜多方高等学校 | |
福島県立喜多方東高等学校 | |
福島県立明成高等学校 | |
福島県立岩瀬農業高等学校 | |
福島県立小名浜高等学校 | |
福島県立福島西高等学校 | |
いわき秀英学園 | |
東京都 | 暁星学園 |
嘉悦女子学園 | |
麹町女学園 | |
山脇学園 | |
豊島岡女子学園 | |
川村学園 | |
大田区立大森第七中学校 | |
練馬区立石神井東中学校 | |
江戸川区小岩第二中学校 | |
渋谷区鉢山中学校 | |
府中市立府中第十中学校 | |
東大和市立第五中学校 | |
埼玉県 | さいたま市立高砂小学校 |
さいたま市立大谷場小学校 | |
川口市立幸並中学校 | |
神奈川県 | 川崎市立日吉小学校 |
川崎市立高津中学校 | |
茨城県 | 北茨城市立常北中学校 |
茨城県立水戸工業高等学校 | |
茨城県立結城第一高等学校 | |
山形県 | 酒田市立松原小学校 |
川西町立第一中学校 | |
宮城県 | 気仙沼市立鹿折小学校 |
愛知県 | 岡崎市立井田小学校 |
福井県 | 福井県立道守高等学校 |
大阪府 | 関西学院 |