公明党の実績ロゴ
茨城県議会議員 井手よしひろ (e-mail:master@y-ide.com)


●茨城内市町村の政党別比例区得票
2001参院選の結果から
  自民党 公明党 民主党 自由党 共産党 社民党 新社
会党
保守党 女性党 自由と
希望
二院
クラブ
自由
連合
無所属
の会
新風
県  計 497,131 177,078 171,610 81,787 58,916 47,037 27,685 21,545 15,149 12,254 11,557 9,910 2,602 1,006
水戸市 37,830 14,412 14,632 6,437 5,863 4,945 3,711 2,163 153 816 1,157 804 211 85
日立市 28,078 12,473 17,281 4,436 3,165 3,432 1,697 1,324 1,010 1,386 683 558 157 37
土浦市 20,752 9,308 7,496 4,229 2,833 2,492 1,239 1,225 584 485 672 517 145 57
古河市 9,833 4,041 3,412 1,896 1,569 1,102 325 500 304 239 280 219 51 18
石岡市 8,639 2,943 2,810 1,554 1,059 871 418 421 250 88 199 158 47 27
下館市 11,166 3,294 3,573 1,802 1,296 772 575 475 307 210 251 220 65 26
結城市 8,459 2,325 2,720 1,329 967 594 190 372 276 153 180 135 36 17
竜ヶ崎市 11,526 4,426 4,857 2,448 1,775 1,353 414 612 369 255 353 290 79 34
下妻市 6,441 2,001 1,404 843 753 344 189 218 127 84 98 118 19 10
水海道市 7,347 1,900 1,867 1,473 945 502 242 292 150 158 145 133 28 20
常陸太田市 7,653 1,835 2,746 1,077 559 746 981 266 237 182 139 124 34 13
高萩市 5,898 2,383 2,433 854 603 725 404 216 179 149 111 109 26 9
北茨城市 7,773 3,494 2,829 1,217 994 771 393 254 207 389 162 142 47 15
笠間市 6,004 1,594 1,697 836 518 538 493 196 248 96 90 98 16 10
取手市 12,365 4,624 5,829 3,015 3,138 2,063 476 894 459 348 439 403 81 29
岩井市 7,516 2,526 1,476 951 559 339 323 265 207 173 137 110 23 9
牛久市 11,938 4,235 5,640 2,857 2,211 1,838 501 755 421 294 430 293 82 25
つくば市 20,949 7,024 9,434 4,196 4,594 3,426 1,209 1,275 596 512 800 601 193 79
ひたちなか市 22,358 8,010 11,409 3,501 2,335 2,628 1,496 1,138 809 695 549 437 146 51
鹿嶋市 10,149 4,262 3,478 1,918 847 908 360 440 347 279 235 223 48 20
潮来市 5,920 1,764 1,574 761 440 338 177 215 122 201 105 86 26 13
市  計 268,595 98,875 108,597 47,629 37,022 30,729 15,811 13,516 7,362 7,190 7,216 5,778 1,560 604
茨城町 6,491 1,838 1,473 847 520 392 418 193 225 68 82 104 19 14
小川町 4,399 1,038 849 611 294 173 136 128 111 25 78 79 28 19
美野里町 3,926 1,373 1,199 631 358 300 247 168 169 50 88 89 19 6
内原町 3,053 1,032 774 369 276 219 318 89 88 76 63 59 11 4
常北町 2,626 1,072 766 325 214 179 190 60 63 30 43 36 9 4
桂村 1,487 637 402 166 75 125 124 41 44 12 28 18 6 2
御前山村 1,189 352 276 125 94 61 47 25 21 9 14 19 3 3
大洗町 3,745 1,369 920 505 372 210 134 132 160 82 76 48 14 5
東茨城郡計 26,916 8,711 6,658 3,579 2,203 1,659 1,614 836 881 352 472 453 109 57
友部町 6,021 1,767 2,389 988 688 758 505 225 272 83 136 118 32 9
岩間町 3,375 924 982 468 224 240 159 106 154 56 55 46 8 5
七会村 622 253 124 59 15 29 39 9 11 4 3 9 1 1
岩瀬町 5,025 1,510 1,101 624 300 260 255 127 141 68 62 93 23 4
西茨城郡計 15,043 4,453 4,595 2,139 1,228 1,287 958 467 578 211 256 266 64 19
東海村 5,625 1,880 3,111 951 815 700 387 297 228 156 140 120 31 7
那珂町 7,967 2,175 3,122 1,073 778 690 786 302 252 185 161 222 36 17
瓜連町 1,857 410 696 256 141 190 179 61 74 41 46 38 14 4
大宮町 5,195 1,863 1,622 686 521 443 590 128 154 88 92 86 14 8
山方町 2,179 535 496 226 125 112 335 55 47 25 19 40 12 3
美和村 1,215 401 223 106 229 48 74 23 22 30 11 14 1 0
緒川村 1,270 301 301 137 221 69 60 22 29 3 8 17 5 2
那珂郡計 25,308 7,566 9,571 3,434 2,830 2,252 2,411 888 806 528 477 537 113 41
金砂郷町 2,353 561 641 261 125 141 294 62 56 24 20 38 7 2
水府村 1,629 492 354 175 55 64 160 29 42 29 18 32 9 0
里美村 1,158 334 261 138 62 69 117 26 34 26 11 15 3 3
大子町 5,450 1,428 996 420 320 288 1,176 104 96 31 49 56 10 6
久慈郡計 10,590 2,815 2,252 994 562 562 1,747 221 228 110 98 142 29 11
十王町 2,352 980 1,076 320 264 217 164 64 88 127 56 40 8 4
多賀郡計 2,352 980 1,076 320 264 217 164 64 88 127 56 40 8 4
旭村 2,067 560 336 220 96 72 52 51 47 42 28 29 4 0
鉾田町 4,656 1,333 1,089 636 428 258 257 131 122 89 84 76 18 8
大洋村 2,306 723 556 343 235 127 82 73 53 93 31 39 7 2
神栖町 6,248 3,473 2,068 1,264 527 454 172 300 207 242 156 145 43 7
波崎町 6,143 2,346 1,731 1,024 370 379 140 236 241 352 128 101 34 12
鹿島郡計 21,418 8,436 5,781 3,487 1,656 1,290 703 791 670 818 427 391 106 29
麻生町 3,508 663 658 357 129 171 141 77 100 78 37 33 18 8
北浦町 2,021 440 396 247 152 176 86 42 81 40 27 21 6 3
玉造町 3,362 569 632 368 177 127 109 85 95 18 53 39 14 4
行方郡計 8,891 1,672 1,687 972 458 474 336 204 276 136 117 93 38 15
江戸崎町 3,303 1,673 793 489 341 192 158 150 84 109 59 41 24 2
美浦村 2,799 1,803 665 435 393 166 166 118 50 100 56 58 11 3
阿見町 7,814 3,082 2,489 1,442 778 739 255 399 176 199 191 162 42 14
茎崎町 4,251 1,613 1,926 947 802 629 181 269 137 90 150 100 34 11
新利根町 1,835 757 343 240 172 69 38 37 47 34 37 18 8 4
河内町 2,326 695 413 266 112 75 58 77 34 29 29 37 5 2
桜川村 1,772 446 246 206 56 36 35 36 24 107 21 13 3 4
東町 2,599 910 489 387 143 95 48 76 43 205 28 23 9 12
稲敷郡計 26,699 10,979 7,363 4,412 2,797 2,001 939 1,162 595 873 571 452 136 52
霞ヶ浦町 3,764 1,058 824 564 270 176 155 126 81 37 60 46 18 1
玉里村 1,570 533 358 233 233 104 74 45 47 26 37 31 5 7
八郷町 5,425 1,672 1,151 803 443 328 246 150 126 68 76 81 18 12
千代田町 4,341 1,492 1,556 779 541 405 160 200 116 51 95 74 30 6
新治村 2,320 670 462 281 125 140 77 69 37 21 40 38 9 2
新治郡計 17,421 5,424 4,351 2,660 1,613 1,153 712 590 407 203 308 270 80 28
伊奈町 4,399 1,942 1,159 800 755 382 105 209 121 105 131 70 20 14
谷和原村 2,613 812 724 476 293 205 82 122 45 87 46 51 22 3
筑波郡計 7,012 2,754 1,883 1,276 1,048 587 187 331 166 192 177 121 42 17
関城町 3,228 836 648 393 229 159 81 75 77 48 49 45 14 2
明野町 3,997 1,096 805 539 236 189 104 77 78 36 54 59 17 4
真壁町 4,387 1,133 998 602 253 201 135 85 98 56 51 114 17 6
大和村 1,967 560 412 313 146 74 56 36 46 33 22 31 9 7
協和町 3,903 929 863 462 323 206 101 97 84 44 61 46 18 7
真壁郡計 17,483 4,554 3,726 2,309 1,187 829 477 370 383 217 237 294 75 26
八千代町 4,754 1,498 838 652 521 203 154 135 156 64 69 82 21 10
千代川村 1,868 566 327 220 170 88 52 51 32 11 27 14 3 0
石下町 4,098 1,576 836 550 467 162 106 129 85 116 69 59 18 9
結城郡計 10,720 3,639 2,000 1,422 1,158 453 312 315 273 191 165 155 42 19
総和町 7,553 3,345 2,072 1,220 722 519 251 308 223 199 197 155 35 24
五霞町 1,999 773 359 329 195 112 42 66 44 16 34 28 10 3
三和町 5,413 3,345 1,288 930 646 329 162 236 265 146 138 223 20 6
猿島町 2,317 1,002 373 238 229 77 73 72 59 36 32 44 12 8
境町 4,632 1,586 1,020 606 473 218 205 160 136 193 73 81 21 5
猿島郡計 21,914 10,050 5,112 3,322 2,265 1,255 733 842 727 590 474 530 98 46
守谷町 7,293 2,857 3,340 1,829 1,168 1,115 299 461 214 310 231 187 48 12
藤代町 5,500 2,147 2,158 1,228 876 651 181 296 182 124 153 117 28 12
利根町 3,975 1,166 1,459 776 582 521 101 191 108 82 123 86 26 14
北相馬郡計 16,769 6,170 6,957 3,833 2,626 2,287 581 948 504 516 507 390 102 38
町村計 228,536 78,203 63,013 34,159 21,894 16,308 11,874 8,029 6,582 5,064 4,341 4,133 1,042 402

7月13日 神崎武法公明党代表が遊説
7月27日 加藤修一候補の熱い一日
2001参院選の茨城県内比例区の結果と総括
2001参院選の茨城県内比例区の政党別得票


Webメニュー選択画像