9月13日に開催された茨城県議会福祉・衛生委員会で、井手よしひろ県議は、県の非加熱製剤によるエイズ薬害の実態について、県執行部の姿勢を質した。 その際、井手県議は、厚生省の「非加熱血液凝固因子製剤による非血友病HIV感染に関する調査」を公開し、情報公開の推進と徹底した調査を強く要望した。 以下、その厚生省資料の概要を紹介する。 |
調査対象施設数 | 1271 | ┳ | 調査完了 | 1213 | ┳ | 投与した施設 | 291 | ━ | 投与した人数 | 2445 | ┳ | HIV検査済み | 359 | ━ | 陽性 | 12 |
┃ | ┃ | ┃ | 陰性 | 347 | ||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗ | HIV検査未実施 | 2086 | ━ | 死亡のため | 1767 | |||||||||
┃ | ┃ | 生存している | 165 | |||||||||||||
┃ | ┃ | 生死不明 | 154 | |||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┣ | 投与なし施設 | 616 | |||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┗ | 不明施設 | 306 | ━ | カルテがない | 222 | ||||||||||
┃ | 担当がいない | 18 | ||||||||||||||
┃ | その他 | 66 | ||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||
┣ | 調査中 | 2 | ||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||
┗ | 調査不可能 | 56 | ━ | 廃院 | 38 | |||||||||||
調査拒否 | 2 | |||||||||||||||
報告不正確 | 9 | |||||||||||||||
その他 | 7 |
非加熱製剤によるHIV感染に関する調査の索引
調査の概要:調査対象血液製剤:調査方法と進捗状況:第\因子製剤調査結果概要:第[因子製剤調査結果概要:投与患者の実態:第\因子製剤都道府県別患者実態:第[因子製剤都道府県別患者実態
井手よしひろのホームページに戻る
ご意見・情報をお送りください(Email
y_ide@jsdi.or.jp)