月 | 観 測 の 記 録 |
1月 | 月平均気温は4.4℃と、平年並みの寒さになりました。このところ、1月は気温の高い年と平年並みに寒くなる年とが交互に現れています。特に、2000年と2002年は月平均気温が平年よりも2℃近く高く、かなり暖かかったため、今年は気温の値以上に寒く感じられました。また、3日には関東地方内陸部の広い範囲で、地表付近の気温が氷点下にもかかわらず、雨が降りました。このため、地表に落下した雨滴が氷になる、雨氷現象が見られました。 |
2月 | 中旬から下旬の前半にかけて、本州南岸を低気圧が短い周期で通過することが多く、曇りや雨の日が多くなりました。このため、2月の日照時間は165.6時間と、平年(173.0時間)の96%にしかなりませんでした。24日には、関東地方の南を通過した低気圧に向かって北から寒気が入り込んだため、茨城県沿岸部を中心に雪が降りました。日立市役所では、4cmの積雪となりました。 |
3月 | 中旬までは、北日本から東日本に寒気の入りやすい気圧配置が続きました。このため、3月の月平均気温は6.4℃と、久しぶりに平年の値(6.8℃)を下回りました。3月の平均気温が平年の値を下回ったのは、1994年の6.1℃以来9年ぶりのことです。しかし、24日以降は大気の流れが変わり、移動性高気圧が日本の南海上を進むようになって、晴れて気温の上がる日が続くようになりました。 |
4月 | 月平均気温は12.7℃とほぼ平年並みでした。しかし、中旬以降は低気圧が日本海を通過することが多く、南風が入って気温が高くなる日があり、寒暖の変動が大きい月になりました。特に、19日は上層に暖かい空気が入ったため、南西の風とともに気温が上がり、日最高気温は27.6℃になりました(4月の最高気温としては、日立市役所観測記録順位第2位)。 |
5月 | 中旬以降、南岸に前線が停滞したり、東海上の高気圧から吹きだす冷たい北東風が入りやすい気圧配置になる日が多く、雲や霧がかかり肌寒い日が続きました。しかし、曇りの日が多かった割には雨の降る日が少なく、31日に台風第4号の影響で64.5mmのまとまった雨が降ったにもかかわらず、月降水量は119.0mmと平年の74%にしかなりませんでした。 |
6月 | 中旬から下旬前半にかけて、日本海を低気圧が通ることが多く、南風が入って気温の高くなる日が続きました。特に、20日と21日は、台風第6号とともに南から暖かい空気が入ったことと、西よりの風によるフェーン現象の影響もあって、日最高気温が連続して30℃を超えました。6月に日最高気温が2日連続して30℃を超えたのは、1998年6月27日、28日以来、5年ぶりのことです。 |
7月 | オホーツク海高気圧から吹きだす北東風の影響で、気温が低く、曇りや雨の日が多くなりました。日平均気温が平年値を上回ったのは、11日の1日だけで、月平均気温は19.9℃と、平年の値(22.9℃)より3.0℃低くなりました。また、日最高気温が25℃を超えた日は5日しかなく、30℃を超えた日は1日もありませんでした。1988年、1993年と並んで涼しい7月になりました。 |
8月 | 上旬と下旬は、太平洋高気圧におおわれ、晴れて暑くなりました。しかし、中旬はオホーツク海高気圧の勢力が強まり、北東風とともに冷たい空気が入り、気温の低い日が続きました。上旬の平均気温は25.1℃、中旬の気温は20.8℃、下旬の気温は24.6℃と、気温の変化の大きい月になりました。 |
9月 | 上旬から中旬にかけては、太平洋高気圧におおわれて、晴れて暑い日が続きました。しかし、20日から21日にかけて本州南岸を北東へ進んだ台風第15号が、冷たい空気を北から引き込み、気温が急激に下がりました。19日の日中の最高気温は30.1℃でしたが、その後気温下がり始め、20日の24時には16.0℃まで気温が下がりました。1日半で14℃気温が下がったことになります。 |
10月 | 天気は数日の周期で変わり、晴れる日が多くありました。このため、降水量は平年より少なくなりましたが、気温と日照時間は平年並みとなりました。27日から28日にかけて、上層の大気の流れの影響で、関東地方から先に天気の崩れる変化が見られました。 |
11月 | 日本の南の高気圧の勢力が平年より強く、南からの暖かく湿った空気が入りやすくなり、天気のぐずつく日がありました。気温も平年より1.5℃高くなりました。21日には、日本海の低気圧に向かって南から暖かい空気が入り込み、日最高気温26.5℃を記録しました(11月の最高気温としては、日立市役所観測記録順位第1位)。 |
12月 | 中旬から下旬にかけて、上層に寒気を伴った低気圧が数日の周期で通過することが多く、気温の変化が大きくなりました。また、上層を通過した寒気の影響で、16日には強い風が吹き、20日には雪が降るなど、一時的に荒れ模様の天気になるときがありました。 |
更新日 09/12/01
名前 日立市天気相談所