日立市役所では、現在、『気圧・気温・露点温度・相対湿度・降水量・日照時間・日射量・風向・風速』の9要素を観測しています。このページからリンクしている観測日誌では、1か月間の観測記録の中から顕著な気象現象や特徴のある気象変化について、観測データとあわせて解説をしています。
解説ページ中でリンクが設定されている観測データは、解析に使えるようにCSV形式のテキストファイルとして作ってあります。ダウンロードした後、エクセル等の表計算ソフトで、CSV形式のテキストファイルとして読み込むと、一つのセルに一つのデータが入った表が作成されます。(なお、ファイルの関連付けの設定がされている場合は、直接ダウンロードが行われ、設定されているファイルが起動します。また、特に顕著な現象については10分間値データを掲載しています。)
※2009年以降の観測日誌については、グラフの元データをエクセル2000のファイルで掲載しています。グラフの下またはグラフの表題のリンクからダウンロードすることができます。なお、すべての観測要素の10分間値を掲載した場合には、これまでどおり下表の「気象観測データの10分間値をダウンロードできるもの」に掲載します。 |
以下に、年別、記録を更新した事象別、10分間値の観測データを掲載しているもの及び気象現象別に分類したリンクを用意しました。必要な項目を選択し、各リンクからそれぞれの観測日誌をご覧ください。
2022年03月15日 2022年2月の観測日誌を掲載しました。
2022年02月13日 2022年1月の観測日誌を掲載しました。
2022年01月13日 2021年12月の観測日誌を掲載しました。
更新した記録 | 観測記録(年月日) | 掲載日誌名 |
9月の平均気温(高い方) | 24.6℃(1999年9月) | 1999年9月 |
日最大1時間降水量(累年最大) | 88.0mm(1999年10月27日) | 1999年10月 |
9月の日最高気温 | 36.3℃(2000年9月2日) | 2000年9月 |
12月の日最大瞬間風速 | 33.8m/s(2000年12月25日) | 2000年12月 |
4月の日照時間(多い方) | 234.4時間(2001年4月)→2014年4月更新235.7時間 | 2001年4月 |
4月の月降水量(少ない方) | 24.0mm(2001年4月) | 2001年4月 |
7月の平均気温(高い方) | 25.9℃(2001年7月)→2018年7月更新26.2℃ | 2001年7月 |
1月の月降水量(多い方) | 139.5mm(2002年1月)→2020年1月更新141.5mm | 2002年1月 |
3月の平均気温(高い方) | 9.9℃(2002年3月) | 2002年3月 |
10月の日最大瞬間風速 | 32.0m/s(2002年10月1日) | 2002年10月 |
11月の日最高気温 | 26.5℃(2003年11月21日) | 2003年11月 |
3月の日最高気温 | 23.0℃(2004年3月17日)→2013年3月10日更新24.9℃ | 2004年3月 |
5月の日最高気温 | 31.6℃(2004年5月31日) | 2004年5月 |
10月の月降水量(多い方) | 478.0mm(2004年10月) | 2004年10月 |
11月の平均気温(高い方) | 14.1℃(2004年11月) | 2004年11月 |
12月の日最高気温 | 25.9℃(2004年12月5日) | 2004年12月 |
4月の日最高気温 | 30.3℃(2005年4月29日) | 2005年4月 |
6月の月降水量(少ない方) | 50.0mm(2005年6月) | 2005年6月 |
7月の月降水量(多い方) | 307.0mm(2005年7月)→2006年7月更新345.0mm | 2005年7月 |
12月の平均気温(低い方) | 4.7℃(2005年12月) | 2005年12月 |
7月の月降水量(多い方) | 345.0mm(2006年7月) | 2006年7月 |
冬日終日(早い方) | 3月6日(2008年3月)→2015年2月21日更新 | 2008年3月 |
真夏日終日(早い方) | 8月20日(2008年8月) | 2008年9月 |
9月の降水量(少ない方) | 11.0mm(2009年9月) | 2009年9月 |
11月の平均湿度(高い方) | 79%(2009年11月) | 2009年11月 |
2月の平均湿度(高い方) | 70%(2010年2月) | 2010年2月 |
4月の月降水量(多い方) |
251.5mm(2010年4月) |
2010年4月 |
4月の日最大降水量 |
120.0mm(2010年4月28日) |
2010年4月 |
8月の平均気温(高い方) | 27.1℃(2010年8月) | 2010年8月 |
熱帯夜の日数(9月及び累年) | 9月の日数:4日、累年の日数:15日 | 2010年9月 |
6月の日最高気温(高い方) | 33.5℃(2011年6月24日) | 2011年6月 |
平和通りの桜の開花日(早い方) | 3月21日(2013年) | 2013年3月 |
4月の日照時間(多い方) | 235.7時間(2014年4月) | 2014年4月 |
4月の日射量(多い方) | 591.8MJ/m2(2014年4月) | 2014年4月 |
5月の日射量(多い方) | 703.9MJ/m2(2015年5月) | 2015年5月 |
10月の降水量(少ない方) | 37.0mm(2015年10月) | 2015年10月 |
3月の最高気温(低い方) | 14.8℃(2017年3月30日) | 2017年3月 |
7月の日最低気温の月平均(高い方) | 22.5℃(2017年7月)→2018年7月更新23.1℃ | 2017年7月 |
3月の降水量(多い方) | 204.0mm(2018年3月) | 2018年3月 |
4月の平均気温(高い方) | 14.8℃(2018年4月) | 2018年4月 |
7月の平均気温(高い方) | 26.2℃(2018年7月) | 2018年7月 |
10月の最高気温(高い方) | 33.9℃(2018年10月1日) | 2018年10月 |
5月の平均湿度(低い方) 5月の日照時間(多い方) |
66%(2019年5月) 259.9時間(2019年5月) |
2019年5月 |
12月の日照時間(少ない方) | 138.4時間(2019年12月) | 2019年12月 |
1月の平均気温(高い方) 1月の冬日日数(少ない方) 1月の降水量(多い方) |
6.6℃(2020年1月) 3日(2020年1月) 141.5mm(2020年1月) |
2020年1月 |
月の日照時間(少ない方、累年) 月の1mm以上の降水日数(累年) 月平均湿度(累年) |
22.3時間(2020年7月) 25日(2020年7月) 91%(2020年7月) |
2020年7月 |
日最低気温(累年) | 27.0℃(2020年8月29日) | 2020年8月 |
3月平均気温(高い方) | 10.9℃(2021年3月) | 2021年3月 |
事象と年月日 |
掲載日誌名 |
低気圧通過後の強風(1999年2月27日12時から28日00時) | 1999年2月 |
気温の日変化の違い(1999年3月19日と23日) | 1999年3月 |
寒冷低気圧による大雨(1999年4月24日と25日) | 1999年4月 |
寒冷低気圧による大雨(1999年6月29日と30日) | 1999年6月 |
南岸低気圧による大雨(1999年10月27日) | 1999年10月 |
秋の朝の冷え込み(1999年11月16日と17日) | 1999年11月 |
降雪と気温の変化(2000年2月8日〜9日) | 2000年2月 |
寒冷前線と春の雪(2000年4月23日) | 2000年4月 |
寒冷渦の通過に伴う気象の変化(2000年9月) | 2000年9月 |
温暖前線と寒冷前線の通過時の気温の変化(2000年11月) | 2000年11月 |
低気圧通過後の強風(2000年12月25日06時から26日06時) | 2000年12月 |
南岸低気圧による降雪(2001年1月27日) | 2001年1月 |
低気圧通過後のフェーン現象による異常乾燥(2001年2月16日) | 2001年2月 |
梅雨前線の南下に伴う気温の変化(2001年6月) | 2001年6月 |
低気圧通過後のフェーン現象による気温の上昇(2001年7月1日) | 2001年7月 |
台風通過時の気象の変化(2001年8月22日、台風第11号と9月11日、台風第15号) | 2001年9月 |
寒冷前線南側の強風と通過時の気温の変化(2002年4月) | 2002年4月 |
台風通過時の気象の変化(2002年7月10日から11日、台風第6号と7月16日、台風第7号) | 2002年7月 |
台風通過時の強風(2002年10月1日から2日、台風第21号) | 2002年10月 |
発達する低気圧が通過した後の強い西北西の風(2003年3月1日から2日) | 2003年3月 |
フェーン現象による気温の上昇及び風向と気温の関係(2003年6月20日から21日) | 2003年6月 |
低気圧通過後のフェーン現象による異常乾燥(2004年1月) | 2004年1月 |
フェーン現象による気温の上昇と寒冷前線通過時の気象の変化(2004年3月10日、11日と17日、18日) | 2004年3月 |
台風通過時の気象の変化(2004年10月8日から9日、台風第22号と10月20日から21日、台風第23号) | 2004年10月 |
南岸低気圧に伴う暖気の入り込みと寒気の引き込み(2006年1月13日から14日と20日から21日) | 2006年1月 |
寒冷前線通過とフェーン現象(2006年11月7日) | 2006年11月 |
低気圧通過後の強風(2006年12月26日、27日)と寒冷渦に伴う低気圧通過後の強風(12月28日、29日) | 2006年12月 |
東海上の発達した低気圧による強風(2007年1月7日) | 2007年1月 |
低気圧通過後の強風(2007年5月11日) | 2007年5月 |
寒冷前線通過時の気象の変化と東海上の発達した低気圧による強風(2008年2月23日、24日) | 2008年2月 |
気温の大きな変動(明け方に最高気温、夕方に最低気温が出る:2008年12月22日) | 2008年12月 |
ガストフロント通過時の気温、風速、気圧の変化(2011年4月25日) | 2011年4月 |
寒冷渦に伴う低気圧による北東の強い風(2011年5月29日〜31日) | 2011年5月 |
台風通過時の気象の変化(2011年9月21日〜22日、台風第15号) | 2011年9月 |
降雪と気温の変化(2012年2月16日〜17日、2012年2月28日〜29日) | 2012年2月 |
寒冷前線通過時の気温と風の変化(2012年3月30日〜31日) | 2012年3月 |
台風通過時の気象の変化(2012年6月19日〜20日、台風第4号) | 2012年6月 |
台風通過時の気象の変化(2012年9月30日〜10月1日、台風第17号) | 2012年9月 |
雷雲通過時の気象の変化(2012年11月7日) | 2012年11月 |
降雪と気温の変化(2013年1月14日) | 2013年1月 |
風向の変化と気温の関係(2013年6月19日) | 2013年6月 |
気温の推移(2013年8月9日〜11日) | 2013年8月 |
台風接近時の気象の変化(2013年10月15日〜16日) | 2013年10月 |
滞留寒気による気温の変化の違い(2013年11月27日〜28日 | |
風向、風速と気温の変化(2013年12月28日〜31日) | 2013年12月 |
大雪時の気象の変化(2014年2月8日〜9日) 大雨時の気象の変化(2014年2月14日〜15日) |
2014年2月 2014年2月 |
台風第18号通過時の気象の変化(2014年10月5日〜6日) 台風第19号通過時の気象の変化(2014年10月13日〜14」日) |
2014年10月 2014年10月 |
寒気の流入に伴う気温の急降下(2016年4月4日と10日) | 2016年04月 |
寒冷渦後面の一時的昇温(2016年5月22日) | 2016年05月 |
count
更新日 22/03/15
名前 日立市天気相談所